280VAC Variable Transformers :
33 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de 280VAC Variable Transformers em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de Variable Transformers, como 280VAC, 140VAC, 120VAC & 240VAC Variable Transformers dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Superior Electric & Staco Energy Products.
Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(11)
(22)
Output Voltage
=280VAC
1
(1)
(13)
(3)
(2)
(31)
(1)
(13)
(2)
Input Voltage
(1)
(2)
(29)
(1)
Transformer Type
(12)
(15)
Construction Type
(21)
No. of Phases
(26)
(2)
Frequency Range
(32)
Output Current
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
Constant Current Load
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(4)
(3)
(2)
Knob Rotation
(30)
(3)
Transformer Mounting
(9)
(20)
(3)
Embalagem
(33)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Input Voltage | Transformer Type | Construction Type | Output Voltage | No. of Phases | Frequency Range | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Constant Current Load | Knob Rotation | Transformer Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+$ 916.300 5+$ 897.970 10+$ 879.650 25+$ 861.320 50+$ 843.000 | 240VAC | Manually Operated | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | 3.5A | - | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+$ 945.000 5+$ 921.380 10+$ 902.950 25+$ 884.520 50+$ 866.100 | 240VAC | Manually Operated & Motor Driven | - | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | - | 9.5A | CCW, CW | Panel Mount | 1500 Series | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+$ 3,565.180 5+$ 3,493.880 10+$ 3,422.570 25+$ 3,351.270 50+$ 3,279.970 | 240VAC | Manually Operated | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | 15A | - | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | |||||
Each | 1+$ 1,408.620 5+$ 1,380.450 10+$ 1,352.280 25+$ 1,324.100 50+$ 1,295.930 | 240VAC | Manually Operated & Motor Driven | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | 7.5A | - | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | ||||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+$ 2,252.160 5+$ 2,207.120 10+$ 2,162.070 25+$ 2,117.030 50+$ 2,071.990 | 240VAC | Manually Operated | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | 10A | - | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+$ 1,343.910 5+$ 1,323.490 10+$ 1,297.020 25+$ 1,270.550 50+$ 1,244.080 | 240VAC | Manually Operated & Motor Driven | - | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | - | 10A | CCW, CW | Panel Mount | 2500 Series | |||||
83F2015 | STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+$ 1,384.850 2+$ 1,357.150 | 240VAC | - | - | 280VAC | - | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | - | 9.5A | CW | Wall Mount | 3PN Series | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+$ 1,159.790 2+$ 1,136.590 | 240VAC | Manually Operated | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | 3.5A | - | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | |||||
92F2349 | SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+$ 13,778.080 | 240VAC | Manually Operated | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | 45A | - | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | ||||
05F806 | Each | 1+$ 4,166.320 | 240VAC | Manually Operated & Motor Driven | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | - | 28A | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+$ 3,412.170 | 240VAC | Manually Operated | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | 15A | - | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | |||||
79W064 | SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+$ 3,229.090 | 240VAC | - | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | - | 15A | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | ||||
Each | 1+$ 1,494.830 2+$ 1,434.360 | 240VAC | Manually Operated & Motor Driven | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | 7.5A | - | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | ||||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+$ 814.180 2+$ 767.730 5+$ 733.150 | 240VAC | Manually Operated | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | - | 2.25A | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | |||||
79W065 | Each | 1+$ 4,819.790 | 240VAC | Manually Operated & Motor Driven | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | - | 28A | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | |||||
05F676 | SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+$ 2,338.970 | 480V | Manually Operated | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 480V | 280V | 3.5A | - | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | ||||
83F2009 | STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+$ 829.500 2+$ 812.910 | 240VAC | - | - | 280VAC | - | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | - | 3.5A | CW | Wall Mount | 3PN Series | ||||
94F6388 | Each | 1+$ 5,941.020 | 240VAC | Manually Operated & Motor Driven | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | 15A | - | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | |||||
83F2018 | STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+$ 1,806.000 | 240VAC | - | - | 280VAC | - | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | - | 10A | CW | Wall Mount | 3PN Series | ||||
05F623 | Each | 1+$ 2,109.720 | 240VAC | Manually Operated & Motor Driven | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | - | 10A | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | |||||
36B8560 | Each | 1+$ 1,961.380 | 240VAC | Manually Operated & Motor Driven | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | 7.5A | - | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+$ 1,235.460 2+$ 1,185.480 | 240VAC | Manually Operated | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 240V | - | 3.5A | CCW, CW | Panel Mount | POWERSTAT 3PN Series | |||||
92F2347 | SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+$ 2,015.810 | 240VAC | Manually Operated | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | - | 9A | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | ||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Each | 1+$ 2,763.180 | 240VAC | - | - | 280VAC | - | - | - | - | 9.5A | 9.5A | CCW, CW | - | - | |||||
70B9228 | SUPERIOR ELECTRIC | Each | 1+$ 8,212.350 | 240VAC | Manually Operated | Open | 280VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 280V | 30A | - | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | ||||

















