Battery Contacts - Modular:
199 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Battery Contacts - Modular em Newark Brasil. Temos em estoque uma grande seleção de Battery Contacts - Modular, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Bourns, Kyocera Avx, Molex & Amphenol Communications Solutions.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Contact Material
Voltage Rating
No. of Contacts
Contact Gender
Battery Terminals
Product Range
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 2.58 10+ $ 2.08 25+ $ 2.02 50+ $ 1.97 100+ $ 1.91 | Total:$ 2.58 Min: 1 / Mult: 1 | Copper Alloy | 60V | 3 Contact | Pin | SMD | 70ABJ Series | |||||
1+ $ 2.19 10+ $ 1.79 25+ $ 1.73 50+ $ 1.67 | Total:$ 2.19 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 17.90 Min: 10 / Mult: 1 | Copper Alloy | 30VDC | 4 Contact | Pin | SMD | - | ||||||
Each | 1+ $ 2.61 10+ $ 2.39 25+ $ 2.06 50+ $ 1.99 100+ $ 1.92 Mais preços... | Total:$ 2.61 Min: 1 / Mult: 1 | Copper Alloy | 60V | 6 Contact | Pin | SMD | 70AAJ Series | |||||
1+ $ 0.91 10+ $ 0.78 25+ $ 0.76 50+ $ 0.74 100+ $ 0.71 Mais preços... | Total:$ 0.91 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 0.91 Min: 1 / Mult: 1 | Beryllium Copper | 200V | 4 Contact | Pin | SMD | 47615 Series | ||||||
10+ $ 1.04 25+ $ 1.02 50+ $ 1.01 100+ $ 1.00 250+ $ 0.95 Mais preços... | Total:$ 10.40 Min: 10 / Mult: 10 Total:$ 99.70 Min: 100 / Mult: 10 | Beryllium Copper | - | 3 Contact | - | SMD | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 1.16 10+ $ 0.95 25+ $ 0.95 50+ $ 0.94 100+ $ 0.93 Mais preços... | Total:$ 1.16 Min: 1 / Mult: 1 | Copper Alloy | 60V | 2 Contact | Pin | SMD | 70AAJ Series | |||||
BOURNS | Each | 1+ $ 1.64 10+ $ 1.36 25+ $ 1.30 50+ $ 1.24 100+ $ 1.17 Mais preços... | Total:$ 1.64 Min: 1 / Mult: 1 | Copper Alloy | 60V | 3 Contact | Pin | SMD | 70AA Series | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 1.92 10+ $ 1.67 25+ $ 1.51 50+ $ 1.48 100+ $ 1.45 Mais preços... | Total:$ 1.92 Min: 1 / Mult: 1 | Beryllium Copper | - | 2 Contact | - | SMD | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) | 10+ $ 1.25 25+ $ 1.20 50+ $ 1.15 100+ $ 1.10 250+ $ 1.01 Mais preços... | Total:$ 12.50 Min: 10 / Mult: 10 Total:$ 110.00 Min: 100 / Mult: 10 | Beryllium Copper | - | 2 Contact | - | SMD | - | |||||
1+ $ 1.62 10+ $ 1.37 25+ $ 1.23 50+ $ 1.21 100+ $ 1.17 Mais preços... | Total:$ 1.62 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 117.00 Min: 100 / Mult: 1 | Beryllium Copper | - | 5 Contact | - | SMD | - | ||||||
1+ $ 1.38 10+ $ 1.10 25+ $ 1.08 50+ $ 1.07 100+ $ 1.05 Mais preços... | Total:$ 1.38 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 105.00 Min: 100 / Mult: 1 | Beryllium Copper | - | 4 Contact | - | SMD | - | ||||||
1+ $ 1.67 10+ $ 1.42 25+ $ 1.27 50+ $ 1.24 100+ $ 1.21 Mais preços... | Total:$ 1.67 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 121.00 Min: 100 / Mult: 1 | Beryllium Copper | - | 5 Contact | - | SMD | - | ||||||
1+ $ 0.41 10+ $ 0.39 | Total:$ 0.41 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 0.41 Min: 1 / Mult: 1 | Copper Alloy | 10V | 6 Contact | - | Pressure Contact | 78864 | ||||||
BOURNS | Each | 1+ $ 3.34 10+ $ 3.01 25+ $ 2.94 50+ $ 2.88 100+ $ 2.87 Mais preços... | Total:$ 3.34 Min: 1 / Mult: 1 | Copper Alloy | 60V | 5 Contact | Pin | SMD | 70AA Series | ||||
1+ $ 0.69 | Total:$ 0.69 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 0.69 Min: 1 / Mult: 1 | Titanium Copper | 30VDC | 6 Contact | - | Pressure Contact | 78732 Series | ||||||
80AH3328 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1500+ $ 0.55 3000+ $ 0.53 6000+ $ 0.52 9000+ $ 0.51 15000+ $ 0.50 | Total:$ 820.50 Min: 1500 / Mult: 1500 | Copper Alloy | 200V | 4 Contact | Pin | SMD | 47286 Series | ||||
82AH2421 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 1.22 10+ $ 1.07 25+ $ 1.04 50+ $ 1.01 100+ $ 0.98 Mais preços... | Total:$ 1.22 Min: 1 / Mult: 1 | Copper Alloy | 12V | 3 Contact | Pin | SMD | 105040 Series | ||||
Each | 1+ $ 3.14 10+ $ 3.01 25+ $ 2.94 50+ $ 2.86 100+ $ 2.79 Mais preços... | Total:$ 3.14 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1+ $ 0.95 1000+ $ 0.89 2000+ $ 0.84 4000+ $ 0.76 6000+ $ 0.73 Mais preços... | Total:$ 709.50 Min: 750 / Mult: 750 | Copper Alloy | 60V | 4 Contact | Pin | SMD | 70AAJ Series | |||||
1+ $ 0.75 25+ $ 0.69 100+ $ 0.61 250+ $ 0.56 500+ $ 0.51 Mais preços... | Total:$ 0.75 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 7.51 Min: 10 / Mult: 1 | Copper Alloy | 200V | 4 Contact | Pin | SMD | 47286 Series | ||||||
Each | 1+ $ 1.40 10+ $ 1.21 25+ $ 1.16 50+ $ 1.10 100+ $ 1.08 Mais preços... | Total:$ 1.40 Min: 1 / Mult: 1 | Copper Alloy | 60V | 4 Contact | Pin | SMD | - | |||||
22AM2900 | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+ $ 0.73 10+ $ 0.64 25+ $ 0.59 50+ $ 0.57 100+ $ 0.54 Mais preços... | Total:$ 0.73 Min: 1 / Mult: 1 | Copper Alloy | - | 3 Contact | - | SMD | - | |||
80AK3891 RoHS | KYOCERA AVX | Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 550+ $ 1.71 1100+ $ 1.64 2200+ $ 1.51 3300+ $ 1.46 5500+ $ 1.42 | Total:$ 940.50 Min: 550 / Mult: 550 | Beryllium Copper | 125VAC | 4 Contact | Pin | SMD | 9155-400 Series | |||
29AM7824 | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 2.44 10+ $ 2.34 25+ $ 2.18 50+ $ 1.99 100+ $ 1.80 Mais preços... | Total:$ 2.44 Min: 1 / Mult: 1 | Beryllium Copper | 500V | 5 Contact | Pin | SMD | 9155-900 Series | ||||
1+ $ 1.34 10+ $ 1.13 25+ $ 1.06 50+ $ 1.01 100+ $ 0.96 Mais preços... | Total:$ 1.34 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 11.30 Min: 10 / Mult: 1 | Copper Alloy | 60V | 4 Contact | Socket | SMD | 70AAJ Series | ||||||
























