6A Time Delay Relays - Solid State :
22 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de 6A Time Delay Relays - Solid State em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de Time Delay Relays - Solid State, como 1A, 6A, 10A & 8A Time Delay Relays - Solid State dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Sensata/crydom.
Encontre uma grande variedade de 6A Time Delay Relays - Solid State em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de Time Delay Relays - Solid State, como 1A, 6A, 10A & 8A Time Delay Relays - Solid State dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Sensata/crydom.
Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(22)
Load Current
=6A
1
(37)
(3)
(3)
(2)
(22)
(4)
(9)
(1)
Relay Mounting
(22)
Operating Voltage Min
(5)
(17)
Operating Voltage Max
(5)
(17)
Switching Mode
(7)
(15)
Timer Functions
(6)
(2)
(5)
(4)
(2)
(3)
Control Voltage AC Min
(9)
(9)
(4)
Control Voltage AC Max
(9)
(9)
(4)
Control Voltage DC Min
(9)
(9)
(4)
Control Voltage DC Max
(9)
(9)
(4)
Embalagem
(22)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Relay Mounting | Load Current | Operating Voltage Min | Operating Voltage Max | Switching Mode | Timer Functions | Control Voltage AC Min | Control Voltage AC Max | Control Voltage DC Min | Control Voltage DC Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+$ 18.660 | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Zero Crossing | Delay-On-Break | 90V | 140V | 90V | 140V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 143.430 5+$ 139.950 10+$ 136.810 25+$ 134.110 50+$ 132.060 Mais preços... | DIN Rail | 6A | 1VDC | 60VDC | Zero Crossing | Multifunction | 12V | 24V | 12V | 24V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 95.070 | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Zero Crossing | Delay-On-Break | 12V | 24V | 12V | 24V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 108.130 5+$ 105.770 10+$ 103.400 25+$ 98.670 | DIN Rail | 6A | 1VDC | 60VDC | Zero Crossing | Interval | 12V | 24V | 12V | 24V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 113.160 | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Random Turn On | Multifunction | 180V | 240V | 180V | 240V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 103.570 | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Zero Crossing | One Shot | 12V | 24V | 12V | 24V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 93.210 | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Random Turn On | Interval | 90V | 140V | 90V | 140V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 148.120 | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Random Turn On | Delay-On-Break | 90V | 140V | 90V | 140V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 98.170 | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Zero Crossing | Interval | 90V | 140V | 90V | 140V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 195.000 5+$ 190.630 10+$ 186.260 25+$ 177.520 50+$ 168.780 Mais preços... | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Zero Crossing | Delay-On-Make | 90V | 140V | 90V | 140V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 116.700 | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Zero Crossing | Multifunction | 90V | 140V | 90V | 140V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 101.550 | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Random Turn On | Delay-On-Make | 90V | 140V | 90V | 140V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 146.300 | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Random Turn On | Interval | 180V | 240V | 180V | 240V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 146.300 | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Zero Crossing | Interval | 180V | 240V | 180V | 240V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 10+$ 109.260 25+$ 104.260 | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Random Turn On | Delay-On-Break | 12V | 24V | 12V | 24V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 10+$ 115.080 | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Zero Crossing | Repeat Cycle | 90V | 140V | 90V | 140V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 169.190 | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Random Turn On | Repeat Cycle | 90V | 140V | 90V | 140V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 150.020 5+$ 146.660 10+$ 144.220 | DIN Rail | 6A | 1VDC | 60VDC | Zero Crossing | Delay-On-Break | 12V | 24V | 12V | 24V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 146.300 | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Zero Crossing | Delay-On-Break | 180V | 240V | 180V | 240V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 147.880 | DIN Rail | 6A | 1VDC | 60VDC | Zero Crossing | Repeat Cycle | 12V | 24V | 12V | 24V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 161.570 5+$ 158.060 10+$ 154.550 25+$ 147.530 50+$ 140.520 | DIN Rail | 6A | 1VDC | 60VDC | Zero Crossing | One Shot | 12V | 24V | 12V | 24V | SeriesOne DR Series | ||||||
Each | 1+$ 146.310 | DIN Rail | 6A | 24VAC | 280VAC | Zero Crossing | Multifunction | 12V | 24V | 12V | 24V | SeriesOne DR Series | ||||||















