IC Temperature Sensors :
447 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(4)
(194)
(152)
(33)
(2)
(25)
(6)
(11)
(9)
Measured Temperature Max
=125°C
1
(4)
(1)
(7)
(6)
(32)
(27)
(7)
(1)
IC Output Type
(8)
(5)
(1)
(2)
(240)
(4)
(2)
(1)
Sensor Output Type
(16)
(3)
(35)
(390)
(1)
Sensing Accuracy Range
(1)
(1)
(1)
(4)
(15)
(12)
(5)
(1)
Accuracy
(9)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
(19)
(6)
Sensing Temperature Min
(156)
(1)
(240)
(3)
(16)
(3)
(1)
Measured Temperature Min
(162)
(278)
(3)
(1)
(3)
Sensing Temperature Max
(1)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(108)
(297)
Sensor Case / Package
(25)
(9)
(5)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
Sensor Case Style
(34)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
Embalagem
(156)
(230)
(35)
(3)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | IC Output Type | Sensor Output Type | Sensing Accuracy Range | Sensing Accuracy Range | Accuracy | Sensing Temperature Min | Measured Temperature Min | Measured Temperature Max | Sensing Temperature Max | Sensor Case / Package | Sensor Case Style | No. of Pins | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | No. of Channels | Resolution | Output Interface | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Qualification | MSL | Packaging | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.392 50+$ 0.323 100+$ 0.300 250+$ 0.294 500+$ 0.288 Mais preços... | Analogue | Analog | ± 4°C | - | ± 4°C | 0°C | -40°C | 125°C | 70°C | SOT-23 | SC-70 | 3Pins | 2.3V | 5.5V | 1Channels | - | - | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+$ 0.598 10+$ 0.536 100+$ 0.474 500+$ 0.460 1000+$ 0.451 Mais preços... | Voltage | Analog | ± 1°C | - | ± 2°C | -40°C | -40°C | 125°C | +125°C | TO-92 | TO-92 | 3Pins | 2.3V | 5.5V | 1Channels | - | - | -40°C | 125°C | - | - | - | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+$ 0.519 10+$ 0.468 100+$ 0.417 500+$ 0.400 1000+$ 0.392 Mais preços... | Voltage | Analog | ± 2°C | - | ± 4°C | -40°C | -40°C | 125°C | +125°C | TO-92 | TO-92 | 3Pins | 2.3V | 5.5V | 1Channels | - | - | -40°C | 125°C | - | - | - | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+$ 7.570 10+$ 6.630 25+$ 6.320 50+$ 6.110 100+$ 5.880 Mais preços... | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | ± 0.5°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | µMAX | µMAX | 8Pins | 3V | 3.7V | - | 12 bits | 1 Wire | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | - | ||||||
Each | 1+$ 11.400 10+$ 8.900 25+$ 7.920 50+$ 7.790 100+$ 7.670 Mais preços... | Digital | Digital | ± 0.5°C | ± 0.5°C | 0.5°C | -40°C | -40°C | 125°C | 125°C | TQFN-EP | TQFN | 20Pins | 3V | 3.6V | 1Channels | 15 bits | SPI | -40°C | 125°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+$ 10.700 10+$ 8.390 25+$ 7.610 50+$ 7.070 100+$ 6.570 Mais preços... | Digital | Digital | ± 0.5°C | ± 0.5°C | ± 0.5°C | -55°C | -55°C | 125°C | +125°C | TO-92 | TO-92 | 3Pins | 3V | 5.5V | 1Channels | 12 bits | 1 Wire | -55°C | 125°C | Digital Thermometer | - | MSL 1 - Unlimited | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 6.690 25+$ 5.480 50+$ 5.280 100+$ 5.080 250+$ 4.880 Mais preços... | Digital | Digital | ± 0.5°C | ± 0.5°C | ± 0.5°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | µSOP | µSOP | 8Pins | 3V | 5.5V | - | 12 bits | 1 Wire | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | - | ||||||
Each | 1+$ 8.360 10+$ 7.240 25+$ 6.870 50+$ 6.630 100+$ 6.400 Mais preços... | Digital | Digital | ± 0.5°C | ± 0.5°C | ± 0.5°C | -55°C | -55°C | 125°C | +125°C | µSOP | MSOP | 8Pins | 3V | 5.5V | - | 12 bits | 1 Wire | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 8.850 25+$ 6.290 50+$ 5.850 100+$ 5.440 250+$ 5.120 Mais preços... | Digital | Digital | ± 0.5°C | ± 0.5°C | ± 0.5°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | TO-92 | TO-92 | 3Pins | 3V | 5.5V | - | 12 bits | 1 Wire | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | - | ||||||
Each | 1+$ 8.590 10+$ 7.460 25+$ 7.080 50+$ 6.830 100+$ 6.600 Mais preços... | Digital | Digital | ± 0.5°C | ± 0.5°C | ± 0.5°C | -55°C | -55°C | 125°C | +125°C | TO-92 | TO-92 | 3Pins | 3V | 5.5V | 1Channels | 9 bits | 1 Wire | -55°C | 125°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.804 50+$ 0.592 100+$ 0.565 250+$ 0.538 500+$ 0.511 Mais preços... | Digital | Digital | ± 3°C | ± 3°C | ± 2°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | HWSON | HWSON | 8Pins | 2.8V | 5.5V | - | 11 bits | I2C, SMBus | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 7.630 25+$ 6.260 50+$ 6.030 100+$ 5.820 250+$ 5.600 Mais preços... | Open Drain | Digital | ± 0.5°C | ± 0.5°C | ± 0.5°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | TO-92 | TO-92 | 3Pins | 3V | 5.5V | 1Channels | 12 bits | 1 Wire | -55°C | 125°C | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.270 50+$ 1.140 100+$ 1.080 250+$ 1.000 500+$ 0.980 Mais preços... | Digital | Digital | ± 1°C | - | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | +125°C | SOT-23 | SOT-23 | 5Pins | 2.7V | 5.5V | 1Channels | 13 bits | Microwire, SPI | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.470 50+$ 0.392 100+$ 0.360 250+$ 0.353 500+$ 0.346 Mais preços... | Voltage | Analog | ± 2°C | - | ± 2°C | 0°C | -40°C | 125°C | 70°C | SOT-23 | SOT-23 | 3Pins | 2.3V | 5.5V | 1Channels | - | - | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | AEC-Q100 | ||||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.380 50+$ 1.290 100+$ 1.200 250+$ 1.140 500+$ 1.120 Mais preços... | Digital | Digital | 0 | ± 0.25°C | ± 0.5°C | -40°C | -40°C | 125°C | +125°C | DFN-EP | DFN | 8Pins | 2.7V | 5.5V | 1Channels | 12 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+$ 7.960 10+$ 6.890 25+$ 6.540 50+$ 6.290 100+$ 6.080 Mais preços... | Voltage | Analogue | ± 0.5°C | ± 0.5°C | ± 0.5°C | -40°C | -40°C | 125°C | +125°C | µSOP-EP | µSOP | 8Pins | 2.7V | 5.5V | 1Channels | - | - | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 3.250 50+$ 2.860 100+$ 2.580 250+$ 2.310 500+$ 2.010 Mais preços... | Digital | Digital | ± 0.1°C | - | ± 0.1°C | -40°C | -40°C | 125°C | 125°C | DFN | DFN | 8Pins | 2.4V | 5.5V | - | 16 bits | I2C | -40°C | 125°C | STS3x-DIS Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.777 50+$ 0.718 100+$ 0.672 250+$ 0.629 500+$ 0.625 Mais preços... | Open Drain | Digital | ± 0.25°C | - | ± 1°C | -40°C | -40°C | 125°C | 125°C | DFN | DFN | 8Pins | 2.7V | 5.5V | 1Channels | 12 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | MSL 1 - Unlimited | - | AEC-Q100 | ||||||
17AH9156 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 2.030 50+$ 1.890 100+$ 1.780 250+$ 1.680 500+$ 1.560 Mais preços... | Analogue | Analogue | ± 3°C | ± 3°C | ± 3°C | -40°C | -40°C | 125°C | +125°C | SOT-23 | SOT-23 | 3Pins | 2.7V | 10V | 1Channels | - | - | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.500 50+$ 0.995 100+$ 0.918 250+$ 0.847 500+$ 0.776 Mais preços... | Open Drain | Digital | ± 0.5°C | ± 0.5°C | ± 1.5°C | -40°C | -40°C | 125°C | 125°C | UDFN | UDFN | 6Pins | 2.25V | 3.6V | - | 12 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.390 50+$ 1.290 100+$ 1.210 250+$ 1.140 500+$ 1.120 Mais preços... | Digital | Digital | ± 0.25°C | - | ± 0.5°C | -20°C | -40°C | 125°C | +100°C | DFN-EP | DFN | 8Pins | 2.7V | 5.5V | 1Channels | 12 bits | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 7.520 25+$ 6.170 50+$ 5.950 100+$ 5.750 250+$ 5.510 Mais preços... | Digital | Digital | ± 0.5°C | ± 0.5°C | ± 0.5°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | SOIC | NSOIC | 8Pins | 2.7V | 5.5V | - | 12 bits | I2C | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | - | ||||||
Each | 1+$ 7.080 10+$ 6.120 25+$ 5.810 50+$ 5.600 100+$ 5.390 Mais preços... | Open Drain | Digital | ± 2°C | ± 2°C | ± 2°C | -55°C | -55°C | 125°C | +125°C | SOIC | SOIC | 8Pins | 3V | 5.5V | - | 12 bits | 1 Wire | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 12.260 25+$ 10.180 50+$ 9.830 100+$ 9.510 250+$ 9.330 Mais preços... | Digital | Digital | ± 0.5°C | ± 0.5°C | ± 0.5°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | SOIC | WSOIC | 8Pins | 2.7V | 5.5V | - | 12 bits | 3 Wire | -55°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 3.020 25+$ 2.430 50+$ 2.330 100+$ 2.240 250+$ 2.150 Mais preços... | Digital | Digital | ± 0.8°C | ± 0.8°C | ± 3°C | -40°C | -40°C | 125°C | 125°C | SOT-23 | SOT-23 | 6Pins | 2.7V | 5.5V | 1Channels | - | 1 Wire | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - Unlimited | - | - | ||||||


















