1mA Hall Effect Sensors :
14 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de 1mA Hall Effect Sensors em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de Hall Effect Sensors, como 20mA, 1mA, -A & 10mA Hall Effect Sensors dos principais fabricantes do mundo, incluindo: AMS Osram Group, Honeywell, Infineon, Diodes Inc. & Rohm.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Sensor Type
Switch Type
Hall Effect Type
Output Current
Operating Point Typ
Sensor Case / Package
No. of Pins
Release Point Typ
Sensor Case Style
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Qualification
No. of Outputs
Sensor Housing
Automotive Qualification Standard
Embalagem
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ $ 32.780 5+ $ 27.950 10+ $ 25.790 25+ $ 23.730 50+ $ 23.150 | - | - | Linear | 1mA | - | SIP | 3Pins | - | SIP | 6.6VDC | 12.6VDC | -40°C | 125°C | - | SS94 Series | - | - | - | - | ||||||
INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 4.240 | Linear | - | Linear | 1mA | - | TSOP | 8Pins | - | TDSO | 4.5V | 5.5V | -40°C | 125°C | - | - | AEC-Q100 | - | - | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.700 10+ $ 0.558 25+ $ 0.526 50+ $ 0.494 100+ $ 0.462 Mais preços... | Omnipolar Switch | - | Omnipolar | 1mA | - | SC-59 | 3Pins | - | SC-59 | 2.5V | 5.5V | -40°C | 85°C | - | - | - | - | - | - | ||||||
INFINEON | Each | 1+ $ 3.420 10+ $ 2.910 25+ $ 2.760 50+ $ 2.650 100+ $ 2.540 Mais preços... | Linear | - | Linear, Ratiometric | 1mA | - | SSO | 3Pins | - | SSO | 4.5V | 5.5V | -40°C | 150°C | - | - | AEC-Q100 | - | - | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.814 10+ $ 0.678 25+ $ 0.633 50+ $ 0.604 100+ $ 0.576 Mais preços... | Omnipolar Switch | - | Omnipolar | 1mA | - | SC-59 | 3Pins | - | SC-59 | 2.5V | 5.5V | -40°C | 85°C | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 4.050 10+ $ 3.460 25+ $ 3.260 50+ $ 3.130 100+ $ 3.010 Mais preços... | - | - | Linear | 1mA | - | TSOP | 8Pins | - | TSOP | 4.5V | 5.5V | -40°C | 125°C | - | - | AEC-Q100 | - | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 1.110 10+ $ 0.870 25+ $ 0.802 50+ $ 0.733 100+ $ 0.682 Mais preços... | Omnipolar Switch | - | Omnipolar | 1mA | - | UDFN2020 | 3Pins | - | DFN | 2.5V | 5.5V | -40°C | 85°C | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ $ 27.280 5+ $ 24.920 10+ $ 23.850 25+ $ 22.410 50+ $ 21.270 Mais preços... | - | - | Linear | 1mA | - | SIP | 3Pins | - | SIP | 6.6VDC | 12.6VDC | -40°C | 125°C | - | SS94 Series | - | - | - | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 5.590 10+ $ 4.840 25+ $ 4.590 50+ $ 4.430 100+ $ 4.270 Mais preços... | - | - | - | 1mA | - | TSSOP | 14Pins | - | - | 4.5V | 5.5V | -40°C | 150°C | - | - | AEC-Q100 | - | SMD | - | |||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 13.470 10+ $ 11.820 25+ $ 11.290 50+ $ 11.040 | - | - | - | 1mA | - | MLF | 40Pins | - | - | 4.5V | 5.5V | -40°C | 150°C | - | - | AEC-Q100 | - | SMD | - | |||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 6.460 10+ $ 5.610 25+ $ 5.340 50+ $ 5.120 100+ $ 5.080 Mais preços... | - | - | - | 1mA | - | TSSOP | 14Pins | - | - | 4.5V | 5.5V | -40°C | 150°C | - | - | AEC-Q100 | - | SMD | - | |||||
Each | 250+ $ 20.280 | - | - | Linear | 1mA | - | SIP | 3Pins | - | SIP | 6.6VDC | 12.6VDC | -40°C | 125°C | - | SS94 Series | - | - | - | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 6.250 10+ $ 6.000 25+ $ 5.760 50+ $ 5.350 100+ $ 4.980 Mais preços... | - | - | Magnetic Position Sensor | 1mA | - | TSSOP | 14Pins | - | TSSOP | 4.5V | 5.5V | -40°C | 125°C | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | Preço indisponível. Contacte os serviços de apoio ao cliente. | Omnipolar Switch | Omnipolar Magnetic Switch | Bipolar | 1mA | 0.0037T | SSOP | 5Pins | 0.0029T | SSOP | 2.4V | 3.6V | -40°C | 85°C | 5 Pin | - | - | 1Outputs | - | - | ||||||










