8Gbit DRAM :
48 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de 8Gbit DRAM em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de DRAM, como 512Mbit, 32Gbit, 64Gbit & 8Gbit DRAM dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Micron, Integrated Silicon Solution / Issi & Alliance Memory.
Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(10)
(11)
(27)
Memory Density
=8Gbit
1
(4)
(16)
(18)
(42)
(2)
(62)
(8)
(45)
DRAM Type
(5)
(13)
(9)
(1)
(3)
(2)
(15)
DRAM Density
(16)
DRAM Memory Configuration
(3)
(11)
(6)
Memory Configuration
(9)
(19)
(20)
Clock Frequency
(5)
(2)
(4)
(6)
Clock Frequency Max
(8)
(11)
(1)
(8)
(4)
(13)
Memory Case Style
(4)
(7)
(1)
(8)
IC Case / Package
(9)
(18)
(8)
(5)
(8)
No. of Pins
(1)
(19)
(9)
(18)
Embalagem
(48)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | DRAM Type | DRAM Density | Memory Density | DRAM Memory Configuration | Memory Configuration | Clock Frequency | Clock Frequency Max | Memory Case Style | IC Case / Package | No. of Pins | Supply Voltage Nom | Access Time | IC Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+$ 151.640 | DDR3L | 8Gbit | 8Gbit | 512M x 16bit | 512M x 16bit | 933MHz | 933MHz | TFBGA | TFBGA | 96Pins | 1.35V | 1.07ns | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+$ 159.250 | DDR3L | 8Gbit | 8Gbit | 512M x 16bit | 512M x 16bit | 933MHz | 933MHz | TFBGA | TFBGA | 96Pins | 1.35V | 1.07ns | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+$ 50.820 | DDR3 | - | 8Gbit | - | 512M x 16bit | - | 800MHz | - | BGA | 96Pins | 1.35V | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+$ 50.820 | DDR3L | - | 8Gbit | - | 512M x 16bit | - | 933MHz | - | BGA | 96Pins | 1.35V | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+$ 50.820 | DDR3 | - | 8Gbit | - | 512M x 16bit | - | 800MHz | - | BGA | 96Pins | 1.5V | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+$ 39.740 | DDR3 | - | 8Gbit | - | 512M x 16bit | - | 933MHz | - | BGA | 96Pins | 1.5V | - | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+$ 123.450 | DDR4 | 8Gbit | 8Gbit | 1G x 8bit | 1G x 8bit | - | - | FBGA | FBGA | 78Pins | 1.2V | 625ps | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+$ 138.340 | LPDDR3 | 8Gbit | 8Gbit | 256M x 32bit | 256M x 32bit | 933MHz | 933MHz | VFBGA | VFBGA | 178Pins | 1.2V | 1.071ns | Surface Mount | -30°C | 85°C | ||||||
Each | 1+$ 144.420 | DDR3L | 8Gbit | 8Gbit | 512M x 16bit | 512M x 16bit | 933MHz | 933MHz | TFBGA | TFBGA | 96Pins | 1.35V | 1.07ns | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+$ 147.620 | Mobile LPDDR4 | 8Gbit | 8Gbit | 256M x 32bit | 256M x 32bit | 2.133GHz | 2.133GHz | TFBGA | TFBGA | 200Pins | 1.1V | - | Surface Mount | -30°C | 85°C | ||||||
Each | 1+$ 133.950 | DDR3L | - | 8Gbit | - | 1G x 8bit | - | 933MHz | - | FBGA | 78Pins | 1.35V | - | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+$ 89.850 | LPDDR4X | - | 8Gbit | - | 512M x 16bit | - | 2.133GHz | - | FBGA | 200Pins | 1.8V | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+$ 120.760 | DDR3L | - | 8Gbit | - | 1G x 8bit | - | 933MHz | - | FBGA | 78Pins | 1.35V | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+$ 119.930 | DDR3L | - | 8Gbit | - | 512M x 16bit | - | 933MHz | - | FBGA | 96Pins | 1.35V | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+$ 110.430 | DDR3L | - | 8Gbit | - | 512M x 16bit | - | 800MHz | - | FBGA | 96Pins | 1.35V | - | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+$ 119.930 | DDR3L | - | 8Gbit | - | 512M x 16bit | - | 800MHz | - | FBGA | 96Pins | 1.35V | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+$ 121.310 | DDR4 | 8Gbit | 8Gbit | 1G x 8bit | 1G x 8bit | 1.6GHz | 1.6GHz | FBGA | FBGA | 78Pins | 1.2V | 625ps | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+$ 51.440 | Mobile LPDDR4 | 8Gbit | 8Gbit | 512M x 16bit | 512M x 16bit | 2.133GHz | 2.133GHz | WFBGA | WFBGA | 200Pins | 1.1V | - | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+$ 225.940 | Mobile LPDDR4 | 8Gbit | 8Gbit | 256M x 32bit | 256M x 32bit | 2.133GHz | 2.133GHz | TFBGA | TFBGA | 200Pins | 1.1V | 468ps | Surface Mount | -40°C | 125°C | ||||||
Each | 1+$ 58.480 | DDR4 | - | 8Gbit | - | 512M x 16bit | - | 1.2GHz | - | FBGA | 96Pins | 1.2V | - | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
Each | 1+$ 102.020 | DDR4 | 8Gbit | 8Gbit | 512M x 16bit | 512M x 16bit | 1.6GHz | 1.6GHz | FBGA | FBGA | 96Pins | 1.2V | 625ps | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+$ 55.690 | DDR3 | - | 8Gbit | - | 512M x 16bit | - | 933MHz | - | BGA | 96Pins | 1.35V | - | Surface Mount | -40°C | 95°C | ||||||
59AM2342 RoHS | Each | 1+$ 51.800 | DDR3L | - | 8Gbit | - | 1G x 8bit | - | 800MHz | - | BGA | 78Pins | 1.35V | - | Surface Mount | -40°C | 95°C | |||||
44AM7716 RoHS | Each | 1+$ 134.770 | LPDDR4 | - | 8Gbit | - | 256M x 32bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 200Pins | 1.8V | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | |||||
44AM7685 RoHS | Each | 1+$ 147.670 | DDR4 | - | 8Gbit | - | 1G x 8bit | - | 1.6GHz | - | FBGA | 78Pins | 1.2V | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | |||||











