SOT-353 Buffers, Transceivers & Line Drivers:
47 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de SOT-353 Buffers, Transceivers & Line Drivers em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de Buffers, Transceivers & Line Drivers, como TSSOP, SOIC, SOT-353 & SOT-25 Buffers, Transceivers & Line Drivers dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Diodes Inc., Onsemi, Toshiba & Nexperia.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Logic Device Type
Logic Family / Base Number
Logic Case Style
IC Case / Package
No. of Pins
No. of Inputs / Bits
No. of Elements
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Logic IC Family
Logic IC Base Number
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Automotive Qualification Standard
Embalagem
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIODES INC. | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.125 10+ $ 0.088 25+ $ 0.078 50+ $ 0.074 100+ $ 0.068 Mais preços... | Buffer, Schmitt Trigger | 74LVC1G17 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | 1 Input | 1 Element | 1.65V | 5.5V | 74LVC | 741G17 | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.103 10+ $ 0.071 25+ $ 0.063 50+ $ 0.058 100+ $ 0.053 Mais preços... | Buffer | TC7SZ125 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | 1 Input | Single | 1.65V | 5.5V | 7S | - | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.175 10+ $ 0.107 | Buffer / Line Driver, Non Inverting | 74LVC1G126 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 1.65V | 5.5V | 74LVC | 741G126 | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
ONSEMI | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.111 10+ $ 0.063 25+ $ 0.056 50+ $ 0.053 100+ $ 0.049 Mais preços... | Buffer, Non Inverting | - | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 1.65V | 5.5V | 17SZ | - | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.263 | Buffer / Line Driver, Non Inverting | 74HCT1G125 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 4.5V | 5.5V | 74HCT | 741G125 | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.058 6000+ $ 0.056 | Buffer / Line Driver, Non Inverting | 74LVC1G126 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 1.65V | 5.5V | 74LVC | 741G126 | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.103 10+ $ 0.071 25+ $ 0.064 50+ $ 0.058 100+ $ 0.053 Mais preços... | Buffer, Schmitt Trigger | TC7SZ17 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | 1 Input | Single | 1.65V | 5.5V | 7S | - | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.103 10+ $ 0.071 25+ $ 0.064 50+ $ 0.058 100+ $ 0.053 Mais preços... | Buffer | TC7SZ126 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 1.65V | 5.5V | 7S | - | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.124 10+ $ 0.084 25+ $ 0.073 50+ $ 0.068 100+ $ 0.062 Mais preços... | Buffer, Non Inverting | TC7SZ34 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 1.65V | 5.5V | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.103 10+ $ 0.071 25+ $ 0.062 50+ $ 0.057 100+ $ 0.052 Mais preços... | Buffer | TC7SET125 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 4.5V | 5.5V | TC7SET | TC125 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.165 10+ $ 0.117 25+ $ 0.105 50+ $ 0.099 100+ $ 0.093 Mais preços... | Buffer, Driver | 74AHCT1G07 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 4.5V | 5.5V | 74AHCT | 741G07 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
DIODES INC. | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.166 10+ $ 0.118 25+ $ 0.107 50+ $ 0.100 100+ $ 0.094 Mais preços... | Buffer, Non Inverting | 74AHCT1G126 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 4.5V | 5.5V | 74AHCT | 741G126 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.165 10+ $ 0.121 25+ $ 0.109 50+ $ 0.103 100+ $ 0.096 Mais preços... | Buffer, Driver | 74AHC1G07 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 2V | 5.5V | 74AHC | 741G07 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.149 10+ $ 0.106 25+ $ 0.095 50+ $ 0.090 100+ $ 0.084 Mais preços... | Buffer, Non Inverting | 74AHC1G126 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 2V | 5.5V | 74AHC | 741G126 | -40°C | 150°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.134 10+ $ 0.086 25+ $ 0.077 50+ $ 0.072 100+ $ 0.066 Mais preços... | Buffer, Non Inverting | 74LVC1G125 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 1.65V | 5.5V | 74LVC | 741G125 | -40°C | 150°C | - | - | ||||||
DIODES INC. | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.171 10+ $ 0.130 25+ $ 0.122 50+ $ 0.115 100+ $ 0.108 Mais preços... | Buffer, Non Inverting | 74AHC1G125 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 2V | 5.5V | 74AHC | 741G125 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.208 25+ $ 0.160 50+ $ 0.109 100+ $ 0.090 250+ $ 0.076 Mais preços... | Buffer, Schmitt Trigger | - | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 1.65V | 5.5V | 17SZ | - | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.175 10+ $ 0.100 | Buffer / Line Driver, Non Inverting | 74LVC1G125 | SOT-353 | TSSOP | 5Pins | - | - | 1.65V | 5.5V | 74LVC | 741G125 | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.206 10+ $ 0.137 25+ $ 0.125 50+ $ 0.114 100+ $ 0.105 Mais preços... | Buffer, Non Inverting | 74AUP1G17 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 800mV | 3.6V | 74AUP | 741G17 | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.206 10+ $ 0.142 25+ $ 0.125 50+ $ 0.115 100+ $ 0.106 Mais preços... | Buffer, Non Inverting | 74AUP1G125 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 800mV | 3.6V | 74AUP | 741G125 | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.185 10+ $ 0.128 25+ $ 0.113 50+ $ 0.105 100+ $ 0.096 Mais preços... | Buffer, Non Inverting | 74LVC1G17Q | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 1.65V | 5.5V | 74LVC | 741G17 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.113 10+ $ 0.072 25+ $ 0.063 50+ $ 0.058 100+ $ 0.053 Mais preços... | Buffer, Non Inverting | 74LVC1G34 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 1.65V | 5.5V | 74LVC | 741G34 | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.113 10+ $ 0.073 25+ $ 0.063 50+ $ 0.058 100+ $ 0.053 Mais preços... | Buffer / Line Driver, Non Inverting | 74AUP1G07 | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 800mV | 3.6V | 74AUP | 741G07 | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.185 10+ $ 0.126 25+ $ 0.110 50+ $ 0.102 100+ $ 0.094 Mais preços... | Buffer / Line Driver, Non Inverting | 74LVC1G125Q | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 1.65V | 5.5V | 74LVC | 741G125 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.206 10+ $ 0.138 25+ $ 0.122 50+ $ 0.112 100+ $ 0.103 Mais preços... | Buffer, Non Inverting | 74LVC1G07Q | SOT-353 | SOT-353 | 5Pins | - | - | 1.65V | 5.5V | 74LVC | 741G07 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||








