SOIC Buffers, Transceivers & Line Drivers:
191 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de SOIC Buffers, Transceivers & Line Drivers em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de Buffers, Transceivers & Line Drivers, como TSSOP, SOIC, SOT-353 & SOT-25 Buffers, Transceivers & Line Drivers dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Onsemi, Nexperia, Texas Instruments, Toshiba & Nxp.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Logic Device Type
Logic Family / Base Number
Logic Case Style
IC Case / Package
No. of Pins
No. of Inputs / Bits
No. of Elements
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Logic IC Family
Logic IC Base Number
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Product Range
Automotive Qualification Standard
Embalagem
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $ 0.613 | Total:$ 3.06 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 61.30 Min: 100 / Mult: 5 | Buffer / Line Driver, Non Inverting | 74HC126 | SOIC | SOIC | 14Pins | - | - | 2V | 6V | 74HC | 74126 | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 2.850 10+ $ 2.400 25+ $ 2.300 50+ $ 2.200 100+ $ 2.100 Mais preços... | Total:$ 2.85 Min: 1 / Mult: 1 | Transceiver, Bidirectional | L9613 | SOIC | SOIC | 8Pins | - | - | 4.8V | 36V | - | - | -40°C | 150°C | - | - | - | ||||
33AH4773 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+ $ 7.770 10+ $ 7.470 25+ $ 7.220 50+ $ 7.020 150+ $ 6.840 Mais preços... | Total:$ 7.77 Min: 1 / Mult: 1 | Buffer, Line Driver | - | SOIC | SOIC | 8Pins | - | - | 3V | 3.6V | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | |||
NEXPERIA | 1+ $ 0.718 10+ $ 0.492 | Total:$ 3.59 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 49.20 Min: 100 / Mult: 5 | Buffer, Inverting | HEF4049 | SOIC | SOIC | 16Pins | - | - | 4.5V | 15.5V | HEF4000 | 4049 | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
Each | 1+ $ 1.570 10+ $ 0.952 114+ $ 0.639 532+ $ 0.547 1026+ $ 0.493 Mais preços... | Total:$ 1.57 Min: 1 / Mult: 1 | Buffer, Inverting | 74HC540 | SOIC | SOIC | 20Pins | - | - | 2V | 6V | 74HC | 74540 | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
Each | 1+ $ 0.587 | Total:$ 0.59 Min: 1 / Mult: 1 | Buffer, Non Inverting | 74HCT244 | SOIC | SOIC | 20Pins | - | - | 4.5V | 5.5V | 74HCT | 74244 | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
Each | 1+ $ 1.630 10+ $ 1.010 114+ $ 0.778 532+ $ 0.558 1026+ $ 0.504 Mais preços... | Total:$ 1.63 Min: 1 / Mult: 1 | Bidirectional | 74HC245 | SOIC | SOIC | 20Pins | - | - | 2V | 6V | 74HC | 74245 | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
1+ $ 0.578 10+ $ 0.397 25+ $ 0.361 | Total:$ 0.58 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 36.10 Min: 100 / Mult: 1 | Buffer, Non Inverting | 74LVC07 | SOIC | SOIC | 14Pins | - | - | 1.65V | 5.5V | 74LVC | 7407 | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||||
29AH7526 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.478 10+ $ 0.351 25+ $ 0.319 50+ $ 0.302 100+ $ 0.285 Mais preços... | Total:$ 2.39 Min: 5 / Mult: 5 | Buffer / Line Driver, Non Inverting | 74HC125 | SOIC | SOIC | 14Pins | - | - | 2V | 6V | 74HC | 74125 | -40°C | 85°C | - | - | - | |||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 1.240 10+ $ 0.902 25+ $ 0.834 50+ $ 0.764 100+ $ 0.722 | Total:$ 1.24 Min: 1 / Mult: 1 | Buffer / Line Driver, Non Inverting | 74LVC541A | SOIC | SOIC | 20Pins | - | - | 1.2V | 3.6V | 74LVC | 74541 | -40°C | 125°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 1.180 10+ $ 0.719 25+ $ 0.605 50+ $ 0.531 100+ $ 0.458 Mais preços... | Total:$ 1.18 Min: 1 / Mult: 1 | Transceiver | 74HC245 | SOIC | SOIC | 20Pins | - | - | 2V | 6V | 74HC | 74245 | -40°C | 125°C | - | - | - | |||||
Each | 1+ $ 0.608 | Total:$ 0.61 Min: 1 / Mult: 1 | Bidirectional | 74HCT245 | SOIC | SOIC | 20Pins | - | - | 4.5V | 5.5V | 74HCT | 74245 | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
Each | 1+ $ 1.880 10+ $ 1.030 114+ $ 0.681 532+ $ 0.579 1026+ $ 0.503 Mais preços... | Total:$ 1.88 Min: 1 / Mult: 1 | Buffer, Line Driver | 74ACT244 | SOIC | SOIC | 20Pins | - | - | 4.5V | 5.5V | 74ACT | 74244 | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
ONSEMI | Each | 1+ $ 0.515 10+ $ 0.431 114+ $ 0.387 532+ $ 0.363 1026+ $ 0.349 | Total:$ 0.52 Min: 1 / Mult: 1 | Transceiver, Non Inverting | 74HC245 | SOIC | SOIC | 20Pins | - | - | 2V | 6V | 74HC | 74245 | -55°C | 125°C | - | - | - | ||||
1+ $ 0.597 10+ $ 0.431 25+ $ 0.389 50+ $ 0.367 100+ $ 0.344 Mais preços... | Total:$ 0.60 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 34.40 Min: 100 / Mult: 1 | Buffer, Non Inverting | 74LCX125 | SOIC | SOIC | 14Pins | - | - | 2V | 3.6V | 74LCX | 74125 | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+ $ 1.100 10+ $ 0.798 114+ $ 0.639 532+ $ 0.553 1026+ $ 0.518 Mais preços... | Total:$ 1.10 Min: 1 / Mult: 1 | Buffer, Non Inverting | 74ACT245 | SOIC | SOIC | 20Pins | - | - | 4.5V | 5.5V | 74ACT | 74245 | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.981 10+ $ 0.697 25+ $ 0.615 50+ $ 0.580 100+ $ 0.545 Mais preços... | Total:$ 0.98 Min: 1 / Mult: 1 | Buffer / Line Driver, Non Inverting | 74HC244 | SOIC | SOIC | 20Pins | - | - | 2V | 6V | 74HC | 74244 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | 74HC | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+ $ 1.270 10+ $ 0.773 110+ $ 0.517 550+ $ 0.385 1045+ $ 0.348 Mais preços... | Total:$ 1.27 Min: 1 / Mult: 1 | Buffer | 74ACT125 | SOIC | SOIC | 14Pins | - | - | 4.5V | 5.5V | 74ACT | 74125 | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
33AH4907 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+ $ 2.860 10+ $ 2.650 25+ $ 2.470 50+ $ 2.360 100+ $ 2.220 Mais preços... | Total:$ 2.86 Min: 1 / Mult: 1 | Transceiver, Non Inverting | 74LVC245 | SOIC | SOIC | 24Pins | - | - | 2.3V | 5.5V | 74LVC | 74245 | -40°C | 85°C | - | - | - | |||
1+ $ 0.963 10+ $ 0.679 | Total:$ 4.81 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 67.90 Min: 100 / Mult: 5 | Buffer / Line Driver, Non Inverting | 74HCT126 | SOIC | SOIC | 14Pins | - | - | 4.5V | 5.5V | 74HCT | 74126 | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||||
Each | 1+ $ 1.010 10+ $ 0.732 114+ $ 0.621 532+ $ 0.526 1026+ $ 0.509 Mais preços... | Total:$ 1.01 Min: 1 / Mult: 1 | Buffer, Non Inverting | 74ACT244 | SOIC | SOIC | 20Pins | - | - | 4.5V | 5.5V | 74ACT | 74244 | -40°C | 85°C | - | 74AC244; 74ACT244 | - | |||||
Each | 1+ $ 4.260 10+ $ 3.230 25+ $ 2.970 50+ $ 2.820 100+ $ 2.690 Mais preços... | Total:$ 4.26 Min: 1 / Mult: 1 | Bidirectional | - | SOIC | SOIC | 8Pins | - | - | 2V | 15V | - | - | -40°C | 125°C | - | - | - | |||||
Each | 1+ $ 0.258 | Total:$ 1.29 Min: 5 / Mult: 5 | Buffer, Non Inverting | 74HC125 | SOIC | SOIC | 14Pins | - | - | 2V | 6V | 74HC | 74125 | -55°C | 125°C | - | - | - | |||||
Each | 1+ $ 1.160 10+ $ 1.070 111+ $ 0.972 518+ $ 0.924 1036+ $ 0.876 | Total:$ 1.16 Min: 1 / Mult: 1 | Transceiver, Bidirectional | 74FCT245AT | SOIC | SOIC | 20Pins | - | - | 4.75V | 5.25V | 74FCT | 74245 | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
33AH4941 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.562 10+ $ 0.538 25+ $ 0.511 50+ $ 0.489 100+ $ 0.468 Mais preços... | Total:$ 2.81 Min: 5 / Mult: 5 | Buffer / Line Driver, Non Inverting | 74LVC244 | SOIC | SOIC | 20Pins | - | - | 1.65V | 3.6V | 74LVC | 74244 | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||








