200mA Small Signal Diodes:
314 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de 200mA Small Signal Diodes em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de Small Signal Diodes, como 200mA, 150mA, 100mA & 250mA Small Signal Diodes dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Onsemi, Nexperia, Diodes Inc., Vishay & Micro Commercial Components.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Diode Configuration
Repetitive Peak Reverse Voltage
Average Forward Current
Forward Voltage Max
Reverse Recovery Time
Forward Surge Current
Operating Temperature Max
Diode Case Style
No. of Pins
Diode Mounting
Qualification
Product Range
Embalagem
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ $ 0.119 10+ $ 0.080 100+ $ 0.077 500+ $ 0.054 1000+ $ 0.039 Mais preços... | Total:$ 0.12 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 70V | 200mA | 1V | - | 4A | 175°C | DO-204AH | 2Pins | Surface Mount | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.104 25+ $ 0.053 50+ $ 0.050 100+ $ 0.046 250+ $ 0.040 Mais preços... | Total:$ 0.10 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 85V | 200mA | 1.25V | 6ns | 500mA | 150°C | SOD-323 | 2Pins | Surface Mount | AEC-Q101 | - | |||||
Each | 1+ $ 0.110 10+ $ 0.093 100+ $ 0.086 500+ $ 0.064 1000+ $ 0.052 Mais preços... | Total:$ 0.11 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 150V | 200mA | 1V | 3µs | 4A | 175°C | DO-204AH | 2Pins | Through Hole | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.127 25+ $ 0.068 50+ $ 0.066 100+ $ 0.063 250+ $ 0.055 Mais preços... | Total:$ 0.13 Min: 1 / Mult: 1 | Dual Series | 70V | 200mA | 1V | 6ns | 2A | 150°C | SOT-323 | 3Pins | Surface Mount | AEC-Q101 | - | |||||
Each | 1+ $ 0.105 10+ $ 0.043 100+ $ 0.036 500+ $ 0.026 1000+ $ 0.021 Mais preços... | Total:$ 0.10 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 100V | 200mA | 1V | 4ns | 1A | 175°C | DO-204AH | 2Pins | Through Hole | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.144 25+ $ 0.102 100+ $ 0.042 250+ $ 0.037 500+ $ 0.031 Mais preços... | Total:$ 0.14 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 75V | 200mA | 1V | 4ns | 1A | 175°C | DO-35 | 2Pins | Through Hole | - | - | |||||
Each | 1+ $ 0.103 10+ $ 0.035 100+ $ 0.030 500+ $ 0.021 1000+ $ 0.016 Mais preços... | Total:$ 0.10 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 100V | 200mA | 1V | 4ns | 4A | 175°C | DO-204AH | 2Pins | Through Hole | - | - | |||||
ONSEMI | 1+ $ 0.175 10+ $ 0.112 25+ $ 0.109 50+ $ 0.105 100+ $ 0.102 Mais preços... | Total:$ 0.88 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 45.00 Min: 500 / Mult: 5 | Single | 150V | 200mA | 1.3V | 120ns | 4A | 175°C | DO-35 | 2Pins | Through Hole | - | BAX16 | |||||
Each | 1+ $ 0.103 10+ $ 0.043 100+ $ 0.037 500+ $ 0.027 1000+ $ 0.018 Mais preços... | Total:$ 0.10 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 100V | 200mA | 1V | 4ns | 4A | 175°C | DO-35 (DO-204AH) | 2Pins | Through Hole | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.103 50+ $ 0.044 100+ $ 0.034 250+ $ 0.030 500+ $ 0.025 Mais preços... | Total:$ 0.10 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 100V | 200mA | 1V | 4ns | 4A | 175°C | DO-204AH | 2Pins | Through Hole | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.105 25+ $ 0.055 50+ $ 0.052 100+ $ 0.048 250+ $ 0.042 Mais preços... | Total:$ 0.10 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 100V | 200mA | 1V | 4ns | 500mA | 150°C | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | AEC-Q101 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) | 1+ $ 0.103 25+ $ 0.038 50+ $ 0.035 100+ $ 0.032 250+ $ 0.028 Mais preços... | Total:$ 0.10 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 1.03 Min: 10 / Mult: 1 | Single | 100V | 200mA | 1V | 4ns | 4A | 175°C | DO-204AH | 2Pins | Through Hole | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.104 10+ $ 0.047 25+ $ 0.045 50+ $ 0.043 100+ $ 0.041 Mais preços... | Total:$ 0.10 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 100V | 200mA | 1V | 4ns | 4A | 175°C | SOD-80 | 2Pins | Surface Mount | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.104 25+ $ 0.045 50+ $ 0.040 100+ $ 0.034 250+ $ 0.032 Mais preços... | Total:$ 0.10 Min: 1 / Mult: 1 | Dual Common Cathode | 70V | 200mA | 1.25V | 6ns | 500mA | 150°C | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | AEC-Q101 | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 10000+ $ 0.010 | Total:$ 100.00 Min: 10000 / Mult: 10000 | Single | 100V | 200mA | 1V | 4ns | 4A | 175°C | DO-204AH | 2Pins | Through Hole | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.148 25+ $ 0.087 50+ $ 0.077 100+ $ 0.066 250+ $ 0.061 Mais preços... | Total:$ 0.15 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 100V | 200mA | 1.1V | 4ns | 2A | 150°C | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | - | - | |||||
Each | 1+ $ 0.104 10+ $ 0.046 100+ $ 0.040 500+ $ 0.030 1000+ $ 0.025 Mais preços... | Total:$ 0.10 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 75V | 200mA | 1V | 4ns | 4A | 175°C | DO-204AH | 2Pins | Through Hole | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 2500+ $ 0.014 | Total:$ 35.00 Min: 2500 / Mult: 2500 | Single | 100V | 200mA | 1V | 4ns | 4A | 175°C | SOD-80 | 2Pins | Surface Mount | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.104 10+ $ 0.054 25+ $ 0.051 50+ $ 0.049 100+ $ 0.046 Mais preços... | Total:$ 0.10 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 100V | 200mA | 1V | 4ns | 2A | 175°C | SOD-80 | 2Pins | Surface Mount | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.104 25+ $ 0.048 50+ $ 0.045 100+ $ 0.042 250+ $ 0.037 Mais preços... | Total:$ 0.10 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 75V | 200mA | 1.25V | 6ns | 500mA | 150°C | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | AEC-Q101 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.106 25+ $ 0.066 50+ $ 0.061 100+ $ 0.055 250+ $ 0.049 Mais preços... | Total:$ 0.11 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 100V | 200mA | 1V | 4ns | 500mA | 150°C | SOD-123 | 2Pins | Surface Mount | AEC-Q101 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.103 50+ $ 0.043 100+ $ 0.036 250+ $ 0.032 500+ $ 0.027 Mais preços... | Total:$ 0.10 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 100V | 200mA | 1V | 4ns | 4A | 175°C | DO-204AH | 2Pins | Through Hole | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.115 50+ $ 0.062 100+ $ 0.050 250+ $ 0.044 500+ $ 0.038 Mais preços... | Total:$ 0.12 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 100V | 200mA | 1V | 4ns | 2A | 150°C | SOD-123 | 2Pins | Surface Mount | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.104 50+ $ 0.047 100+ $ 0.041 250+ $ 0.036 500+ $ 0.030 Mais preços... | Total:$ 0.10 Min: 1 / Mult: 1 | Single | 100V | 200mA | 1V | 4ns | 4A | 175°C | DO-204AH | 2Pins | Through Hole | - | - | |||||
NEXPERIA | 1+ $ 0.175 10+ $ 0.079 25+ $ 0.077 50+ $ 0.075 100+ $ 0.074 Mais preços... | Total:$ 0.88 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 26.50 Min: 500 / Mult: 5 | Single | 100V | 200mA | 1V | 4ns | 4A | 200°C | SOD-80C | 2Pins | Surface Mount | - | PMLL4 | |||||















