1µF Leaded MLCC Multilayer Ceramic Capacitors :
168 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de 1µF Leaded MLCC Multilayer Ceramic Capacitors em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de Leaded MLCC Multilayer Ceramic Capacitors, como 0.1µF, 0.01µF, 1000pF & 1µF Leaded MLCC Multilayer Ceramic Capacitors dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Kemet, Kyocera Avx, TDK, Vishay & Murata.
Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(57)
(50)
(1)
(4)
(11)
(1)
(30)
(14)
Capacitance
=1µF
1
(5)
(1)
(2)
(1)
(4)
(3)
(3)
(7)
Voltage(DC)
(13)
(120)
(26)
(1)
(2)
(3)
(3)
Capacitance Tolerance
(4)
(126)
(35)
(2)
Capacitor Terminals
(11)
(53)
(100)
Dielectric Characteristic
(2)
(3)
(116)
(3)
(1)
(4)
(5)
(4)
Lead Spacing
(1)
(16)
(6)
(36)
(86)
(1)
(1)
(1)
Capacitor Case / Package
(9)
(2)
(126)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
Product Diameter
(1)
(2)
(2)
(6)
Product Length
(4)
(8)
(7)
(12)
(14)
(2)
(21)
(1)
Embalagem
(148)
(13)
(6)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitance Tolerance | Capacitor Terminals | Dielectric Characteristic | Lead Spacing | Capacitor Case / Package | Product Range | Product Diameter | Product Length | Product Width | Product Height | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+$ 37.460 5+$ 34.360 10+$ 31.250 25+$ 31.050 100+$ 30.850 Mais preços... | 1µF | 1kV | ± 10% | PC Pin | X7R | 17.1mm | Radial Leaded | SV Series | - | 19.6mm | 5.08mm | 18.3mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.345 10+$ 0.232 100+$ 0.193 500+$ 0.154 1000+$ 0.129 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 10% | PC Pin | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | MLR Series | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.237 10+$ 0.140 25+$ 0.118 50+$ 0.096 100+$ 0.078 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 20% | PC Pin | Y5V | 5.08mm | Radial Leaded | MLR Series | - | - | - | - | -30°C | 85°C | - | ||||||
Each | 200+$ 0.440 400+$ 0.402 600+$ 0.363 1000+$ 0.337 2000+$ 0.313 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 20% | Axial Leaded | Z5U | - | Axial Leaded | Aximax, 400 Series | 3.81mm | 6.6mm | - | - | 10°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.990 10+$ 0.501 25+$ 0.490 50+$ 0.469 100+$ 0.448 Mais preços... | 1µF | 100V | ± 20% | Radial Leaded | Z5U | 5.08mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | - | 7.62mm | 3.81mm | 7.62mm | 10°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+$ 1.080 10+$ 0.567 25+$ 0.547 50+$ 0.527 100+$ 0.507 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 20% | Radial Leaded | X7R | 5mm | Radial Leaded | K Series | - | 5mm | 3.2mm | 5mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.562 10+$ 0.444 25+$ 0.436 50+$ 0.428 100+$ 0.420 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | GoldMax 300 Series | - | 7.11mm | 4.07mm | 9.14mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
91B0051 | Each | 1+$ 9.610 5+$ 9.230 10+$ 8.820 25+$ 8.750 100+$ 8.280 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | CKR06 Series, MIL-PRF-39014/02 Series | - | 7.37mm | 2.29mm | 7.37mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+$ 0.427 10+$ 0.223 25+$ 0.199 50+$ 0.176 100+$ 0.152 Mais preços... | 1µF | 25V | ± 10% | Axial Leaded | X7R | - | Axial Leaded | AxiMax 400 Series | 2.41mm | 4.32mm | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.316 10+$ 0.142 25+$ 0.137 50+$ 0.133 100+$ 0.128 Mais preços... | 1µF | 25V | ± 10% | PC Pin | X7R | 5mm | Radial Leaded | FG Series | - | 4mm | 2.5mm | 5.5mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+$ 3.370 10+$ 2.400 25+$ 2.150 50+$ 1.890 100+$ 1.750 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 10% | Axial Leaded | X7R | - | Axial Leaded | A_P Series | 3.1mm | 5.1mm | - | - | -55°C | 160°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+$ 3.260 25+$ 2.110 100+$ 1.580 250+$ 1.550 500+$ 1.520 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | - | 7.62mm | 3.81mm | 7.62mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
87F4680 | Each | 1+$ 7.970 25+$ 5.440 100+$ 4.590 250+$ 4.390 500+$ 4.180 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | CK06 Series, MIL-C-11015/19 Series | - | 7.37mm | 2.29mm | 7.37mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+$ 0.680 10+$ 0.326 25+$ 0.302 50+$ 0.277 100+$ 0.253 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 20% | Radial Leaded | Z5U | 5.08mm | Radial Leaded | GoldMax 300 Series | - | 7.11mm | 4.07mm | 9.14mm | 10°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.040 25+$ 0.597 100+$ 0.550 250+$ 0.510 500+$ 0.470 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 5mm | Radial Leaded | K Series | - | 5mm | 3.2mm | 5mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.510 10+$ 0.404 25+$ 0.392 50+$ 0.380 100+$ 0.368 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | GoldMax 300 Series | - | 7.11mm | 4.07mm | 9.14mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.326 10+$ 0.146 25+$ 0.141 50+$ 0.136 100+$ 0.131 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 10% | Radial Leaded | X5R | 5mm | Radial Leaded | FG Series | - | 4mm | 2.5mm | 5.5mm | -55°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.797 10+$ 0.448 25+$ 0.431 50+$ 0.415 100+$ 0.398 Mais preços... | 1µF | 25V | ± 10% | Radial Leaded | X7R | 2.54mm | Radial Leaded | Goldmax 300 Series | - | 3.81mm | 2.54mm | 3.14mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+$ 1.090 10+$ 0.754 25+$ 0.690 50+$ 0.626 100+$ 0.562 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 10% | Axial Leaded | X7R | - | Axial Leaded | AxiMax 400 Series | 2.54mm | 5.08mm | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.720 10+$ 0.410 25+$ 0.389 50+$ 0.369 100+$ 0.348 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 20% | Radial Leaded | Z5U | 5.08mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | - | 7.62mm | 3.81mm | 7.62mm | 10°C | 85°C | - | ||||||
94C1706 | Each | 1+$ 2.760 25+$ 1.910 100+$ 1.490 250+$ 1.430 500+$ 1.370 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 10% | PC Pin | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | - | 7.62mm | 3.81mm | 9.14mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+$ 0.683 10+$ 0.486 25+$ 0.432 50+$ 0.378 100+$ 0.321 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 10% | PC Pin | X7R | 5.08mm | Radial Leaded | MCR Series | - | 7.6mm | 3.8mm | 9.1mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.598 10+$ 0.411 25+$ 0.364 50+$ 0.317 100+$ 0.270 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 20% | Radial Leaded | Z5U | 5.08mm | Radial Leaded | GoldMax 300 Series | - | 7.11mm | 4.07mm | 9.14mm | -10°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.904 10+$ 0.512 25+$ 0.480 50+$ 0.447 100+$ 0.415 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 10% | Radial Leaded | X8L | 2.54mm | - | GoldMax 300 Series | - | 5.08mm | 3.18mm | 7.36mm | -55°C | 150°C | - | ||||||
19C6219 | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.740 25+$ 0.572 100+$ 0.390 250+$ 0.355 500+$ 0.319 Mais preços... | 1µF | 50V | ± 20% | PC Pin | Z5U | 5.08mm | Radial Leaded | SkyCap SR Series | - | 7.62mm | 3.81mm | 9.14mm | 10°C | 85°C | - | |||||




















