Transistor Output Optocouplers :
76 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(3)
(62)
(5)
(6)
Isolation Voltage
=3.75kVrms
1
(3)
(2)
(1)
(4)
(2)
(76)
(2)
(36)
No. of Channels
(66)
(6)
(4)
Optocoupler Case Style
(13)
(4)
(11)
(37)
(1)
(1)
(9)
No. of Pins
(4)
(10)
(4)
(57)
(1)
Forward Current If Max
(2)
(2)
(9)
(59)
(4)
CTR Min
(1)
(3)
(4)
(8)
(1)
(8)
(18)
(8)
Collector Emitter Voltage V(br)ceo
(66)
Product Range
(1)
(1)
(4)
Embalagem
(4)
(43)
(33)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | No. of Channels | Optocoupler Case Style | No. of Pins | Forward Current If Max | Isolation Voltage | CTR Min | Collector Emitter Voltage V(br)ceo | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+$ 1.570 10+$ 1.350 100+$ 1.030 500+$ 0.913 1000+$ 0.795 Mais preços... | 4 Channel | SOIC | 16Pins | 10mA | 3.75kVrms | 50% | 80V | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.684 10+$ 0.525 25+$ 0.438 50+$ 0.367 100+$ 0.308 Mais preços... | 1 Channel | SOIC | 4Pins | 10mA | 3.75kVrms | 100% | 80V | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.300 10+$ 0.916 25+$ 0.838 50+$ 0.760 100+$ 0.683 | 1 Channel | SOIC | 5Pins | 25mA | 3.75kVrms | 15% | - | - | ||||||
Each | 1+$ 1.550 10+$ 1.320 100+$ 1.060 500+$ 0.976 1000+$ 0.874 Mais preços... | 4 Channel | SOIC | 16Pins | 50mA | 3.75kVrms | 50% | 80V | - | ||||||
Each | 1+$ 1.210 10+$ 0.857 100+$ 0.643 | 1 Channel | SOIC | 5Pins | 25mA | 3.75kVrms | 15% | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.390 10+$ 0.997 25+$ 0.929 50+$ 0.862 100+$ 0.794 Mais preços... | 2 Channel | SOIC | 8Pins | 20mA | 3.75kVrms | 50% | 80V | ACPL-2x7-xxxx Series | ||||||
08AM2818 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.505 10+$ 0.349 25+$ 0.316 50+$ 0.282 100+$ 0.249 Mais preços... | 1 Channel | Surface Mount PDIP | 4Pins | 50mA | 3.75kVrms | 80% | 80V | - | |||||
08AM2821 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1000+$ 0.192 2000+$ 0.190 4000+$ 0.187 6000+$ 0.185 10000+$ 0.180 | 1 Channel | Surface Mount PDIP | 4Pins | 50mA | 3.75kVrms | 130% | 80V | - | |||||
08AM2824 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.505 10+$ 0.349 25+$ 0.316 50+$ 0.282 100+$ 0.249 Mais preços... | 1 Channel | Surface Mount PDIP | 4Pins | 50mA | 3.75kVrms | 200% | 80V | - | |||||
08AM2826 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.494 10+$ 0.341 25+$ 0.309 50+$ 0.276 100+$ 0.244 Mais preços... | 1 Channel | Surface Mount PDIP | 4Pins | 50mA | 3.75kVrms | 300% | 80V | - | |||||
08AM2848 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.670 | 1 Channel | SOP | 4Pins | 50mA | 3.75kVrms | 50% | 80V | - | |||||
08AM2856 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.608 10+$ 0.422 25+$ 0.383 50+$ 0.344 100+$ 0.305 Mais preços... | 1 Channel | SOP | 4Pins | 50mA | 3.75kVrms | 130% | 80V | - | |||||
08AM2859 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1000+$ 0.252 | 1 Channel | SOP | 4Pins | 50mA | 3.75kVrms | 200% | 80V | - | |||||
08AM2866 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.639 | 1 Channel | SOP | 4Pins | 50mA | 3.75kVrms | 100% | 80V | - | |||||
08AM2368 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.505 10+$ 0.346 25+$ 0.313 50+$ 0.280 100+$ 0.247 Mais preços... | 1 Channel | SOP | 4Pins | 50mA | 3.75kVrms | 200% | 80V | - | |||||
08AM2373 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+$ 0.165 6000+$ 0.160 12000+$ 0.156 18000+$ 0.149 30000+$ 0.143 | 1 Channel | SOP | 4Pins | 50mA | 3.75kVrms | 100% | 80V | - | |||||
08AM2375 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+$ 0.165 6000+$ 0.160 12000+$ 0.156 18000+$ 0.149 30000+$ 0.143 | 1 Channel | SOP | 4Pins | 50mA | 3.75kVrms | 100% | 80V | - | |||||
20AM6186 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.443 10+$ 0.305 25+$ 0.276 50+$ 0.247 100+$ 0.218 Mais preços... | 1 Channel | SOP | 4Pins | 50mA | 3.75kVrms | 200% | 80V | FODM291 Series | |||||
08AM2192 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 1.470 10+$ 1.050 25+$ 0.959 50+$ 0.872 | 1 Channel | SOIC | 8Pins | 25mA | 3.75kVrms | 19% | - | - | |||||
08AM2825 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1000+$ 0.192 2000+$ 0.190 4000+$ 0.187 6000+$ 0.185 10000+$ 0.180 | 1 Channel | Surface Mount PDIP | 4Pins | 50mA | 3.75kVrms | 200% | 80V | - | |||||
16AM7811 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1000+$ 5.170 2000+$ 5.100 | 1 Channel | SSO | 6Pins | 25mA | 3.75kVrms | 25% | - | - | |||||
08AM2869 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1000+$ 0.276 | 1 Channel | SOP | 4Pins | 50mA | 3.75kVrms | 100% | 80V | - | |||||
08AM2362 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.505 10+$ 0.346 25+$ 0.313 50+$ 0.280 100+$ 0.247 Mais preços... | 1 Channel | SOP | 4Pins | 50mA | 3.75kVrms | 50% | 80V | - | |||||
08AM2766 RoHS | ISOCOM COMPONENTS 2004 LTD | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.505 10+$ 0.349 25+$ 0.316 50+$ 0.282 100+$ 0.249 Mais preços... | 1 Channel | Mini-Flat | 4Pins | 50mA | 3.75kVrms | 130% | 80V | - | ||||
08AM2182 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 1.680 10+$ 1.190 25+$ 1.100 50+$ 0.999 100+$ 0.901 Mais preços... | 1 Channel | SOP | 5Pins | 25mA | 3.75kVrms | 20% | - | - | |||||











