Straight Plug Circular MIL Spec Connectors :
5,643 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Straight Plug Circular MIL Spec Connectors em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de Circular MIL Spec Connectors, como Jam Nut Receptacle, Straight Plug, Wall Mount Receptacle & Box Mount Receptacle Circular MIL Spec Connectors dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Glenair, Amphenol Pcd, Amphenol Aerospace, Aero Electric/conesys & Amphenol Industrial.
Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(241)
(2)
(454)
(209)
(19)
(1)
(1104)
(1)
(1)
Circular Connector Shell Style
=Straight...
1
(216)
(3953)
(39)
(2752)
(7)
(5775)
(1)
(6)
Military Specification
(139)
(119)
(1104)
(17)
(14)
(1785)
(1962)
(362)
Product Range
(2)
(1408)
(1)
(1961)
(351)
(10)
(216)
(216)
No. of Contacts
(141)
(87)
(79)
(153)
(156)
(96)
(77)
(284)
Circular Contact Type
(1420)
(1126)
(1550)
(1123)
(198)
(220)
Coupling Style
(349)
(1961)
(3260)
Insert Arrangement
(1)
(1)
(4)
(13)
(32)
(16)
(18)
(56)
Connector Body Material
(35)
(14)
(5406)
(82)
(46)
(59)
Connector Body Plating
(1)
(2)
(8)
(336)
(7)
(1973)
(18)
(1)
Contact Material
(1104)
(275)
(4239)
(10)
Embalagem
(5643)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Military Specification | Product Range | Circular Connector Shell Style | No. of Contacts | Circular Contact Type | Coupling Style | Insert Arrangement | Connector Body Material | Equivalent Military Specification | Connector Body Plating | Contact Material | Contact Plating | Insert Rotation | IP Rating | IP Rating | Service Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38T2050 | Each | 1+$ 51.030 5+$ 47.940 10+$ 45.200 25+$ 43.940 50+$ 41.630 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 5Contacts | Crimp Socket | Threaded | 11-5 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Copper Alloy | Gold | N | - | - | Corrosion Resistant, EMI | |||||
38T2061 | Each | 1+$ 49.210 5+$ 46.290 10+$ 43.590 25+$ 42.380 50+$ 40.140 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 22Contacts | Crimp Pin | Threaded | 13-35 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Copper Alloy | Gold | N | - | - | Corrosion Resistant, EMI | |||||
85C4129 | Each | 1+$ 149.000 5+$ 140.490 10+$ 134.710 25+$ 129.390 | MIL-DTL-26482 Series I | MS3126 Series | Straight Plug | 6Contacts | Crimp Pin | Bayonet | 10-6 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Copper Alloy | Gold | N | - | - | Environmentally Sealed | |||||
38T2025 | Each | 1+$ 47.230 5+$ 44.430 10+$ 41.630 25+$ 38.460 50+$ 37.830 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 6Contacts | Crimp Pin | Threaded | 9-35 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Copper Alloy | Gold | N | - | - | Corrosion Resistant, EMI | |||||
38T2077 | Each | 1+$ 52.370 5+$ 51.840 10+$ 46.390 25+$ 45.100 50+$ 42.850 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 37Contacts | Crimp Pin | Threaded | 15-35 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Copper Alloy | Gold | N | - | - | Corrosion Resistant, EMI | |||||
54H0147 | Each | 1+$ 23.060 5+$ 22.080 10+$ 21.090 25+$ 19.820 50+$ 18.590 Mais preços... | MIL-DTL-5015 Series | MS3106 Series | Straight Plug | 5Contacts | Solder Socket | Threaded | 14S-5 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Brass, Copper Alloy | Silver | N | - | - | General Duty | |||||
95J9494 | Each | 1+$ 80.810 5+$ 75.830 10+$ 70.850 25+$ 65.020 50+$ 64.680 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 8Contacts | Crimp Pin | Threaded | 13-8 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Copper Alloy | Gold | N | - | - | Corrosion Resistant, EMI | |||||
Each | 1+$ 119.590 5+$ 106.840 10+$ 94.090 25+$ 77.240 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 6Contacts | Crimp Pin | Threaded | 11-98 | Aluminum Alloy Body | - | Electroless Nickel | Copper Alloy | Gold | N | - | - | EMI | ||||||
96J8483 | Each | 1+$ 23.330 5+$ 21.620 10+$ 19.910 25+$ 19.510 50+$ 19.110 Mais preços... | MIL-DTL-5015 Series | MS3106 Series | Straight Plug | 2Contacts | Solder Pin | Threaded | 12S-3 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Brass, Copper Alloy | Silver | N | - | - | General Duty | |||||
38T2040 | Each | 1+$ 50.370 5+$ 47.320 10+$ 44.610 25+$ 43.380 50+$ 41.090 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 13Contacts | Crimp Socket | Threaded | 11-35 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Copper Alloy | Gold | A | - | - | Corrosion Resistant, EMI | |||||
38T2080 | Each | 1+$ 60.870 5+$ 57.180 10+$ 53.910 25+$ 52.420 50+$ 49.660 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 37Contacts | Crimp Socket | Threaded | 15-35 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Copper Alloy | Gold | N | - | - | Corrosion Resistant, EMI | |||||
38T2088 | Each | 1+$ 72.400 5+$ 68.020 10+$ 64.130 25+$ 62.350 50+$ 59.070 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 55Contacts | Crimp Socket | Threaded | 17-35 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Copper Alloy | Gold | N | - | - | Corrosion Resistant, EMI | |||||
Each | 1+$ 172.760 5+$ 162.970 10+$ 153.170 25+$ 145.070 50+$ 136.960 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 55Contacts | Crimp Socket | Threaded | 17-35 | Aluminum Alloy Body | - | Electroless Nickel | Copper Alloy | Gold | N | - | - | EMI | ||||||
50F2497 | Each | 1+$ 61.750 5+$ 58.810 10+$ 54.690 25+$ 53.170 50+$ 50.370 | MIL-DTL-5015 Series | MS3106 Series | Straight Plug | 7Contacts | Solder Socket | Threaded | 16S-1 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Brass, Copper Alloy | Silver | N | - | - | Environmentally Sealed | |||||
34H5320 | Each | 1+$ 26.710 5+$ 25.570 10+$ 24.430 25+$ 23.200 50+$ 22.480 Mais preços... | MIL-DTL-5015 Series | MS3106 Series | Straight Plug | 4Contacts | Solder Socket | Threaded | 14S-2 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Brass, Copper Alloy | Silver | N | - | - | Environmentally Sealed | |||||
79J5697 | Each | 1+$ 317.710 5+$ 311.360 10+$ 305.000 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 128Contacts | Crimp Socket | Threaded | 25-35 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Copper Alloy | Gold | N | - | - | Corrosion Resistant, EMI | |||||
38T2035 | Each | 1+$ 42.320 5+$ 39.760 10+$ 37.490 25+$ 36.440 50+$ 34.530 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 3Contacts | Crimp Socket | Threaded | 9-98 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Copper Alloy | Gold | N | - | - | Corrosion Resistant, EMI | |||||
96J2996 | Each | 1+$ 145.640 5+$ 137.320 10+$ 114.950 25+$ 110.420 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 22Contacts | Crimp Socket | Threaded | 13-35 | Composite Body | - | Electroless Nickel | Copper Alloy | Gold | N | - | - | General Duty | |||||
50F2526 | Each | 1+$ 62.860 5+$ 59.680 10+$ 56.870 25+$ 55.580 50+$ 50.790 | MIL-DTL-5015 Series | MS3106 Series | Straight Plug | 6Contacts | Solder Pin | Threaded | 14S-6 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Brass, Copper Alloy | Silver | N | - | - | Environmentally Sealed | |||||
58T1594 | Each | 1+$ 75.870 5+$ 75.310 10+$ 74.760 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 26Contacts | Crimp Pin | Threaded | 17-26 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Copper Alloy | Gold | N | - | - | Corrosion Resistant, EMI | |||||
20H0622 | Each | 1+$ 136.980 5+$ 135.040 10+$ 133.110 25+$ 131.170 50+$ 130.600 | MIL-DTL-5015 Series | MS3456 Series | Straight Plug | 2Contacts | Crimp Socket | Threaded | 10SL-4 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Copper Alloy | Gold | N | - | - | Fluid Resistant | |||||
58T1604 | Each | 1+$ 133.790 5+$ 130.590 10+$ 127.390 25+$ 116.830 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 79Contacts | Crimp Pin | Threaded | 21-35 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Copper Alloy | Gold | N | - | - | Corrosion Resistant, EMI | |||||
09J9070 | Each | 1+$ 20.510 5+$ 19.420 10+$ 18.330 25+$ 17.400 50+$ 16.730 Mais preços... | MIL-DTL-5015 Series | MS3106 Series | Straight Plug | 2Contacts | Solder Socket | Threaded | 12S-3 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Brass, Copper Alloy | Silver | N | - | - | General Duty | |||||
95J9543 | Each | 1+$ 187.200 5+$ 178.770 10+$ 170.340 25+$ 164.090 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 128Contacts | Crimp Pin | Threaded | 25-35 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Copper Alloy | Gold | N | - | - | Corrosion Resistant, EMI | |||||
38T2027 | Each | 1+$ 44.850 5+$ 42.140 10+$ 39.730 25+$ 38.630 50+$ 36.590 | MIL-DTL-38999 Series III | DS38999/26 Series | Straight Plug | 6Contacts | Crimp Socket | Threaded | 9-35 | Aluminum Alloy Body | - | Olive Drab Chromate over Cadmium | Copper Alloy | Gold | N | - | - | Corrosion Resistant, EMI | |||||














