2 Process Controllers :
34 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de 2 Process Controllers em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de Process Controllers, como 1, 2, 4 & 5 Process Controllers dos principais fabricantes do mundo, incluindo: RED Lion, Omega, Eurotherm Controls, Crouzet & IMO Precision Controls.
Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(3)
(5)
(1)
(8)
(17)
No. of Analog Inputs
=2
1
(295)
(34)
(25)
(4)
(2)
(1)
(1)
No. of Analog Outputs
(2)
(19)
(5)
No. of Digital Inputs
(3)
(5)
(1)
(4)
(2)
No. of Digital Outputs
(1)
(1)
(1)
(8)
(4)
(2)
Product Range
(5)
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(17)
Embalagem
(34)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | No. of Analog Inputs | No. of Analog Outputs | No. of Digital Inputs | No. of Digital Outputs | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85K9267 | EUROTHERM CONTROLS | Each | 1+$ 424.330 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3200 Series | ||||
85K9260 | EUROTHERM CONTROLS | Each | 1+$ 734.940 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3200 Series | ||||
85K9268 | EUROTHERM CONTROLS | Each | 1+$ 466.700 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3200 Series | ||||
Each | 1+$ 159.540 | 2 | - | 2 | 4 | Millenium Slim Series | ||||||
67AK7097 RoHS | Each | 1+$ 224.250 10+$ 209.780 25+$ 197.380 50+$ 191.180 100+$ 184.980 | 2 | - | 2 | 4 | Millenium Slim Series | |||||
85K9253 | EUROTHERM CONTROLS | Each | 1+$ 700.810 5+$ 660.830 10+$ 631.060 25+$ 594.080 50+$ 554.970 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3200 Series | ||||
85K9269 | EUROTHERM CONTROLS | Each | 1+$ 450.860 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3200 Series | ||||
IMO PRECISION CONTROLS | Each | 1+$ 210.170 5+$ 198.180 10+$ 189.250 25+$ 178.160 50+$ 166.430 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||||
Each | 1+$ 903.840 | 2 | 1 | - | 2 | CNi8 Series | ||||||
Each | 1+$ 1,390.880 | 2 | 2 | 12 | 12 | OCS XLe Series | ||||||
Each | 1+$ 215.000 | 2 | 2 | - | - | PXU Series | ||||||
Each | 1+$ 249.000 | 2 | 2 | - | - | PXU Series | ||||||
Each | 1+$ 205.000 | 2 | 2 | - | - | PXU Series | ||||||
Each | 1+$ 249.000 | 2 | 2 | - | - | PXU Series | ||||||
Each | 1+$ 205.000 | 2 | 1 | - | 1 | PXU Series | ||||||
Each | 1+$ 1,122.690 | 2 | - | 24 | 16 | OCS XLe Series | ||||||
Each | 1+$ 1,159.470 | 2 | - | 12 | 12 | OCS XLe Series | ||||||
Each | 1+$ 4,522.670 | 2 | 2 | 12 | 12 | OCS XLt Series | ||||||
Each | 1+$ 223.000 | 2 | 2 | - | - | PXU Series | ||||||
Each | 1+$ 215.000 | 2 | 2 | - | - | PXU Series | ||||||
Each | 1+$ 1,630.540 | 2 | - | 12 | 12 | OCS XLt Series | ||||||
Each | 1+$ 249.000 | 2 | 2 | - | - | PXU Series | ||||||
Each | 1+$ 205.000 | 2 | 2 | - | - | PXU Series | ||||||
Each | 1+$ 215.000 | 2 | 2 | - | - | PXU Series | ||||||
Each | 1+$ 198.000 | 2 | 2 | - | - | PXU Series | ||||||










