77 Resultados encontrados para "SEPA"
Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(1)
(1)
(1)
(73)
(1)
For Use With
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Embalagem
(77)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Supply Voltage VDC | Fan Frame Type | Voltage Type | Supply Voltage | Fan Frame Size | External Depth | Bearing Type | Flow Rate - Imperial | Flow Rate - Metric | Air Flow - CFM | Noise Rating | Power Rating | Rated Speed | Power Connection Type | Current Rating | IP Rating | IP Rating | Air Flow - m3/min | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+$ 20.860 5+$ 19.780 10+$ 18.510 25+$ 17.300 50+$ 15.990 Mais preços... | 12V | Square | DC | 12VDC | 50mm | 10mm | Ball Bearing | 8.42CFM | 14.3m³/h | 8.42CFM | 30dBA | - | 4800rpm | 2 Lead Wires | 60mA | - | - | 0.24m³/min | MFB50E | ||||||
Each | 1+$ 17.260 5+$ 16.370 10+$ 15.340 25+$ 14.340 50+$ 13.270 Mais preços... | 12V | Square | - | - | 40mm | 10mm | Ball Bearing | - | - | 6.06CFM | 25dBA | - | 5500rpm | 2 Lead Wires | 60mA | - | - | 0.172m³/min | MFB40H | ||||||
Each | 1+$ 2.020 10+$ 1.850 25+$ 1.750 50+$ 1.660 100+$ 1.560 Mais preços... | - | - | - | - | 40mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+$ 3.720 10+$ 3.560 25+$ 3.340 50+$ 3.090 100+$ 2.910 Mais preços... | - | - | - | - | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+$ 3.850 10+$ 3.670 25+$ 3.450 50+$ 3.190 100+$ 2.990 Mais preços... | - | - | - | - | 182mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+$ 18.930 5+$ 17.950 10+$ 16.800 25+$ 15.700 50+$ 14.510 Mais preços... | 5V | Square | - | - | 60mm | 15mm | Ball Bearing | - | - | - | 31dBA | - | 4000rpm | 3 Lead Wires | 230mA | - | - | 0.47m³/min | PLB60B Series | ||||||
Each | 1+$ 17.060 5+$ 16.180 10+$ 15.140 25+$ 14.150 50+$ 13.080 Mais preços... | 12V | Square | - | - | 25mm | 6mm | Ball Bearing | - | - | 0.81CFM | 17dBA | - | 10000rpm | 2 Lead Wires | 30mA | - | - | 0.023m³/min | MFB25B | ||||||
Each | 1+$ 21.170 5+$ 20.070 10+$ 18.790 25+$ 17.560 50+$ 16.230 Mais preços... | 5V | Square | - | - | 40mm | 10mm | Ball Bearing | - | - | 6.48CFM | 24dBA | - | 3800rpm | 2 Lead Wires | 90mA | - | - | 0.184m³/min | MFB40H | ||||||
Each | 1+$ 16.570 5+$ 15.710 10+$ 14.700 25+$ 13.740 50+$ 12.700 Mais preços... | 5V | Square | - | - | 25mm | 6mm | Ball Bearing | - | - | 0.81CFM | 17dBA | - | 10000rpm | 2 Lead Wires | 60mA | - | - | 0.023m³/min | MFB25B | ||||||
Each | 1+$ 13.370 5+$ 12.660 10+$ 12.060 25+$ 11.220 50+$ 10.440 Mais preços... | - | - | DC | 5VDC | 45mm | 5mm | Sleeve Bearing | - | - | 1.34CFM | 27dBA | - | - | 3 Lead Wires | - | - | - | 0.04m³/min | - | ||||||
SEPA | Each | 1+$ 1.330 10+$ 1.240 25+$ 1.180 50+$ 1.110 100+$ 1.020 Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FG | |||||
SEPA | Each | 10+$ 1.210 25+$ 1.130 50+$ 1.070 100+$ 1.010 250+$ 0.925 Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FG | |||||
Each | 1+$ 17.700 5+$ 16.780 10+$ 15.710 25+$ 14.680 50+$ 13.570 Mais preços... | - | - | DC | 5VDC | 60mm | 5mm | Sleeve Bearing | - | - | 2.76CFM | 28dBA | - | - | 3 Lead Wires | - | - | - | 0.08m³/min | - | ||||||
Each | 10+$ 1.160 25+$ 1.090 50+$ 1.030 100+$ 0.979 250+$ 0.894 Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FG | ||||||
34M6150 RoHS | SEPA | Each | 1+$ 1.250 10+$ 1.170 25+$ 1.100 50+$ 1.050 100+$ 0.956 Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FG | ||||
Each | 1+$ 35.320 5+$ 32.680 10+$ 31.120 25+$ 29.360 50+$ 27.160 Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+$ 9.730 5+$ 9.210 10+$ 8.780 25+$ 8.160 50+$ 7.590 Mais preços... | 5V | Square | - | - | - | 8mm | Sleeve Bearing | - | - | 0.35CFM | 10dBA | 400mW | 11000rpm | 2 Lead Wires | 80mA | - | - | - | - | ||||||
SEPA | Each | 10+$ 1.090 25+$ 1.020 50+$ 0.959 100+$ 0.912 250+$ 0.833 Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FG | |||||
SEPA | Each | 10+$ 1.160 25+$ 1.090 50+$ 1.030 100+$ 0.979 250+$ 0.894 Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FG | |||||
Each | 1+$ 19.610 5+$ 18.590 10+$ 17.400 25+$ 16.260 50+$ 15.030 Mais preços... | 5V | Square | - | - | 50mm | 10mm | Ball Bearing | - | - | 5.95CFM | 19dBA | - | 3500rpm | 2 Lead Wires | 50mA | - | - | 0.169m³/min | MFB50E | ||||||
Each | 1+$ 22.700 5+$ 21.520 10+$ 20.150 25+$ 18.830 50+$ 17.400 Mais preços... | 5V | Square | - | - | 35mm | 7.5mm | Ball Bearing | - | - | 0.95CFM | 27dBA | - | 7400rpm | 2 Lead Wires | 80mA | - | - | 0.027m³/min | HYB | ||||||
Each | 1+$ 21.170 5+$ 20.070 10+$ 18.790 25+$ 17.560 50+$ 16.230 Mais preços... | 12V | Square | - | - | 30mm | 10mm | Ball Bearing | - | - | 4.54CFM | 23dBA | - | 9100rpm | 2 Lead Wires | 70mA | - | - | 0.129m³/min | MFB30G | ||||||
Each | 1+$ 21.170 5+$ 20.070 10+$ 18.790 25+$ 17.560 50+$ 16.230 Mais preços... | 5V | Square | - | - | 30mm | 10mm | Ball Bearing | - | - | 4.01CFM | 21dBA | - | 8500rpm | 2 Lead Wires | 130mA | - | - | 0.114m³/min | MFB30G | ||||||
Each | 1+$ 29.670 5+$ 27.720 10+$ 26.570 25+$ 25.270 50+$ 23.650 Mais preços... | 12V | Square | - | - | 44mm | 7.5mm | Ball Bearing | - | - | - | 28dBA | - | - | 3 Lead Wires | 70mA | - | - | - | HFB | ||||||
Each | 1+$ 25.020 5+$ 23.370 10+$ 22.400 25+$ 21.310 50+$ 19.940 Mais preços... | - | Square | - | - | 60mm | 30mm | Ball Bearing | - | - | 8.25CFM | 27dBA | - | 2550rpm | 2 Lead Wires | - | IP25 | IP25 | 0.24m³/min | - | ||||||




















