Chassis, Modules & Controllers :
47 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(31)
(2)
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(3)
Embalagem
(47)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Bandwidth | Third Order Intercept | Noise Figure Typ | Memory Size | No. of Input Channels | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+$ 12,965.000 | 1MHz | - | - | - | 4Channels | RM-26999 | ||||||
Each | 1+$ 33,341.000 | 2.4GHz | - | - | - | - | PXIe-5785 | ||||||
38AJ1633 | FLUKE NETWORKS | Each | 1+$ 13,438.870 | - | - | - | - | - | - | ||||
80AJ9359 RoHS | NI / EMERSON | Each | 1+$ 2,624.000 | - | - | - | - | - | - | ||||
NI / EMERSON | Each | 1+$ 7,651.000 | - | - | - | - | - | RMC-8356 | |||||
77AK5510 | NI / EMERSON | Each | 1+$ 197,376.000 | - | - | - | - | - | PXIe-5842 | ||||
87AK1859 | Each | 1+$ 78,811.000 | - | - | - | - | - | PXIe-5841 | |||||
NI / EMERSON | Each | 1+$ 105.000 | - | - | - | - | - | - | |||||
77AK5352 | NI / EMERSON | Each | 1+$ 147,077.000 | - | - | - | - | - | PXIe-5842 | ||||
82AK3880 | NI / EMERSON | Each | 1+$ 74,147.000 | - | - | - | - | - | PXIe-5841 | ||||
77AK5507 | NI / EMERSON | Each | 1+$ 247,356.000 | - | - | - | - | - | PXIe-5842 | ||||
87AK1858 | Each | 1+$ 82,752.000 | - | - | - | - | - | PXIe-5841 | |||||
47AK3089 RoHS | NI / EMERSON | Each | 1+$ 13,819.000 | - | - | - | - | - | - | ||||
61AK1094 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+$ 822.300 | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+$ 2,289.000 | - | - | - | - | 4Channels | DT9837 Series | ||||||
87AK1857 | Each | 1+$ 74,147.000 | - | - | - | - | - | PXIe-5841 | |||||
Each | 1+$ 20,143.000 | 20MHz | - | 69dB | - | - | PXIe-5641 | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+$ 9,286.970 | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+$ 5,171.050 5+$ 5,016.690 10+$ 4,668.310 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+$ 5,112.550 5+$ 4,959.940 10+$ 4,615.500 | - | - | - | - | - | - | ||||||
12AM9767 RoHS | Each | 1+$ 7,004.770 | - | - | - | - | - | - | |||||
12AM9768 RoHS | Each | 1+$ 7,084.920 | - | - | - | - | - | - | |||||










