A2W Series Wireless Command Devices :
16 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(16)
Product Range
=A2W Series
1
(16)
(2)
Actuator Type
(16)
Frequency
(16)
Wireless Data Rate
(16)
IP Rating
(16)
Operating Temperature Min
(16)
Operating Temperature Max
(16)
Embalagem
(16)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Actuator Type | Frequency | Wireless Data Rate | IP Rating | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+$ 359.100 5+$ 333.250 10+$ 326.590 25+$ 319.920 50+$ 313.260 | Pushbutton Switch | 922.5MHz | 100Kbps | IP65 | -10°C | 55°C | A2W Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+$ 392.450 5+$ 363.930 10+$ 349.680 25+$ 342.690 50+$ 335.690 | Pushbutton Switch | 922.5MHz | 100Kbps | IP65 | -10°C | 55°C | A2W Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+$ 380.350 5+$ 372.740 10+$ 365.140 25+$ 357.530 50+$ 349.920 | Pushbutton Switch | 922.5MHz | 100Kbps | IP65 | -10°C | 55°C | A2W Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+$ 350.630 5+$ 343.620 10+$ 336.600 25+$ 329.590 50+$ 322.580 | Pushbutton Switch | 922.5MHz | 100Kbps | IP65 | -10°C | 55°C | A2W Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+$ 398.960 5+$ 390.980 10+$ 383.000 25+$ 375.020 50+$ 367.040 | Pushbutton Switch | 922.5MHz | 100Kbps | IP65 | -10°C | 55°C | A2W Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+$ 349.850 5+$ 331.640 10+$ 313.430 25+$ 297.420 50+$ 291.470 | Pushbutton Switch | 922.5MHz | 100Kbps | IP65 | -10°C | 55°C | A2W Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+$ 350.300 5+$ 343.290 10+$ 336.290 25+$ 329.280 50+$ 322.280 | Pushbutton Switch | 922.5MHz | 100Kbps | IP65 | -10°C | 55°C | A2W Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+$ 352.420 5+$ 332.930 10+$ 313.430 25+$ 297.420 50+$ 291.470 | Pushbutton Switch | 922.5MHz | 100Kbps | IP65 | -10°C | 55°C | A2W Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+$ 357.900 5+$ 332.150 10+$ 325.510 25+$ 318.860 50+$ 312.220 | Pushbutton Switch | 922.5MHz | 100Kbps | IP65 | -10°C | 55°C | A2W Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+$ 380.350 5+$ 372.740 10+$ 365.140 25+$ 357.530 50+$ 349.920 | Pushbutton Switch | 922.5MHz | 100Kbps | IP65 | -10°C | 55°C | A2W Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+$ 346.350 5+$ 344.910 10+$ 343.470 25+$ 340.720 50+$ 333.910 | Pushbutton Switch | 922.5MHz | 100Kbps | IP65 | -10°C | 55°C | A2W Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+$ 357.900 5+$ 332.150 10+$ 325.510 25+$ 318.860 50+$ 312.220 | Pushbutton Switch | 922.5MHz | 100Kbps | IP65 | -10°C | 55°C | A2W Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+$ 335.590 5+$ 328.880 10+$ 322.170 25+$ 315.450 50+$ 308.740 | Pushbutton Switch | 922.5MHz | 100Kbps | IP65 | -10°C | 55°C | A2W Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+$ 385.290 5+$ 373.840 10+$ 362.390 25+$ 359.310 50+$ 352.120 | Pushbutton Switch | 922.5MHz | 100Kbps | IP65 | -10°C | 55°C | A2W Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+$ 380.350 5+$ 372.740 10+$ 365.140 25+$ 357.530 50+$ 349.920 | Pushbutton Switch | 922.5MHz | 100Kbps | IP65 | -10°C | 55°C | A2W Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+$ 350.630 5+$ 343.620 10+$ 336.600 25+$ 329.590 50+$ 322.580 | Pushbutton Switch | 922.5MHz | 100Kbps | IP65 | -10°C | 55°C | A2W Series | |||||















