Reed Switches & Magnetic Switches:
203 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Reed Switches & Magnetic Switches em Newark Brasil. Temos em estoque uma grande seleção de Reed Switches & Magnetic Switches, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Littelfuse, Standexmeder, Comus, Coto Technology & George Risk Industries.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Product Range
Contact Configuration
Switch Mounting
Contact Current Max
Switching Voltage Max
Switching Power Max
Contact Resistance Max
Operate AT Min
Operate AT Max
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36C5000 | GEORGE RISK INDUSTRIES | Each | 1+ $ 3.960 100+ $ 3.670 500+ $ 3.400 1000+ $ 3.150 | Total:$ 3.96 Min: 1 / Mult: 1 | - | 1NO | Press Fit | 500mA | 200VDC | 10W | 150mohm | - | - | |||
GEORGE RISK INDUSTRIES | Each | 1+ $ 4.770 100+ $ 4.420 500+ $ 4.090 1000+ $ 3.790 | Total:$ 4.77 Min: 1 / Mult: 1 | 1000 Series | 1NO | Screw Mount | 500mA | 200VDC | 10W | 150mohm | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 2.960 10+ $ 2.470 25+ $ 2.380 50+ $ 2.330 100+ $ 2.270 Mais preços... | Total:$ 2.96 Min: 1 / Mult: 1 | RI-80 SMD Series | SPST-NO | Surface Mount | 350mA | 175V | 5W | 0.16ohm | 5AT | 15AT | |||||
Each | 1+ $ 5.040 10+ $ 4.200 25+ $ 3.890 50+ $ 3.680 100+ $ 3.470 Mais preços... | Total:$ 5.04 Min: 1 / Mult: 1 | MDRR-DT Series | SPST-CO | Through Hole | 1.5A | 175V | 5W | 0.1ohm | 15AT | 20AT | |||||
36C7198 | GEORGE RISK INDUSTRIES | Each | 1+ $ 4.150 100+ $ 3.840 500+ $ 3.560 1000+ $ 3.300 | Total:$ 4.15 Min: 1 / Mult: 1 | 29 Series | 1NO | Surface Mount | 400mA | 160VDC | 10W | 150mohm | - | - | |||
36C6805 | GEORGE RISK INDUSTRIES | Each | 1+ $ 5.240 100+ $ 4.850 500+ $ 4.490 1000+ $ 4.160 | Total:$ 5.24 Min: 1 / Mult: 1 | 180 Series | 1NO | Press Fit | 400mA | 200VDC | 10W | 150mohm | - | - | |||
36C3978 | GEORGE RISK INDUSTRIES | Each | 1+ $ 7.030 100+ $ 6.510 500+ $ 6.030 1000+ $ 5.580 | Total:$ 7.03 Min: 1 / Mult: 1 | DS Series | 1NO | Screw Mount | 500mA | 200VDC | 10W | 150mohm | - | - | |||
Each | 1+ $ 1.680 10+ $ 1.590 25+ $ 1.490 50+ $ 1.390 100+ $ 1.300 Mais preços... | Total:$ 1.68 Min: 1 / Mult: 1 | RI-23 Series | SPST-NO | - | 4mA | 200VDC | 10W | 0.1ohm | 28AT | 52AT | |||||
36C6558 | GEORGE RISK INDUSTRIES | Each | 1+ $ 4.420 100+ $ 4.090 500+ $ 3.790 1000+ $ 3.510 | Total:$ 4.42 Min: 1 / Mult: 1 | 100 Series | 1NO | Screw Mount | 400mA | 160VDC | 10W | 150mohm | - | - | |||
Each | 1+ $ 2.960 10+ $ 2.470 25+ $ 2.380 50+ $ 2.330 100+ $ 2.270 Mais preços... | Total:$ 2.96 Min: 1 / Mult: 1 | GC3817 Series | SPST-NO | - | 3A | 400V | 60W | 0.1ohm | 30AT | 50AT | |||||
Each | 1+ $ 0.752 10+ $ 0.641 25+ $ 0.596 50+ $ 0.564 100+ $ 0.531 Mais preços... | Total:$ 0.75 Min: 1 / Mult: 1 | MDSR-7 Series | SPST-NO | Through Hole | 500mA | 200VDC | 10W | 0.1ohm | 10AT | 20AT | |||||
Each | 1+ $ 1.360 10+ $ 1.290 25+ $ 1.210 50+ $ 1.130 100+ $ 1.050 Mais preços... | Total:$ 1.36 Min: 1 / Mult: 1 | GC2322 Series | SPST-NO | - | 500mA | 150V | 10W | 150mohm | 10AT | 30AT | |||||
Each | 1+ $ 1.250 10+ $ 1.070 25+ $ 1.010 50+ $ 0.957 100+ $ 0.908 Mais preços... | Total:$ 1.25 Min: 1 / Mult: 1 | MDCG Series | SPST-NO | Through Hole | 1.2A | 200VDC | 10W | 0.1ohm | 12AT | 23AT | |||||
Each | 1+ $ 8.400 5+ $ 7.600 10+ $ 7.420 25+ $ 7.240 50+ $ 6.870 Mais preços... | Total:$ 8.40 Min: 1 / Mult: 1 | GC1917 Series | SPDT | Through Hole | 1A | 400V | 60W | 0.1ohm | 80AT | 120AT | |||||
Each | 1+ $ 7.300 10+ $ 6.980 25+ $ 6.620 50+ $ 6.240 100+ $ 6.010 Mais preços... | Total:$ 7.30 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO | Through Hole | 3A | 1.5kV | 120W | 0.1ohm | - | - | |||||
LITTELFUSE | Each | 1+ $ 15.830 5+ $ 14.640 10+ $ 13.440 25+ $ 12.600 100+ $ 11.500 Mais preços... | Total:$ 15.83 Min: 1 / Mult: 1 | DRS-DTH Series | SPDT-CO | Through Hole | 3A | 500VDC | 30W | 0.125ohm | 50AT | 80AT | ||||
1+ $ 2.750 25+ $ 2.190 50+ $ 2.090 | Total:$ 2.75 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 27.50 Min: 10 / Mult: 1 | MISM-7 Series | SPST-NO | Surface Mount | 250mA | 170VDC | 10W | 150mohm | 6AT | 10AT | ||||||
COTO TECHNOLOGY | 1+ $ 4.330 | Total:$ 4.33 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 43.30 Min: 10 / Mult: 1 | CT05 Series | SPST-NO | Surface Mount | 500mA | 140VDC | 5W | 0.16ohm | 30AT | 50AT | |||||
36C7437 | Each | 1+ $ 17.680 100+ $ 16.370 500+ $ 15.160 1000+ $ 14.040 | Total:$ 17.68 Min: 1 / Mult: 1 | - | 1NO | Bracket | 500mA | 200VDC | 10W | 150mohm | - | - | ||||
COTO TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 1.190 10+ $ 1.010 25+ $ 0.940 50+ $ 0.890 100+ $ 0.838 Mais preços... | Total:$ 1.19 Min: 1 / Mult: 1 | CT10 Series | SPST-NO | Surface Mount | 500mA | 200VDC | 10W | 0.2ohm | 10AT | 30AT | ||||
Each | 1+ $ 1.450 25+ $ 1.170 100+ $ 1.060 250+ $ 0.990 500+ $ 0.944 Mais preços... | Total:$ 1.45 Min: 1 / Mult: 1 | MDSR-4 Series | SPST-NO | Through Hole | 500mA | 200VDC | 10W | - | 12AT | 23AT | |||||
COMUS / ASSEMTECH | Each | 1+ $ 2.660 10+ $ 2.610 25+ $ 2.470 50+ $ 2.390 100+ $ 2.330 Mais preços... | Total:$ 2.66 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO | Through Hole | 100mA | 24V | 1VA | 0.2ohm | - | - | ||||
Each | 1+ $ 1.680 10+ $ 1.590 25+ $ 1.490 50+ $ 1.390 100+ $ 1.300 Mais preços... | Total:$ 1.68 Min: 1 / Mult: 1 | RI-23 Series | SPST-NO | - | 4mA | 200VDC | 10W | 0.1ohm | 18AT | 32AT | |||||
Each | 1+ $ 1.900 10+ $ 1.620 25+ $ 1.560 50+ $ 1.530 100+ $ 1.500 Mais preços... | Total:$ 1.90 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO | Through Hole | 100mA | 24V | 1VA | 0.1ohm | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 3.980 10+ $ 3.810 25+ $ 3.610 50+ $ 3.410 100+ $ 3.280 Mais preços... | Total:$ 3.98 Min: 1 / Mult: 1 | RI-80 SMD Series | SPST-NO | Surface Mount | 350mA | 175V | 5W | 0.16ohm | 5AT | 15AT | |||||
























