Thermal Reed Switches :
14 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(14)
Maximum Opening / Closing Power
=10W AC
1
(14)
(72)
(10)
(25)
(7)
(20)
(35)
(81)
Switching Temperature
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Switching Temperature Tolerance
(14)
Thermal Reed Switch Contact Type
(14)
Sensor Mounting
(14)
Thermal Reed Switch Terminals
(14)
Product Range
(14)
Contact Resistance Max
(14)
Maximum Opening / Closing Voltage
(14)
Minimum Opening / Closing Current
(14)
Embalagem
(14)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Switching Temperature | Switching Temperature Tolerance | Thermal Reed Switch Contact Type | Sensor Mounting | Thermal Reed Switch Terminals | Product Range | Contact Resistance Max | Maximum Opening / Closing Power | Maximum Opening / Closing Voltage | Minimum Opening / Closing Current | Maximum Opening / Closing Current | Maximum Differential Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+$ 16.080 5+$ 13.740 10+$ 12.840 25+$ 11.760 50+$ 10.990 Mais preços... | 130°C | ± 2.5°C | Make | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | ||||||
Each | 500+$ 7.710 | 0°C | ± 2.5°C | Make | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | ||||||
Each | 50+$ 9.870 100+$ 8.640 250+$ 8.180 500+$ 7.710 | 80°C | ± 2.5°C | Make | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | ||||||
Each | 50+$ 10.180 100+$ 8.910 250+$ 8.800 500+$ 7.710 | 90°C | ± 2.5°C | Make | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | ||||||
Each | 50+$ 9.210 100+$ 8.830 250+$ 8.750 500+$ 8.260 | 60°C | ± 2.5°C | Make | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | ||||||
Each | 50+$ 9.270 100+$ 8.690 250+$ 8.200 500+$ 7.710 | 100°C | ± 2.5°C | Make | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | ||||||
Each | 50+$ 9.870 100+$ 8.640 250+$ 8.180 500+$ 7.710 | 120°C | ± 2.5°C | Make | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | ||||||
Each | 50+$ 9.480 100+$ 8.980 250+$ 8.900 500+$ 8.170 | 50°C | ± 2.5°C | Make | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | ||||||
Each | 50+$ 9.870 100+$ 8.640 250+$ 8.180 500+$ 7.710 | 110°C | ± 2.5°C | Make | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | ||||||
Each | 50+$ 10.090 100+$ 8.830 250+$ 8.750 500+$ 8.260 | 20°C | ± 2.5°C | Make | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | ||||||
Each | 50+$ 9.260 100+$ 9.160 250+$ 8.730 500+$ 8.140 | 40°C | ± 2.5°C | Make | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | ||||||
Each | 50+$ 9.260 100+$ 8.830 250+$ 8.750 500+$ 8.260 | 30°C | ± 2.5°C | Make | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | ||||||
Each | 50+$ 9.480 100+$ 8.950 250+$ 8.850 500+$ 8.110 | 70°C | ± 2.5°C | Make | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | ||||||
Each | 50+$ 10.090 100+$ 8.830 250+$ 8.750 500+$ 8.260 | 10°C | ± 2.5°C | Make | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | ||||||

