RTD Temperature Sensors (RTDs) :
220 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(1)
(1)
(206)
(12)
Measured Temperature Max
=400°C
1
(1)
(1)
(52)
(3)
(32)
(1)
(23)
(20)
RTD Type
(28)
(155)
(37)
RTD Accuracy
(10)
(14)
(176)
(7)
Measured Temperature Min
(2)
(1)
(26)
(7)
(14)
(12)
Resistance @ 0°C
(202)
(18)
RTD Element Material
(220)
Probe Material
(26)
(1)
(1)
(2)
Probe Diameter
(1)
(2)
(2)
(1)
(19)
(2)
(1)
(114)
Probe Length
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
Cable Length - Metric
(4)
(1)
(7)
(1)
(6)
(9)
(2)
(2)
Embalagem
(220)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | RTD Type | RTD Accuracy | Measured Temperature Min | Measured Temperature Max | Resistance @ 0°C | RTD Element Material | Probe Material | Probe Diameter | Probe Length | Cable Length - Metric | Cable Length - Imperial | Cable Termination | Wire Configuration | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31AM2496 | YAGEO NEXENSOS | Each | 1+$ 2.960 10+$ 2.520 25+$ 2.380 50+$ 2.280 100+$ 2.190 Mais preços... | Component with Leads | - | -50°C | 400°C | 1kohm | Platinum | - | - | - | 10mm | 0.39" | Wire Leaded | 2-Wire | L220 Series | ||||
86AK7574 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+$ 94.380 | Probe | Class A | -50°C | 400°C | 100ohm | Platinum | 304L Stainless Steel | 2mm | 500mm | 3m | 9.84ft | Wire Leaded | 3-Wire | MPFA Series | ||||
55AH7366 | Each | 1+$ 29.490 | Probe with Leads | Class B | -100°C | 400°C | 100ohm | Platinum | 304 Stainless Steel | 3mm | 40mm | - | - | Wire Leaded | 4-Wire | P-M Series | |||||
Each | 1+$ 302.410 | Probe | Class A | - | 400°C | 100ohm | Platinum | - | 6mm | 325mm | - | - | - | 2-Wire | - | ||||||
Each | 1+$ 347.050 | Probe | Class A | - | 400°C | 100ohm | Platinum | - | 9mm | 265mm | - | - | - | 2-Wire | - | ||||||
Each | 1+$ 111.250 | Probe | Class A | - | 400°C | 100ohm | Platinum | - | 9mm | 140mm | - | - | - | 2-Wire | - | ||||||
55AH7319 | Each | 1+$ 174.490 | Probe with Leads | Class A | -100°C | 400°C | 100ohm | Platinum | 304 Stainless Steel | 3mm | 250mm | - | - | M12 Connector | - | P-M Series | |||||
55AH7618 | Each | 1+$ 196.640 | Probe with Leads | Class A | - | 400°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | 2m | 6.6ft | - | - | - | |||||
Each | 1+$ 345.370 | Probe | Class 1/10 DIN | - | 400°C | 100ohm | Platinum | - | 9mm | 20mm | - | - | - | 4-Wire | - | ||||||
Each | 1+$ 205.250 | Probe | Class 1/10 DIN | - | 400°C | 100ohm | Platinum | - | 3mm | 100mm | - | - | - | 4-Wire | - | ||||||
Each | 1+$ 161.350 | Probe with Leads | Class A | -100°C | 400°C | 100ohm | Platinum | 304 Stainless Steel | 6mm | 145mm | - | - | M12 Connector | - | P-M Series | ||||||
Each | 1+$ 111.250 | Probe | Class A | - | 400°C | 100ohm | Platinum | - | 6mm | 130mm | - | - | - | 2-Wire | - | ||||||
57AH8148 | Each | 1+$ 182.230 | Probe with Leads | Class A | -100°C | 400°C | 1kohm | Platinum | 304 Stainless Steel | 6mm | 40mm | - | - | M12 Connector | - | P10 Series | |||||
55AH7619 | Each | 1+$ 186.980 | Probe with Leads | Class A | - | 400°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | 3m | 9ft | Wire Leaded | 4-Wire | - | |||||
Each | 1+$ 274.200 | Probe | Class A | - | 400°C | 100ohm | Platinum | - | 6mm | 20mm | - | - | - | 2-Wire | - | ||||||
Each | 1+$ 228.820 | Probe | Class 1/3 DIN | - | 400°C | 100ohm | Platinum | - | 6mm | 100mm | - | - | - | 4-Wire | - | ||||||
55AH7347 | Each | 1+$ 46.280 | Probe | Class A | -100°C | 400°C | 100ohm | Platinum | 304 Stainless Steel | 6mm | 40mm | - | - | - | - | P-M Series | |||||
Each | 1+$ 265.160 | Probe | Class A | - | 400°C | 100ohm | Platinum | - | 6mm | 130mm | - | - | - | 2-Wire | - | ||||||
55AH7616 | Each | 1+$ 276.990 | Probe with Leads | Class A | - | 400°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | 10mm | 32ft | Wire Leaded | 4-Wire | - | |||||
55AH7194 | Each | 1+$ 182.200 | Probe with Leads | Class A | -100°C | 400°C | 100ohm | Platinum | 304 Stainless Steel | - | 100mm | 2m | 6.6ft | Wire Leaded | 4-Wire | P-M Series | |||||
Each | 1+$ 233.720 | Probe with Leads | Class A | - | 400°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | 3m | 9ft | Wire Leaded | 4-Wire | - | ||||||
57AH8145 | Each | 1+$ 166.340 | Probe with Leads | Class A | -100°C | 400°C | 1kohm | Platinum | 304 Stainless Steel | 6mm | 25mm | - | - | M12 Connector | - | P10 Series | |||||
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Each | 1+$ 5.870 10+$ 5.670 25+$ 5.490 50+$ 5.110 100+$ 4.710 Mais preços... | Component with Leads | - | -200°C | 400°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+$ 144.120 | Probe | Class A | - | 400°C | 100ohm | Platinum | - | 6mm | 200mm | - | - | - | 2-Wire | - | ||||||
Each | 1+$ 221.710 | Probe | Class A | - | 400°C | 100ohm | Platinum | - | 11mm | 365mm | - | - | - | 2-Wire | - | ||||||


