Supervisors & Monitors :
126 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(39)
(87)
Delay Time
=350ms
1
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
Reset Threshold Voltage – Min
(1)
(1)
(4)
Reset Threshold Voltage – Max
(4)
Reset Threshold Voltage - Nom
(15)
(3)
(4)
(13)
(13)
(3)
(19)
(3)
No. of Monitored Voltages
(123)
(3)
Supply Voltage Min
(87)
(29)
(10)
Supply Voltage Max
(116)
(10)
Reset Output Type
(15)
(5)
(1)
(2)
(3)
(72)
(22)
(5)
IC Case / Package
(4)
(6)
(15)
(15)
(44)
(41)
No. of Pins
(86)
(25)
(15)
Embalagem
(67)
(36)
(25)
(1)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Reset Threshold Voltage – Min | Reset Threshold Voltage – Max | Reset Threshold Voltage - Nom | No. of Monitored Voltages | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Reset Output Type | IC Case / Package | No. of Pins | IC Mounting | Delay Time | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.433 10+$ 0.397 25+$ 0.361 50+$ 0.345 100+$ 0.330 | - | - | 2.925V | 1Monitors | 1V | 5.5V | Active-Low | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | AEC-Q100 | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+$ 5.240 10+$ 4.000 25+$ 3.800 50+$ 3.610 150+$ 3.410 Mais preços... | - | - | 4.375V | 1Monitors | 1.2V | 5.5V | Active-Low | SOT-223 | 4Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.622 | - | - | 2.625V | 1Monitors | 1V | 5.5V | Active-Low | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | AEC-Q100 | ||||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.618 10+$ 0.567 25+$ 0.515 50+$ 0.494 100+$ 0.474 | - | - | 2.925V | 1Monitors | 1V | 5.5V | Active-Low | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 4.470 10+$ 3.390 25+$ 3.120 50+$ 2.980 100+$ 2.820 Mais preços... | - | - | 4.375V | 1Monitors | 1.2V | 5.5V | Active-Low, Open-Drain | SOT-223 | 4Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+$ 3.210 10+$ 2.410 25+$ 2.200 50+$ 2.090 100+$ 1.990 Mais preços... | - | - | 4.625V | 1Monitors | 1.2V | 5.5V | Active-Low | TO-92 | 3Pins | Through Hole | 350ms | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.546 10+$ 0.500 25+$ 0.453 50+$ 0.433 100+$ 0.412 | - | - | 3.075V | 1Monitors | 1V | 5.5V | Active-Low | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+$ 9.540 10+$ 7.420 25+$ 6.990 50+$ 6.570 100+$ 6.310 Mais preços... | 4.5V | 4.75V | - | 1Monitors | 3V | 15V | Active-High, Push-Pull / Active-Low, Push-Pull | DIP | 8Pins | Through Hole | 350ms | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+$ 3.210 10+$ 2.410 25+$ 2.200 50+$ 2.090 100+$ 1.990 Mais preços... | - | - | 4.125V | 1Monitors | 1.2V | 5.5V | Active-Low, Open-Drain | TO-92 | 3Pins | Through Hole | 350ms | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.618 25+$ 0.515 50+$ 0.494 | - | - | 2.925V | 1Monitors | 1V | 5.5V | Active-Low | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 4.900 10+$ 3.740 25+$ 3.440 50+$ 3.290 100+$ 3.120 Mais preços... | - | - | 4.38V, 2.55V | 2Monitors | 1.2V | 5.5V | Active-Low, Open-Drain | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.500 25+$ 0.415 100+$ 0.382 | - | - | 4.625V | 1Monitors | 1V | 5.5V | Active-High | SOT-23 | 3Pins | Through Hole | 350ms | -40°C | 85°C | - | ||||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.618 10+$ 0.567 25+$ 0.515 50+$ 0.494 100+$ 0.474 | - | - | 4.375V | 1Monitors | 1V | 5.5V | Active-Low | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 4.100 10+$ 3.110 25+$ 2.850 50+$ 2.720 100+$ 2.590 Mais preços... | - | - | 4.375V | 1Monitors | 1.2V | 5.5V | Active-Low, Open-Drain | SOT-223 | 4Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+$ 8.550 10+$ 6.620 25+$ 6.150 50+$ 5.880 100+$ 5.620 Mais preços... | - | - | 4.65V | 1Monitors | 3V | 15V | Active-High, Push-Pull / Active-Low, Push-Pull | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+$ 5.240 10+$ 4.000 25+$ 3.800 50+$ 3.610 150+$ 3.410 Mais preços... | - | - | 4.125V | 1Monitors | 1.2V | 5.5V | Active-Low, Open-Drain | SOT-223 | 4Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+$ 3.310 10+$ 2.480 25+$ 2.280 50+$ 2.160 100+$ 2.050 Mais preços... | - | - | 4.625V | 1Monitors | 1.2V | 5.5V | Active-Low, Open-Drain | TO-92 | 3Pins | Through Hole | 350ms | -40°C | 85°C | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+$ 4.820 10+$ 3.660 25+$ 3.370 50+$ 3.210 100+$ 3.060 Mais preços... | - | - | 4.38V, 2.55V | 2Monitors | 1.2V | 5.5V | Active-Low | SOIC | 8Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+$ 4.820 10+$ 3.660 25+$ 3.480 50+$ 3.300 150+$ 3.110 Mais preços... | - | - | 4.625V | 1Monitors | 1.2V | 5.5V | Active-Low | SOT-223 | 4Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+$ 3.210 10+$ 2.410 25+$ 2.200 50+$ 2.090 100+$ 1.990 Mais preços... | - | - | 2.72V | 1Monitors | 1.2V | 5.5V | Active-Low, Open-Drain | TO-92 | 3Pins | Through Hole | 350ms | -40°C | 85°C | - | |||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.546 10+$ 0.500 25+$ 0.453 50+$ 0.433 100+$ 0.412 | - | - | 4.625V | 1Monitors | 1V | 5.5V | Active-Low | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 5.580 10+$ 4.260 25+$ 3.930 50+$ 3.760 100+$ 3.570 Mais preços... | - | - | 4.625V | 1Monitors | 1.2V | 5.5V | Active-Low, Open-Drain | SOT-223 | 4Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | - | ||||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.433 10+$ 0.397 25+$ 0.361 50+$ 0.345 100+$ 0.330 | - | - | 4.625V | 1Monitors | 1V | 5.5V | Active-Low | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | AEC-Q100 | |||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.896 25+$ 0.663 100+$ 0.585 | - | - | 3.075V | 1Monitors | 1V | 5.5V | Active-Low | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | - | |||||
MICROCHIP | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.618 10+$ 0.567 25+$ 0.515 50+$ 0.494 100+$ 0.474 | - | - | 3.075V | 1Monitors | 1V | 5.5V | Active-High | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | 350ms | -40°C | 85°C | - | |||||











