Bipolar Junction Transistor Arrays - BJT :
10 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(5)
(4)
(1)
DC Current Gain hFE Min PNP
=40hFE
1
(1)
(38)
(7)
(2)
(27)
(3)
(1)
(1)
Transistor Polarity
(3)
(2)
(5)
Collector Emitter Voltage Max NPN
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
Collector Emitter Voltage Max PNP
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
Continuous Collector Current NPN
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Continuous Collector Current PNP
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
Power Dissipation NPN
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Power Dissipation PNP
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
DC Current Gain hFE Min NPN
(1)
(7)
Transistor Case Style
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Embalagem
(2)
(7)
(1)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Transistor Polarity | Collector Emitter Voltage Max NPN | Collector Emitter Voltage Max PNP | Continuous Collector Current NPN | Continuous Collector Current PNP | Power Dissipation NPN | Power Dissipation PNP | DC Current Gain hFE Min NPN | DC Current Gain hFE Min PNP | Transistor Case Style | No. of Pins | Transistor Mounting | Operating Temperature Max | Transition Frequency NPN | Transition Frequency PNP | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.010 10+$ 0.632 25+$ 0.559 50+$ 0.485 100+$ 0.412 Mais preços... | NPN, PNP | 30V | 30V | 2A | 2A | 1.1W | 1.1W | 40hFE | 40hFE | SOT-25 | 5Pins | Surface Mount | 150°C | - | - | - | ||||||
NEXPERIA | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 1.050 10+$ 0.650 25+$ 0.560 50+$ 0.469 100+$ 0.411 Mais preços... | NPN, PNP | 40V | 40V | 100mA | 500mA | 300mW | 300mW | 30hFE | 40hFE | SC-88 | 6Pins | Surface Mount | 150°C | - | 300MHz | - | |||||
Each | 1+$ 0.941 10+$ 0.582 100+$ 0.363 | NPN, PNP | 45V | 45V | 500mA | 500mA | 500mW | 500mW | 40hFE | 40hFE | DFN1412 | 6Pins | Surface Mount | 150°C | 100MHz | 100MHz | AEC-Q101 | ||||||
DIODES INC. | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.310 10+$ 0.824 25+$ 0.730 50+$ 0.637 100+$ 0.543 Mais preços... | NPN, PNP | 80V | 80V | 4A | 4A | 1.7W | 1.7W | 40hFE | 40hFE | DFN3020B | 8Pins | Surface Mount | 150°C | 160MHz | 180MHz | - | |||||
DIODES INC. | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.770 10+$ 1.130 25+$ 1.010 50+$ 0.881 100+$ 0.755 Mais preços... | Dual PNP | - | 60V | - | 2A | - | 2.75W | - | 40hFE | SM8 | 8Pins | Surface Mount | 150°C | - | 140MHz | - | |||||
NEXPERIA | Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+$ 0.135 6000+$ 0.128 12000+$ 0.121 18000+$ 0.112 30000+$ 0.103 | Complementary NPN and PNP | 45V | 45V | 500mA | 500mA | 600mW | 600mW | 40hFE | 40hFE | SOT-457 | 6Pins | Surface Mount | 150°C | 100MHz | 80MHz | - | |||||
DIODES INC. | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.560 10+$ 0.945 25+$ 0.846 50+$ 0.748 100+$ 0.649 Mais preços... | Complementary NPN and PNP | 40V | 40V | 3.5A | 3.5A | 700mW | 700mW | 40hFE | 40hFE | SOT-26 | 6Pins | Surface Mount | 150°C | 190MHz | 270MHz | AEC-Q101 | |||||
DIODES INC. | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.290 10+$ 0.812 25+$ 0.720 50+$ 0.627 100+$ 0.536 Mais preços... | NPN, PNP | 50V | 50V | 4.5A | 4.5A | 1.7W | 1.7W | 40hFE | 40hFE | DFN3020B | 8Pins | Surface Mount | 150°C | 165MHz | 190MHz | - | |||||
DIODES INC. | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.567 10+$ 0.345 25+$ 0.305 50+$ 0.264 100+$ 0.224 Mais preços... | Complementary NPN and PNP | 40V | 40V | 600mA | 600mA | 300mW | 300mW | 40hFE | 40hFE | SOT-26 | 6Pins | Surface Mount | 150°C | 300MHz | 200MHz | - | |||||
NEXPERIA | Each | 1+$ 0.362 10+$ 0.259 100+$ 0.158 500+$ 0.123 1000+$ 0.101 Mais preços... | Dual PNP | - | 45V | - | 500mA | - | 500mW | - | 40hFE | DFN1412 | 6Pins | Surface Mount | 150°C | - | 80MHz | AEC-Q101 | |||||






