Standard Recovery Rectifier Diodes :
19 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(1)
(2)
(1)
(4)
(5)
(6)
Reverse Recovery Time
=150ns
1
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Repetitive Peak Reverse Voltage
(2)
(6)
(3)
(6)
(1)
(1)
Average Forward Current
(2)
(1)
(10)
(1)
(1)
(3)
(1)
Diode Configuration
(19)
Forward Voltage Max
(1)
(1)
(15)
(1)
(1)
Forward Surge Current
(1)
(1)
(1)
(11)
(1)
(1)
(3)
Operating Temperature Max
(1)
(14)
(4)
Diode Case Style
(2)
(1)
(1)
(3)
(7)
(1)
(1)
(2)
No. of Pins
(1)
Qualification
(1)
Embalagem
(2)
(15)
(1)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Repetitive Peak Reverse Voltage | Average Forward Current | Diode Configuration | Forward Voltage Max | Reverse Recovery Time | Forward Surge Current | Operating Temperature Max | Diode Case Style | No. of Pins | No. of Pins | Qualification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.822 50+$ 0.537 100+$ 0.371 250+$ 0.335 500+$ 0.299 Mais preços... | 200V | 1.4A | Single | 1.15V | 150ns | 30A | 150°C | DO-219AB (SMF) | - | 2Pins | AEC-Q101 | eSMP Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.424 50+$ 0.230 100+$ 0.196 250+$ 0.171 500+$ 0.145 Mais preços... | 400V | 1A | Single | 1.3V | 150ns | 30A | 150°C | DO-214AC (SMA) | - | 2Pins | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.804 50+$ 0.538 100+$ 0.368 250+$ 0.331 500+$ 0.294 Mais preços... | 400V | 1A | Single | 1.3V | 150ns | 30A | 175°C | DO-214AC (SMA) | - | 2Pins | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.216 15+$ 0.133 25+$ 0.130 | 400V | 1A | Single | 1.1V | 150ns | 30A | 175°C | Axial Leaded | - | 2Pins | - | 1N4004 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.444 15+$ 0.265 25+$ 0.260 | 400V | 1A | Single | 1.3V | 150ns | 30A | 150°C | DO-214AC (SMA) | - | 2Pins | - | RS1G | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.451 15+$ 0.286 25+$ 0.240 | 100V | 1A | Single | 1.3V | 150ns | 30A | 150°C | DO-214AC (SMA) | - | 2Pins | - | RS1x | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.494 15+$ 0.301 25+$ 0.295 | 100V | 500mA | Single | 1.3V | 150ns | 10A | 150°C | Sub SMA | - | 2Pins | - | RSFxL Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.130 50+$ 0.744 100+$ 0.519 250+$ 0.509 500+$ 0.498 Mais preços... | 100V | 3A | Single | 1.3V | 150ns | 100A | 150°C | DO-214AB (SMC) | - | 2Pins | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.426 15+$ 0.270 25+$ 0.265 | 200V | 800mA | Single | 1.3V | 150ns | 30A | 150°C | Sub SMA | - | 2Pins | - | RS1xL Series | ||||||
Each | 1+$ 2.310 10+$ 1.480 100+$ 1.000 500+$ 0.801 1000+$ 0.785 Mais preços... | 1.2kV | 28A | Single | 2.15V | 150ns | 63A | 150°C | TO-220 | - | 2Pins | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.361 15+$ 0.226 25+$ 0.221 | 50V | 1A | Single | 1.3V | 150ns | 30A | 150°C | DO-214AC (SMA) | - | 2Pins | - | RS1x Series | ||||||
Each | 5+$ 0.456 15+$ 0.289 25+$ 0.283 | 100V | 2A | Single | 1.3V | 150ns | 60A | 150°C | DO-214AA (SMB) | - | 2Pins | - | RS2x Series | ||||||
ONSEMI | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.457 15+$ 0.289 25+$ 0.283 | 400V | 1A | Single | 1.3V | 150ns | 30A | 175°C | DO-41 (DO-204AL) | - | 2Pins | - | - | |||||
57AJ0343 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.473 15+$ 0.305 25+$ 0.299 | 50V | 1A | Single | 1.3V | 150ns | 30A | 150°C | DO-214AC (SMA) | - | 2Pins | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.130 50+$ 0.744 100+$ 0.519 250+$ 0.509 500+$ 0.498 Mais preços... | 400V | 3A | Single | 1.3V | 150ns | 100A | 150°C | DO-214AB (SMC) | 2 Pin | 2Pins | - | - | ||||||
45AM3749 RoHS | DIOTEC SEMICONDUCTOR | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 7.600 50+$ 5.820 100+$ 5.430 250+$ 5.240 500+$ 5.130 Mais preços... | 8kV | 500mA | Single | 12V | 150ns | 18A | 130°C | Axial Leaded | - | 2Pins | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1700+$ 0.509 3400+$ 0.499 5100+$ 0.489 8500+$ 0.478 17000+$ 0.468 Mais preços... | 100V | 3A | Single | 1.3V | 150ns | 100A | 150°C | DO-214AB (SMC) | - | 2Pins | - | - | ||||||
86AK8658 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 7500+$ 0.080 22500+$ 0.072 37500+$ 0.071 | 200V | 1A | Single | 1.3V | 150ns | 30A | 150°C | DO-214AC (SMA) | - | 2Pins | - | RS1x Series | |||||
45AM4573 RoHS | DIOTEC SEMICONDUCTOR | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.284 15+$ 0.157 25+$ 0.154 | 100V | 1A | Single | 1.3V | 150ns | 22A | 175°C | DO-213AA (MiniMELF) | - | 2Pins | - | - | ||||













