Fast & Ultrafast Recovery Rectifier Diodes :
10 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(1)
(3)
(6)
Automotive Qualification Standard
=AEC-Q101
1
(10)
Repetitive Peak Reverse Voltage
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
Average Forward Current
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
Forward Current If(AV)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
Diode Configuration
(10)
Forward Voltage Max
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
Forward Voltage VF Max
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Reverse Recovery Time trr Max
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
Reverse Recovery Time
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
Forward Surge Current Ifsm Max
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
Embalagem
(10)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Repetitive Peak Reverse Voltage | Repetitive Peak Reverse Voltage | Average Forward Current | Forward Current If(AV) | Diode Configuration | Forward Voltage Max | Forward Voltage VF Max | Reverse Recovery Time trr Max | Reverse Recovery Time | Forward Surge Current Ifsm Max | Forward Surge Current | Operating Temperature Max | Diode Case Style | No. of Pins | No. of Pins | Qualification | Product Range | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51R8522 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.605 25+$ 0.403 100+$ 0.270 250+$ 0.241 500+$ 0.212 Mais preços... | 100V | 100V | 1.2A | 1.2A | Single | 980mV | 980mV | 25ns | 25ns | 30A | 30A | 150°C | DO-219AB | 2Pins | 2 Pin | AEC-Q101 | ES07B | AEC-Q101 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 3.780 10+$ 2.610 25+$ 2.410 50+$ 2.200 100+$ 2.010 Mais preços... | 150V | 150V | 3.5A | 3.5A | Single | 1.1V | 1.1V | 30ns | 30ns | 90A | 90A | 175°C | SOD-64 | - | 2 Pin | AEC-Q101 | BYV28 | AEC-Q101 | ||||||
ONSEMI | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.488 10+$ 0.384 25+$ 0.326 50+$ 0.280 100+$ 0.241 Mais preços... | 200V | 200V | 2A | 2A | Single | 950mV | 950mV | 35ns | 35ns | 40A | 40A | 175°C | DO-214AC (SMA) | - | 2 Pin | AEC-Q101 | MURA2 | AEC-Q101 | |||||
60AC3569 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.620 100+$ 1.310 250+$ 1.200 500+$ 1.110 1000+$ 1.040 | 200V | 200V | 4A | 4A | Single | 1.1V | 1.1V | 35ns | 35ns | 70A | 70A | 175°C | SOD-64 | - | 2 Pin | AEC-Q101 | BYV98 | AEC-Q101 | |||||
60AC3568 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 4.430 10+$ 2.900 25+$ 2.620 50+$ 2.330 100+$ 2.040 Mais preços... | 110V | 110V | 3.5A | 3.5A | Single | 1.1V | 1.1V | 30ns | 30ns | 90A | 90A | 175°C | SOD-64 | - | 2 Pin | AEC-Q101 | BYV28 | AEC-Q101 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.855 10+$ 0.588 25+$ 0.539 50+$ 0.489 100+$ 0.444 Mais preços... | 100V | 100V | 2A | 2A | Single | 1.07V | 1.07V | 25ns | 25ns | 50A | 50A | 175°C | SOD-57 | - | 2 Pin | AEC-Q101 | BYV27 | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 3.530 10+$ 2.370 25+$ 2.150 50+$ 1.930 100+$ 1.710 Mais preços... | 600V | 600V | 3.5A | 3.5A | Single | 1.35V | 1.35V | 210ns | 210ns | 90A | 90A | 175°C | SOD-64 | - | 2 Pin | AEC-Q101 | BYV28 | AEC-Q101 | ||||||
03AJ2409 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.370 10+$ 0.856 25+$ 0.759 50+$ 0.663 100+$ 0.567 Mais preços... | 400V | 400V | 6A | 6A | Single | 1.2V | 1.2V | 45ns | 45ns | 80A | 80A | 175°C | TO-277 | - | 3 Pin | AEC-Q101 | NRVFES6 | AEC-Q101 | |||||
03AJ2410 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.040 10+$ 0.721 25+$ 0.670 50+$ 0.618 100+$ 0.567 Mais preços... | 600V | 600V | 6A | 6A | Single | 2.2V | 2.2V | 45ns | 45ns | 80A | 80A | 175°C | TO-277 | - | 3 Pin | AEC-Q101 | NRVFES6 | AEC-Q101 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.500 10+$ 0.945 25+$ 0.837 50+$ 0.731 100+$ 0.624 Mais preços... | 600V | - | 8A | - | Single | 2.9V | - | - | 45ns | - | 80A | 150°C | TO-252 | - | 3 Pin | - | - | AEC-Q101 | ||||||








