RF Amplifier ICs :
5 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(5)
Operating Temperature Min
=-65°C
1
(5)
(19)
(295)
(2)
Frequency Min
(2)
(1)
(2)
Frequency Max
(1)
(1)
(3)
No. of Channels
(4)
Gain
(2)
(1)
(1)
(1)
Frequency Response RF Min
(2)
(1)
(2)
Noise Figure Typ
(1)
(1)
(2)
(1)
RF IC Case Style
(5)
Frequency Response RF Max
(1)
(1)
(3)
Gain Typ
(1)
(1)
(1)
(1)
Embalagem
(4)
(1)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Frequency Min | Frequency Max | No. of Channels | Gain | Frequency Response RF Min | Noise Figure Typ | Frequency Response RF Min | RF IC Case Style | Frequency Response RF Max | Frequency Response RF Max | Gain Typ | Gain Typ | Third Order Output Intercept Point OIP3 Typ | Third Order Output Intercept Point OIP3 Typ | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | IC Case / Package | No. of Pins | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.370 10+$ 1.180 25+$ 1.110 50+$ 1.060 100+$ 1.020 Mais preços... | 0GHz | 2.7GHz | 1Channels | 18dB | 0GHz | 2.6dB | 0GHz | SOT-343 | 2.7GHz | 2.7GHz | 18dB | 18dB | 29dBm | 29dBm | - | 4.5V | SOT-343 | 4Pins | -65°C | 150°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.896 10+$ 0.702 25+$ 0.630 50+$ 0.590 | 100MHz | 3GHz | 1Channels | 13dB | 100MHz | 2.3dB | 100MHz | SOT-343 | 3GHz | 3GHz | 13dB | 13dB | 13dBm | 13dBm | - | 6V | SOT-343 | 4Pins | -65°C | 150°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.800 10+$ 1.650 25+$ 1.540 50+$ 1.510 100+$ 1.460 Mais preços... | 0GHz | 2.4GHz | 1Channels | 17.5dB | 0GHz | 2.1dB | 0GHz | SOT-343 | 2.4GHz | 2.4GHz | 17.5dB | 17.5dB | 25dBm | - | - | 3V | SOT-343 | 4Pins | -65°C | 150°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.613 10+$ 0.565 25+$ 0.529 50+$ 0.518 100+$ 0.512 | 0GHz | 3GHz | 1Channels | 18.5dB | 0GHz | 2.2dB | 0GHz | SOT-343 | 3GHz | 3GHz | 18.5dB | 18.5dB | 7dBm | 7dBm | 2V | 5V | SOT-343 | 4Pins | -65°C | 150°C | ||||||
86AK4406 RoHS | INFINEON | Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+$ 0.540 6000+$ 0.528 12000+$ 0.517 18000+$ 0.503 | 100MHz | 3GHz | - | 13dB | 100MHz | 2.3dB | - | SOT-343 | 3GHz | - | - | 13dB | - | - | - | 6V | SOT-343 | 4Pins | -65°C | 150°C | ||||


