NFC / RFID ICs :
75 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(2)
(1)
(55)
(1)
(16)
Operating Temperature Max
=85°C
1
(3)
(75)
(48)
(20)
RF Primary Function
(1)
(1)
Frequency Min
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(20)
(1)
Memory Density
(1)
(1)
Memory Size
(1)
(1)
Frequency Max
(2)
(1)
(45)
(21)
(1)
(1)
(1)
(1)
Memory Configuration
(1)
(1)
Supply Voltage Min
(1)
(5)
(18)
(7)
(4)
(12)
(13)
(3)
RFID IC Type
(67)
(7)
EEPROM Memory Configuration
(1)
(1)
Embalagem
(36)
(38)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | RF Primary Function | RF Primary Function | Frequency Min | Memory Density | Memory Size | Frequency Max | Memory Configuration | Supply Voltage Min | RFID IC Type | EEPROM Memory Configuration | Memory Interface Type | Programmable Memory | Supply Voltage Max | IC Case / Package | Clock Frequency | Clock Frequency Max | Output Power (VA) | Output Power | Memory Case Style | RF IC Case Style | No. of Pins | Interfaces | Standards | Product Range | Current Consumption | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | IC Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Each | 1+$ 0.752 10+$ 0.701 100+$ 0.651 500+$ 0.630 1000+$ 0.581 Mais preços... | - | - | 13.553MHz | - | - | 13.567MHz | - | 1.8V | Read, Write | - | - | 4Kbit | 5.5V | TSSOP | - | - | - | - | - | TSSOP | 8Pins | I2C | ISO/IEC 15693/18000-3 Mode 1 | 4Kbit I2C Serial EEPROM | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 3.710 10+$ 3.260 25+$ 3.100 50+$ 2.990 100+$ 2.880 Mais preços... | - | - | 13.553MHz | - | - | 13.567MHz | - | 2.7V | Reader | - | - | - | 5.5V | VFQFPN | - | - | 230mW | 230mW | - | VFQFPN | 32Pins | SPI, UART | ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3/18092, MIFARE | - | 200µA | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 6.540 10+$ 5.110 25+$ 4.720 50+$ 4.500 | - | - | - | - | - | 13.56MHz | - | 3.3V | Read, Write | - | - | 8KB | 5.5V | HVQFN | - | - | 1.25W | 1.25W | - | HVQFN | 32Pins | I2C, SPI, UART | ISO/IEC 14443A-3, MIFARE | - | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.474 10+$ 0.408 25+$ 0.384 50+$ 0.368 100+$ 0.351 Mais preços... | - | - | 13.553MHz | - | - | 13.567MHz | - | 1.65V | Read, Write | - | - | 2Kbit | 5.5V | UFDFPN | - | - | - | - | - | UFDFPN | 5Pins | - | ISO/IEC 15693/18000-3 Mode 1 | - | - | -40°C | 85°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 3.680 10+$ 3.170 25+$ 3.000 50+$ 2.880 100+$ 2.760 Mais preços... | - | - | 13.553MHz | - | - | 13.567MHz | - | 2.7V | Read, Write | - | - | - | 5.5V | VFQFPN | - | - | 230mW | 230mW | - | VFQFPN | 32Pins | SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3 Mode 1, MIFARE | - | 70mA | -25°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 16.830 10+$ 14.000 25+$ 13.040 50+$ 12.590 100+$ 12.120 Mais preços... | - | - | 6.78MHz | - | - | 27.12MHz | - | 2.7V | Read, Write | - | - | 40KB | 5.5V | HVQFN | - | - | 500mW | 500mW | - | HVQFN | 40Pins | I2C, SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/18092, MIFARE | - | 3mA | -30°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+$ 8.790 10+$ 7.550 25+$ 7.210 50+$ 6.740 100+$ 6.260 Mais preços... | - | - | - | - | - | 13.56MHz | - | 2.5V | Reader | - | - | - | 3.6V | HVQFN | - | - | - | - | - | HVQFN | 32Pins | I2C, SPI, UART | ISO/IEC 14443A-3, MIFARE | MFRC522 | 5µA | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.555 10+$ 0.381 25+$ 0.341 50+$ 0.319 100+$ 0.297 | - | - | 100kHz | - | - | 150kHz | - | 4V | Read, Write | - | - | 1.72Kbit | 6V | XSON | - | - | - | - | - | XSON | 3Pins | - | ISO 11784/11785, ISO/IEC 14223 | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.906 10+$ 0.855 100+$ 0.795 500+$ 0.753 1000+$ 0.735 | - | - | 13.553MHz | 4Kbit | 4Kbit | 13.567MHz | 512 x 8bit | 1.8V | Read, Write | 512 x 8bit | Serial I2C (2-Wire) | 4Kbit | 5.5V | NSOIC | 400kHz | 400kHz | - | - | SOIC | NSOIC | 8Pins | I2C | ISO/IEC 15693/18000-3 Mode 1 | - | - | -40°C | 85°C | Surface Mount | ||||||
Each | 1+$ 1.130 10+$ 1.030 100+$ 0.946 500+$ 0.905 1000+$ 0.770 Mais preços... | - | - | 13.553MHz | 16Kbit | 16Kbit | 13.567MHz | 2K x 8bit | 1.8V | Read, Write | 2K x 8bit | Serial I2C (2-Wire) | 16Kbit | 5.5V | TSSOP | 400kHz | 400kHz | - | - | TSSOP | TSSOP | 8Pins | I2C | ISO/IEC 15693/18000-3 Mode 1 | - | - | -40°C | 85°C | Surface Mount | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.170 10+$ 1.010 25+$ 0.949 50+$ 0.909 100+$ 0.869 Mais preços... | - | - | 13.553MHz | - | - | 13.567MHz | - | 1.8V | Read, Write | - | - | 4Kbit | 5.5V | MLP-EP | - | - | - | - | - | UFDFPN-EP | 8Pins | I2C | ISO/IEC 15693/18000-3 Mode 1 | 4Kbit I2C Serial EEPROM | - | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.480 10+$ 1.290 25+$ 1.220 50+$ 1.160 100+$ 1.110 Mais preços... | - | - | 13.553MHz | - | - | 13.567MHz | - | 1.8V | Read, Write | - | - | 16Kbit | 5.5V | MLP-EP | - | - | - | - | - | UFDFPN-EP | 8Pins | I2C | ISO/IEC 15693/18000-3 Mode 1 | 16Kbit I2C Serial EEPROM | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+$ 4.050 10+$ 3.510 25+$ 3.300 50+$ 3.180 100+$ 3.060 Mais preços... | - | - | 13.553MHz | - | - | 13.567MHz | - | 2.7V | Read, Write | - | - | - | 5.5V | VFQFPN | - | - | - | - | - | VFQFPN | 32Pins | SPI | ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3 Mode 1/18092, MIFARE | - | - | -25°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 11.190 10+$ 8.720 25+$ 8.120 50+$ 7.780 100+$ 7.440 Mais preços... | - | - | - | - | - | 13.56MHz | - | 1.65V | Read, Write | - | - | - | 3.6V | HVQFN | - | - | 1.375W | 1.375W | - | HVQFN | 40Pins | SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3 Mode 3/18092, 21481, MIFARE | - | 20mA | -30°C | 85°C | - | ||||||
INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 3.930 10+$ 3.120 25+$ 2.910 50+$ 2.800 100+$ 2.690 Mais preços... | - | - | - | - | - | 28MHz | - | 2.8V | Read, Write | - | - | 60KB | 3.3V | SOIC | - | - | - | - | - | SOIC | 16Pins | NFC | ISO/IEC 14443A-3 | - | - | -25°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+$ 9.140 10+$ 7.560 25+$ 7.120 50+$ 6.790 100+$ 6.460 Mais preços... | NFC Reader | - | - | - | - | 13.56MHz | - | 2.4V | Read, Write | - | - | 180KB | 5.5V | VFBGA | - | - | - | 2.3W | - | VFBGA | 64Pins | I2C, SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/3/4/15693/18000-3 Mode 1/18092, MIFARE | - | 20mA | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+$ 5.140 | NFC Frontend | - | - | - | - | 13.56MHz | - | 2.4V | Read, Write | - | - | - | 5.5V | VFBGA | - | - | - | 2.3W | - | VFBGA | 64Pins | SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3 Mode 3/18092, 21481, MIFARE | - | 20mA | -40°C | 85°C | - | ||||||
79AK5004 RoHS | Each | 1+$ 9.480 10+$ 7.740 25+$ 7.320 50+$ 7.030 100+$ 6.760 Mais preços... | - | - | - | - | - | 13.56MHz | - | 2.4V | Read, Write | - | - | - | 5.5V | VFBGA | - | - | 2W | 2W | - | VFBGA | 64Pins | SPI | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3 Mode 3/18092, 21481, MIFARE | - | 20mA | -40°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+$ 9.310 10+$ 8.400 25+$ 7.610 50+$ 7.130 100+$ 6.660 Mais preços... | - | - | - | - | - | 13.56MHz | - | 2.5V | Reader | - | - | - | 3.6V | HVQFN | - | - | - | - | - | HVQFN | 32Pins | I2C, SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/18092, MIFARE | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 5.680 | - | - | - | - | - | 13.56MHz | - | 1.65V | Read, Write | - | - | - | 1.95V | VFBGA | - | - | - | - | - | VFBGA | 49Pins | I2C, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3/18092, 21481, MIFARE | - | - | -30°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 10.370 10+$ 7.790 25+$ 7.210 50+$ 6.830 100+$ 6.450 Mais preços... | - | - | - | - | - | 13.56MHz | - | 2.5V | Read, Write | - | - | - | 3.6V | HVQFN | - | - | - | - | - | HVQFN | 32Pins | I2C, SPI, UART | ISO/IEC 14443A-3, MIFARE | - | 7mA | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 9.450 10+$ 8.030 25+$ 7.360 50+$ 7.120 100+$ 6.860 Mais preços... | - | - | - | - | - | 13.56MHz | - | 2.7V | Read, Write | - | - | - | 5.5V | HVQFN | - | - | 1.375W | 1.375W | - | HVQFN | 40Pins | SPI, UART | FeliCa, ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18000-3 Mode 3/18092, 21481, MIFARE | - | 20mA | -30°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+$ 8.370 10+$ 7.060 25+$ 6.720 50+$ 6.360 100+$ 5.990 Mais preços... | - | - | - | - | - | 13.56MHz | - | 1.65V | Read, Write | - | - | - | 1.95V | HVQFN | - | - | - | - | - | HVQFN | 40Pins | I2C, SPI, UART | ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | - | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+$ 7.950 10+$ 6.130 25+$ 5.680 50+$ 5.430 100+$ 5.180 Mais preços... | - | - | - | - | - | 13.56MHz | - | 1.65V | Read, Write | - | - | - | 1.95V | HVQFN | - | - | - | - | - | HVQFN | 40Pins | I2C, SPI, UART | ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092, MIFARE | - | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.979 10+$ 0.837 25+$ 0.790 50+$ 0.757 100+$ 0.724 Mais preços... | - | - | 13.553MHz | - | - | 13.567MHz | - | 2.7V | Read, Write | - | - | 2Kbit | 5.5V | TSSOP | - | - | - | - | - | TSSOP | 8Pins | I2C | ISO/IEC 14443A-3, 7816-4 | M24SR | 100mA | -40°C | 85°C | - | |||||



















