Feedthrough Capacitors:
319 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Feedthrough Capacitors em Newark Brasil. Temos em estoque uma grande seleção de Feedthrough Capacitors, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: TDK, Murata, Kyocera Avx, Pulse Electronics & Johanson Dielectrics.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Filter Applications
Capacitance
Voltage Rating
Voltage(DC)
Filter Type
Current Rating
Capacitor Case / Package
Capacitor Case Style
Filter Terminals
Capacitor Mounting
Filter Mounting
Capacitance Tolerance
Operating Temperature Min
Product Length
Operating Temperature Max
Product Width
Capacitor Terminals
DC Resistance Max
Insulation Resistance
Dielectric Characteristic
Product Range
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS / TUSONIX | Each | 1+ $ 12.090 10+ $ 9.860 25+ $ 9.860 50+ $ 9.850 100+ $ 9.820 Mais preços... | - | 0.01µF | 50V | - | - | 10A | - | - | - | Screw Mount | - | -20%, +80% | -55°C | - | 125°C | - | - | - | 10Gohm | - | - | |||||
CTS / TUSONIX | Each | 1+ $ 15.280 10+ $ 11.790 25+ $ 11.100 50+ $ 10.390 100+ $ 9.970 | - | 0.01µF | 500V | - | - | 20A | - | Axial | - | Screw Mount | - | -20%, +80% | -55°C | - | 125°C | - | - | - | 10Gohm | X5W | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.122 25+ $ 0.116 50+ $ 0.110 100+ $ 0.105 250+ $ 0.102 Mais preços... | - | 0.022µF | 50V | - | - | 2A | - | 0805 [2012 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | -55°C | - | 125°C | - | - | 300mohm | 1Gohm | - | NFM Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.128 10+ $ 0.093 25+ $ 0.089 50+ $ 0.086 100+ $ 0.082 Mais preços... | - | 1µF | 16V | - | - | 4A | - | 0805 [2012 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | -40°C | - | 85°C | - | - | 0.02ohm | 0.5Gohm | - | NFM Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.130 25+ $ 0.125 50+ $ 0.119 100+ $ 0.114 250+ $ 0.111 Mais preços... | - | 220pF | 50V | - | - | 700mA | - | 0805 [2012 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | -55°C | - | 125°C | - | - | 300mohm | 1Gohm | - | NFM Series | ||||||
Each | 1+ $ 0.663 10+ $ 0.452 25+ $ 0.441 50+ $ 0.429 100+ $ 0.418 Mais preços... | - | 2200pF | 100V | - | - | 6A | - | Radial | - | Through Hole | - | ± 10% | -40°C | - | 85°C | - | - | - | 1Gohm | - | EMIFIL DSS1 Series | ||||||
Each | 1+ $ 0.663 10+ $ 0.477 25+ $ 0.450 50+ $ 0.423 100+ $ 0.396 Mais preços... | - | 0.022µF | 100V | - | - | 6A | - | Radial | - | Through Hole | - | ± 10% | -40°C | - | 85°C | - | - | - | 1Gohm | - | EMIFIL DSS1 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.236 25+ $ 0.227 50+ $ 0.217 100+ $ 0.208 250+ $ 0.203 Mais preços... | - | 0.022µF | 50V | - | - | 2A | - | 1206 [3216 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | -55°C | - | 125°C | - | - | 0.05ohm | 1Gohm | - | NFM Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.237 25+ $ 0.207 50+ $ 0.178 100+ $ 0.160 250+ $ 0.140 Mais preços... | - | 470pF | 50V | - | - | 1A | - | 0603 [1608 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | -55°C | - | 125°C | - | - | 0.3ohm | - | - | YFF-SC Series | ||||||
Each | 1+ $ 0.663 10+ $ 0.477 25+ $ 0.457 50+ $ 0.438 100+ $ 0.418 Mais preços... | - | 0.01µF | 100V | - | - | 6A | - | Radial | - | Through Hole | - | ± 10% | -40°C | - | 85°C | - | - | - | 1Gohm | - | EMIFIL DSS1 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.814 10+ $ 0.530 25+ $ 0.474 50+ $ 0.418 100+ $ 0.384 Mais preços... | - | 0.1µF | 100V | - | - | 10A | - | 1206 [3216 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | -55°C | - | 125°C | - | - | 2.5mohm | - | - | YFF-AH Series | ||||||
Each | 1+ $ 177.730 5+ $ 157.060 10+ $ 149.510 | - | 2500pF | 600V | - | - | 16A | - | Can | - | Panel Mount | - | ± 20% | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | Metallized PP | B85321 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.419 25+ $ 0.403 50+ $ 0.386 100+ $ 0.370 250+ $ 0.360 Mais preços... | - | 1.5µF | 25V | - | - | 6A | - | 1806 [4516 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | -55°C | - | 85°C | - | - | 9mohm | 0.3Gohm | - | NFM Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.422 10+ $ 0.232 25+ $ 0.224 50+ $ 0.216 100+ $ 0.208 Mais preços... | - | 2200pF | 50V | - | - | 300mA | - | 1206 [3216 Metric] | - | Surface Mount | - | -20%, +50% | -55°C | - | 125°C | - | - | 0.6ohm | 1Gohm | X7R | W3F Series | ||||||
Each | 1+ $ 0.513 10+ $ 0.452 25+ $ 0.445 50+ $ 0.438 100+ $ 0.431 Mais preços... | - | 0.01µF | 100V | - | - | 6A | - | Radial | - | Through Hole | - | ± 10% | -40°C | - | 85°C | - | - | - | 1Gohm | - | EMIFIL DSS1 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.122 25+ $ 0.116 50+ $ 0.110 100+ $ 0.105 250+ $ 0.101 Mais preços... | - | 1000pF | 50V | - | - | 1A | - | 0805 [2012 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | -55°C | - | 125°C | - | - | 0.3ohm | 1Gohm | - | NFM Series | ||||||
Each | 1+ $ 37.670 25+ $ 35.950 50+ $ 34.350 100+ $ 33.370 250+ $ 26.750 | - | 0.01µF | 100V | - | - | 10A | - | - | - | Solder Mount | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | - | - | - | DLT Series | ||||||
Each | 1+ $ 56.660 5+ $ 54.610 10+ $ 52.550 25+ $ 47.460 | - | 1.4µF | 100V | - | - | 15A | - | - | - | Screw Mount | - | - | -55°C | - | 125°C | - | - | - | 10Gohm | X7W | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.064 25+ $ 0.061 50+ $ 0.059 100+ $ 0.056 250+ $ 0.055 Mais preços... | - | 1µF | 6.3V | - | - | 2A | - | 0603 [1608 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | -55°C | - | 105°C | - | - | 30mohm | 0.5Gohm | - | NFM Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.242 25+ $ 0.234 50+ $ 0.226 100+ $ 0.217 250+ $ 0.191 Mais preços... | - | 0.047µF | 50V | - | - | 2A | - | 0805 [2012 Metric] | - | Surface Mount | - | -20%, +50% | -55°C | - | 125°C | - | - | 0.15ohm | 1Gohm | X7R | W2H Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.505 10+ $ 0.232 25+ $ 0.224 50+ $ 0.216 100+ $ 0.208 Mais preços... | - | 0.022µF | 50V | - | - | 300mA | - | 1206 [3216 Metric] | - | Surface Mount | - | -20%, +50% | -55°C | - | 125°C | - | - | 0.6ohm | 1Gohm | X7R | W3F Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.243 25+ $ 0.213 50+ $ 0.182 100+ $ 0.165 250+ $ 0.146 Mais preços... | - | 47pF | 50V | - | - | 1A | - | 0805 [2012 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | -55°C | - | 125°C | - | - | 0.3ohm | - | - | YFF-AC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.233 25+ $ 0.222 50+ $ 0.211 100+ $ 0.192 250+ $ 0.169 Mais preços... | - | 0.1µF | 25V | - | - | 1A | - | 0805 [2012 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | -55°C | - | 125°C | - | - | 0.08ohm | - | - | YFF-AC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.243 25+ $ 0.214 50+ $ 0.185 100+ $ 0.167 250+ $ 0.147 Mais preços... | - | 100pF | 50V | - | - | 1A | - | 0805 [2012 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | -55°C | - | 125°C | - | - | 0.3ohm | - | - | YFF-AC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.117 25+ $ 0.101 50+ $ 0.085 100+ $ 0.077 250+ $ 0.066 Mais preços... | - | 2200pF | 50V | - | - | 1A | - | 0603 [1608 Metric] | - | Surface Mount | - | ± 20% | -55°C | - | 125°C | - | - | 0.3ohm | - | - | YFF-AC Series | ||||||















