Isolated Through Hole DC / DC Converters :
42 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(26)
(16)
Output Current - Output 1
=83.3mA
1
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
Power Supply Applications
(37)
(5)
DC / DC Converter Type
(1)
(41)
Input Ratio
(16)
Output Power Max
(14)
(28)
No. of Outputs
(20)
(22)
Output Voltage - Output 1
(36)
(6)
Output Voltage - Output 2
(22)
Output Current - Output 2
(14)
(8)
Output Regulation
(5)
(3)
Embalagem
(42)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Power Supply Applications | DC / DC Converter Type | Input Ratio | Output Power Max | No. of Outputs | Output Voltage - Output 1 | Output Current - Output 1 | Output Voltage - Output 2 | Output Current - Output 2 | Output Regulation | Isolation Voltage | Input Voltage DC Nom | Approvals & Standards | DC / DC Converter Output Type | Width | Height | DC / DC Converter Mounting | Depth | Input Voltage DC Min | Input Voltage DC Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+$ 4.370 100+$ 3.930 200+$ 3.640 500+$ 3.430 1000+$ 3.260 | ITE | SIP | - | 2W | 2 Output | 12V | 83.3mA | -12V | -83.3mA | - | 1kV | 5V | - | Fixed | 6mm | 10mm | - | 19.5mm | 4.5V | 5.5V | AM2D-Z Series | ||||||
Each | 1+$ 9.010 5+$ 8.780 10+$ 8.550 25+$ 8.250 100+$ 7.790 | ITE | SIP | 1:1 | 2W | 2 Output | 12V | 83.3mA | -12V | 83.3mA | - | 5.2kV | 5V | EN | Fixed | 7.2mm | 10mm | Through Hole | 19.5mm | 4.5V | 5.5V | IHL02 Series | ||||||
Each | 1+$ 9.010 5+$ 8.780 10+$ 8.550 25+$ 8.250 100+$ 7.790 | ITE | SIP | 1:1 | 2W | 2 Output | 12V | 83.3mA | -12V | 83.3mA | - | 5.2kV | 12V | EN | Fixed | 7.2mm | 10mm | Through Hole | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | IHL02 Series | ||||||
Each | 1+$ 9.010 5+$ 8.780 10+$ 8.550 25+$ 8.250 100+$ 7.790 | ITE | SIP | 1:1 | 2W | 2 Output | 12V | 83.3mA | -12V | 83.3mA | - | 5.2kV | 15V | EN | Fixed | 7.2mm | 10mm | Through Hole | 19.5mm | 13.5V | 16.5V | IHL02 Series | ||||||
Each | 1+$ 13.540 5+$ 12.020 10+$ 10.200 50+$ 9.290 100+$ 9.130 | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 12V | 83.3mA | - | - | Semi-regulated | 3kV | 24V | - | Fixed | 6mm | 10mm | - | 19.5mm | 21.6V | 26.4V | ITV Series | ||||||
Each | 1+$ 9.790 5+$ 9.530 10+$ 9.290 50+$ 8.950 100+$ 8.450 | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 12V | 83.3mA | - | - | Semi-regulated | 3kV | 12V | - | Fixed | 6mm | 10mm | - | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | ITV Series | ||||||
57AK2756 RoHS | Each | 1+$ 11.220 5+$ 9.980 10+$ 8.490 50+$ 7.740 100+$ 7.240 | ITE | SIP | - | 2W | 2 Output | 12V | 83.3mA | -12V | -83.3mA | - | 1kV | 12V | - | Fixed | 6mm | 10mm | - | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | AM2D-Z Series | |||||
Each | 1+$ 9.660 5+$ 9.410 10+$ 9.160 25+$ 8.830 100+$ 8.320 | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 12V | 83.3mA | - | - | Semi-regulated | 3kV | 5V | - | Fixed | 6mm | 10mm | Through Hole | 19.5mm | 4.5V | 5.5V | ITV Series | ||||||
XP POWER | Each | 1+$ 14.470 5+$ 12.850 10+$ 10.890 50+$ 9.910 100+$ 9.740 | ITE | SIP | 1:1 | 2W | 2 Output | 12V | 83.3mA | -12V | 83.3mA | - | 5.2kV | 24V | - | Fixed | 7.2mm | 10mm | - | 19.5mm | 21.6V | 26.4V | IHL02 Series | |||||
Each | 1+$ 8.830 5+$ 8.600 10+$ 8.370 25+$ 8.070 100+$ 7.610 | Medical | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 12V | 83.3mA | - | - | Regulated | 4kV | 5V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.2mm | 11.1mm | Through Hole | 19.5mm | 4.5V | 5.5V | IMA01 Series | ||||||
XP POWER | Each | 1+$ 10.450 5+$ 10.180 10+$ 9.910 50+$ 9.550 100+$ 9.000 | ITE | SIP | 1:1 | 2W | 2 Output | 12V | 83.3mA | -12V | 83.3mA | - | 5.2kV | 15V | EN | Fixed | 7.2mm | 10mm | Through Hole | 19.5mm | 13.5V | 16.5V | IHL02 Series | |||||
XP POWER | Each | 1+$ 8.890 5+$ 8.660 10+$ 8.420 50+$ 8.120 100+$ 7.670 | Medical | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 12V | 83.3mA | - | - | Regulated | 4kV | 15V | - | Fixed | 9.2mm | 11.1mm | - | 19.5mm | 13.5V | 16.5V | IMA01 Series | |||||
Each | 1+$ 8.660 5+$ 8.440 10+$ 8.210 25+$ 7.920 100+$ 7.470 | Medical | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 12V | 83.3mA | - | - | Regulated | 4kV | 12V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.2mm | 11.1mm | Through Hole | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | IMA01 Series | ||||||
XP POWER | Each | 1+$ 10.450 5+$ 10.180 10+$ 9.910 50+$ 9.550 100+$ 9.000 | ITE | SIP | 1:1 | 2W | 2 Output | 12V | 83.3mA | -12V | 83.3mA | - | 5.2kV | 12V | - | Fixed | 7.2mm | 10mm | - | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | IHL02 Series | |||||
Each | 1+$ 8.830 5+$ 8.600 10+$ 8.370 25+$ 8.070 100+$ 7.610 | Medical | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 12V | 83.3mA | - | - | Regulated | 4kV | 24V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.2mm | 11.1mm | Through Hole | 19.5mm | 21.6V | 26.4V | IMA01 Series | ||||||
Each | 1+$ 10.390 5+$ 10.120 10+$ 9.850 25+$ 9.490 100+$ 8.950 | ITE | SIP | 1:1 | 2W | 2 Output | 12V | 83.3mA | -12V | 83.3mA | - | 5.2kV | 24V | EN | Fixed | 7.2mm | 10mm | Through Hole | 19.5mm | 21.6V | 26.4V | IHL02 Series | ||||||
XP POWER | Each | 1+$ 14.470 5+$ 12.850 10+$ 10.890 50+$ 9.910 100+$ 9.740 | ITE | SIP | 1:1 | 2W | 2 Output | 12V | 83.3mA | -12V | 83.3mA | - | 5.2kV | 5V | - | Fixed | 7.2mm | 10mm | - | 19.5mm | 4.5V | 5.5V | IHL02 Series | |||||
Each | 1+$ 8.830 5+$ 8.600 10+$ 8.370 25+$ 8.070 100+$ 7.610 | Medical | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 12V | 83.3mA | - | - | Regulated | 4kV | 15V | CSA, IEC, UL | Fixed | 9.2mm | 11.1mm | Through Hole | 19.5mm | 13.5V | 16.5V | IMA01 Series | ||||||
Each | 1+$ 5.050 100+$ 4.540 200+$ 4.210 500+$ 3.940 1000+$ 3.740 | ITE | SIP | - | 2W | 2 Output | 12V | 83.3mA | -12V | -83.3mA | - | 3kV | 24V | - | Fixed | 6mm | 10mm | - | 19.5mm | 21.6V | 26.4V | AM2D-Z Series | ||||||
57AK2764 RoHS | Each | 1+$ 12.340 5+$ 10.980 10+$ 9.330 50+$ 8.510 100+$ 7.960 | ITE | SIP | - | 2W | 2 Output | 12V | 83.3mA | -12V | -83.3mA | - | 3kV | 24V | - | Fixed | 6mm | 10mm | - | 19.5mm | 21.6V | 26.4V | AM2D-Z Series | |||||
Each | 1+$ 10.150 100+$ 9.130 200+$ 8.490 500+$ 7.970 1000+$ 7.570 | ITE | SIP | - | 2W | 2 Output | 12V | 83.3mA | -12V | -83.3mA | - | 5.2kV | 12V | - | Fixed | 7.2mm | 10mm | - | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | AM2DS-Z Series | ||||||
Each | 1+$ 4.370 100+$ 3.930 200+$ 3.640 500+$ 3.430 1000+$ 3.260 | ITE | SIP | - | 2W | 2 Output | 12V | 83.3mA | -12V | -83.3mA | - | 3kV | 12V | - | Fixed | 6mm | 10mm | - | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | AM2D-Z Series | ||||||
57AK2755 RoHS | Each | 1+$ 11.290 5+$ 10.030 10+$ 8.530 50+$ 7.780 100+$ 7.280 | ITE | SIP | - | 2W | 2 Output | 12V | 83.3mA | -12V | -83.3mA | - | 3kV | 12V | - | Fixed | 6mm | 10mm | - | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | AM2D-Z Series | |||||
Each | 1+$ 4.370 100+$ 3.930 200+$ 3.640 500+$ 3.430 1000+$ 3.260 | ITE | SIP | - | 2W | 2 Output | 12V | 83.3mA | -12V | -83.3mA | - | 3kV | 5V | - | Fixed, Adjustable | 6mm | 10mm | - | 19.5mm | 4.5V | 5.5V | AM2D-Z Series | ||||||
Each | 1+$ 5.050 100+$ 4.540 200+$ 4.210 500+$ 3.940 1000+$ 3.740 | ITE | SIP | - | 2W | 1 Output | 24V | 83.3mA | - | - | - | 3kV | 12V | - | Fixed, Adjustable | 6mm | 10mm | - | 19.5mm | 10.8V | 13.2V | AM2D-Z Series | ||||||









