Isolated Surface Mount DC / DC Converters :
82 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(58)
(23)
(1)
Height
=6.25mm
1
(2)
(3)
(5)
(1)
(12)
(4)
(12)
(12)
Power Supply Applications
(1)
(81)
DC / DC Converter Type
(81)
Input Ratio
(1)
Output Power Max
(64)
(18)
No. of Outputs
(82)
Output Voltage - Output 1
(2)
(9)
(6)
(14)
(5)
(11)
(3)
(11)
Output Current - Output 1
(3)
(14)
(10)
(1)
(13)
(4)
(4)
(16)
Output Regulation
(82)
Isolation Voltage
(1)
(46)
(35)
Embalagem
(82)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Power Supply Applications | DC / DC Converter Type | Input Ratio | Output Power Max | No. of Outputs | Output Voltage - Output 1 | Output Current - Output 1 | Output Regulation | Isolation Voltage | Input Voltage DC Nom | DC / DC Converter Output Type | Width | Height | DC / DC Converter Mounting | Depth | Input Voltage DC Min | Input Voltage DC Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+$ 7.430 5+$ 7.240 10+$ 7.050 25+$ 6.790 100+$ 6.400 | ITE | - | 1:1 | 1W | 1 Output | 9V | 110mA | Unregulated | 1kV | 5V | Fixed | 7.5mm | 6.25mm | Surface Mount Device | 12.7mm | 4.5V | 5.5V | ISF Series | ||||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 24V | 42mA | Unregulated | 3kV | 12V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 9.6V | 14.4V | MPFXT-NPH3 | ||||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 12V | 84mA | Unregulated | 1.5kV | 5V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 4.5V | 5.5V | MPBXT-NP | ||||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 15V | 67mA | Unregulated | 1.5kV | 12V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 9.6V | 14.4V | MPBXT-NP | ||||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 24V | 42mA | Unregulated | 1.5kV | 12V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 9.6V | 14.4V | MPBXT-NP | ||||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | Unregulated | 3kV | 12V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 9.6V | 14.4V | MPFXT-NPH3 | ||||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 3.3V | 303mA | Unregulated | 1.5kV | 5V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 4.5V | 5.5V | MPBXT-NP | ||||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 9V | 112mA | Unregulated | 1.5kV | 12V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 9.6V | 14.4V | MPBXT-NP | ||||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 12V | 84mA | Unregulated | 1.5kV | 12V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 9.6V | 14.4V | MPBXT-NP | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 15V | 67mA | Unregulated | 3kV | 15V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 12V | 18V | MPFXT-NPH3 | |||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 15V | 67mA | Unregulated | 1.5kV | 5V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 4.5V | 5.5V | MPBXT-NP | ||||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | Unregulated | 3kV | 5V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 4.5V | 5.5V | MPFXT-NPH3 | ||||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 9V | 112mA | Unregulated | 3kV | 12V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 9.6V | 14.4V | MPFXT-NPH3 | ||||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 9V | 112mA | Unregulated | 3kV | 5V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 4.5V | 5.5V | MPFXT-NPH3 | ||||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 15V | 67mA | Unregulated | 3kV | 12V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 9.6V | 14.4V | MPFXT-NPH3 | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | Unregulated | 3kV | 15V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 12V | 18V | MPFXT-NPH3 | |||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 24V | 42mA | Unregulated | 1.5kV | 5V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 4.5V | 5.5V | MPBXT-NP | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | Unregulated | 1.5kV | 15V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 12V | 18V | MPBXT-NP | |||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | Unregulated | 1.5kV | 12V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 9.6V | 14.4V | MPBXT-NP | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 15V | 67mA | Unregulated | 1.5kV | 15V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 12V | 18V | MPBXT-NP | |||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 3.3V | 303mA | Unregulated | 3kV | 5V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 4.5V | 5.5V | MPFXT-NPH3 | ||||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | Unregulated | 1.5kV | 5V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 4.5V | 5.5V | - | ||||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 9V | 112mA | Unregulated | 1.5kV | 5V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 4.5V | 5.5V | - | ||||||
Each | 1+$ 2.320 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 1W | 1 Output | 12V | 84mA | Unregulated | 3kV | 12V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 9.6V | 14.4V | MPFXT-NPH3 | ||||||
Each | 500+$ 4.380 1000+$ 4.110 | ITE & Industrial | Surface Mount DIP | - | 2W | 1 Output | 3.3V | 600mA | Unregulated | 1.5kV | 5V | Fixed | 7.6mm | 6.25mm | - | 12.7mm | 4.5V | 5.5V | AM2LS-EZ Series | ||||||
























