AC / DC PCB Mount Power Supplies :
6 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(2)
(2)
(2)
Output Current - Output 1
=2.1A
1
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(3)
(3)
(1)
Power Supply Applications
(5)
(1)
No. of Outputs
(6)
Output Power Max
(4)
(1)
(1)
Output Voltage - Output 1
(4)
(1)
(1)
Power Supply Output Type
(2)
(4)
Input Voltage AC Min
(1)
Input Voltage VAC
(4)
(2)
Input Voltage AC Max
(1)
Width
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Embalagem
(6)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Power Supply Applications | No. of Outputs | Output Power Max | Output Voltage - Output 1 | Output Current - Output 1 | Power Supply Output Type | Input Voltage AC Min | Input Voltage VAC | Input Voltage AC Max | Width | Height | Depth | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+$ 46.220 5+$ 45.040 10+$ 43.840 50+$ 42.780 | ITE | 1 Output | 25W | 12VDC | 2.1A | Adjustable, Fixed | - | 85V AC to 264V AC | - | 34.6mm | 26.7mm | 75.2mm | ECL25 Series | ||||||
85AK3184 RoHS | Each | 1+$ 34.890 5+$ 33.660 10+$ 33.050 | ITE | 1 Output | 25.2W | 12VDC | 2.1A | Fixed | - | 85V AC to 264V AC | - | 25.4mm | 16.5mm | 36mm | TUHS25F Series | |||||
85AK3209 RoHS | Each | 1+$ 118.230 | ITE | 1 Output | 50.4W | 24V | 2.1A | Fixed | - | 85V AC to 264V AC | - | 37.3mm | 12.7mm | 58.4mm | TUNS50F Series | |||||
Each | 5+$ 60.330 10+$ 58.690 25+$ 56.500 100+$ 53.220 | ITE | 1 Output | 25W | 12VDC | 2.1A | Adjustable, Fixed | 85V | 85V AC to 264V AC | 264V | 38.1mm | 27.9mm | 78.7mm | ECL Series | ||||||
Each | 1+$ 26.460 10+$ 25.910 | ITE | 1 Output | 25W | 12VDC | 2.1A | Fixed | - | 90V AC to 264V AC | - | 27.4mm | 24.9mm | 50.8mm | KPSB Series | ||||||
Each | 1+$ 31.290 10+$ 30.630 | ITE & Household | 1 Output | 25W | 12VDC | 2.1A | Fixed | - | 90V AC to 264V AC | - | 30.3mm | 24.8mm | 53.1mm | KPSB Series | ||||||





