53 Resultados encontrados para "PANASONIC"
Encontre uma grande variedade de Zero Ohm Resistors em Newark Brasil. Temos em estoque uma grande seleção de Zero Ohm Resistors, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Panasonic.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Resistor Case / Package
Resistor Technology
Power Rating
Current Rating
Resistor Mounting
Product Range
Product Length
Product Width
Product Height
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.099 10+ $ 0.012 100+ $ 0.011 1000+ $ 0.008 5000+ $ 0.006 | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | 100mW | 1A | Surface Mount Device | ERJ-2G Series | 1.02mm | 0.5mm | 0.35mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.021 100+ $ 0.019 1000+ $ 0.013 5000+ $ 0.010 10000+ $ 0.009 Mais preços... | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | 125mW | 2A | Surface Mount Device | ERJ-6GE Series | 2.01mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.099 10+ $ 0.017 100+ $ 0.015 | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | 100mW | 1A | Surface Mount Device | ERJ-3GE Series | 1.6mm | 0.85mm | 0.45mm | -55°C | 155°C | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.099 10+ $ 0.011 100+ $ 0.010 1000+ $ 0.008 5000+ $ 0.006 Mais preços... | 0201 [0603 Metric] | Thick Film | 50mW | 500mA | Surface Mount Device | ERJ-1GN Series | 0.6mm | 0.3mm | 0.23mm | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.100 10+ $ 0.041 100+ $ 0.036 1000+ $ 0.026 | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | 250mW | 2A | Surface Mount Device | ERJ-8GE Series | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 5000+ $ 0.017 | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | 250mW | 2A | Surface Mount Device | ERJ-8GE Series | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.091 100+ $ 0.083 1000+ $ 0.072 | 1210 [3225 Metric] | Thick Film | 500mW | 2A | Surface Mount Device | ERJ-14 Series | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.139 10+ $ 0.043 100+ $ 0.038 | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | 100mW | 1A | Surface Mount Device | ERJ-U03 Series | 1.6mm | 0.85mm | 0.45mm | -55°C | 155°C | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.142 100+ $ 0.128 1000+ $ 0.103 5000+ $ 0.096 10000+ $ 0.089 Mais preços... | 2010 [5025 Metric] | Thick Film | 750mW | 2A | Surface Mount Device | ERJ-12Z Series | 5mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 5000+ $ 0.046 10000+ $ 0.043 20000+ $ 0.041 30000+ $ 0.040 50000+ $ 0.039 | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | 125mW | 2A | Surface Mount Device | ERJ-S06 Series | 2.01mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.060 100+ $ 0.051 | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | 250mW | 2A | Surface Mount Device | ERJ-U08 Series | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 5000+ $ 0.011 10000+ $ 0.011 | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | 125mW | 2A | Surface Mount Device | ERJ-6GE Series | 2.01mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.142 10+ $ 0.069 100+ $ 0.061 | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | - | 2A | Surface Mount Device | ERJ-H6G Series | 2.01mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 175°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.167 25+ $ 0.146 100+ $ 0.130 250+ $ 0.080 500+ $ 0.066 Mais preços... | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | 100mW | 1A | Surface Mount Device | ERJ-H2G Series | 1.02mm | 0.5mm | 0.35mm | -55°C | 175°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.115 | 01005 [0402 Metric] | Thick Film | 31mW | 500mA | Surface Mount Device | ERJ-XGN Series | 0.4mm | 0.2mm | 0.13mm | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 15000+ $ 0.003 | 0201 [0603 Metric] | Thick Film | 50mW | 500mA | Surface Mount Device | ERJ-1GN Series | 0.6mm | 0.3mm | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1+ $ 0.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 5000+ $ 0.060 10000+ $ 0.056 | 1210 [3225 Metric] | Thick Film | 500mW | 2A | Surface Mount Device | ERJ-14 Series | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.221 100+ $ 0.208 500+ $ 0.195 | 1812 [4532 Metric] | Thick Film | 75mW | 2A | Surface Mount Device | ERJ-S12 Series | 4.58mm | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | |||||
28AK9398 RoHS | PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.085 100+ $ 0.076 1000+ $ 0.056 | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | 125mW | 2A | Surface Mount Device | ERJ-S06 Series | 2.01mm | 1.25mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 10000+ $ 0.045 20000+ $ 0.044 40000+ $ 0.043 60000+ $ 0.042 | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | 100mW | 1A | Surface Mount Device | ERJ-S02 Series | 1.02mm | 0.5mm | 0.35mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.300 10+ $ 0.112 100+ $ 0.104 1000+ $ 0.074 5000+ $ 0.053 | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | 100mW | 1A | Surface Mount Device | ERJ-S02 Series | 1.02mm | 0.5mm | 0.35mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.110 10+ $ 0.033 100+ $ 0.028 1000+ $ 0.018 5000+ $ 0.015 | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | 100mW | 1A | Surface Mount Device | ERJ-U02 Series | 1.02mm | 0.5mm | 0.35mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.307 10+ $ 0.155 100+ $ 0.139 500+ $ 0.111 | 1812 [4532 Metric] | Thick Film | 750mW | 2A | Surface Mount Device | ERJ-12 Series | 4.58mm | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | ||||||
49AM8255 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.158 10+ $ 0.140 100+ $ 0.124 1000+ $ 0.077 5000+ $ 0.063 Mais preços... | 0201 [0603 Metric] | Thick Film | 50mW | 25A | Surface Mount Device | ERJ-1G Series | 0.6mm | 0.3mm | 0.23mm | -55°C | 125°C | |||||









