330ohm Fixed Network Resistors :
85 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de 330ohm Fixed Network Resistors em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de Fixed Network Resistors, como 10kohm, 1kohm, 4.7kohm & 100kohm Fixed Network Resistors dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Bourns, Panasonic, Yageo, Vishay & Multicomp Pro.
Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(44)
(4)
(16)
(3)
(4)
(14)
Resistance
=330ohm
1
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
Network Circuit Type
(16)
(1)
(4)
(62)
No. of Resistors
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(46)
(4)
(1)
Resistor Case / Package
(1)
(1)
(8)
(30)
(3)
(2)
(1)
(1)
Resistor Terminals
(12)
(32)
(3)
(6)
(29)
Voltage Rating
(1)
(5)
(46)
(30)
(1)
Resistance Tolerance
(7)
(35)
(41)
Power Rating per Resistor
(1)
(3)
(11)
(27)
(1)
(3)
(1)
(5)
Temperature Coefficient
(1)
(3)
(35)
(40)
(4)
Resistor Type
(41)
(1)
(1)
(34)
(3)
Embalagem
(33)
(21)
(29)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Resistance | Network Circuit Type | No. of Resistors | Resistor Case / Package | Resistor Terminals | Voltage Rating | Resistance Tolerance | Power Rating per Resistor | Temperature Coefficient | Resistor Type | Product Range | Resistor Technology | Resistor Mounting | Terminal Pitch | Power Rating | Product Length | Product Width | Product Height | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOURNS | Each | 1+$ 0.519 10+$ 0.353 25+$ 0.297 50+$ 0.238 100+$ 0.203 Mais preços... | 330ohm | Bussed | 9Resistors | SIP | PC Pin | 100V | ± 2% | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | 4600X Series | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.25W | 25.35mm | 2.49mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.100 10+$ 0.057 100+$ 0.037 | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | 50V | ± 5% | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | EXB-38V Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
BOURNS | Each | 1+$ 2.440 10+$ 2.030 25+$ 1.890 50+$ 1.740 100+$ 1.560 Mais preços... | 330ohm | Isolated | 8Resistors | DIP | PC Pin | 100V | ± 2% | 250mW | ± 100ppm/°C | Network | 4100R Series | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 2.25W | 21.97mm | 6.71mm | 4.57mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.101 10+$ 0.028 25+$ 0.021 50+$ 0.020 100+$ 0.019 Mais preços... | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Convex | 25V | ± 5% | 62.5mW | ± 250ppm/°C | Array | CAY10 Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 250mW | 2mm | 1mm | 0.35mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.345 10+$ 0.228 25+$ 0.175 50+$ 0.169 100+$ 0.162 Mais preços... | 330ohm | Bussed | 7Resistors | SIP | PC Pin | 100V | ± 2% | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | 4600X Series | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1W | 20.27mm | 2.49mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.345 10+$ 0.228 25+$ 0.175 50+$ 0.159 100+$ 0.143 Mais preços... | 330ohm | Isolated | 4Resistors | SIP | PC Pin | 100V | ± 2% | 300mW | ± 100ppm/°C | Network | 4600X Series | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1W | 20.27mm | 2.49mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.990 10+$ 1.340 25+$ 1.190 50+$ 1.090 100+$ 1.000 Mais preços... | 330ohm | Isolated | 8Resistors | SOIC | Gull Wing | 50V | ± 2% | 160mW | +/-150ppm/°C | Network | 4800P Series | Thick Film | Surface Mount Device | 1.27mm | 1.28W | 11.18mm | 5.59mm | 2.16mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+$ 0.272 10+$ 0.178 25+$ 0.136 50+$ 0.123 100+$ 0.110 Mais preços... | 330ohm | Bussed | 5Resistors | SIP | PC Pin | 100V | ± 2% | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | 4600X Series | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 200mW | 15.19mm | 2.49mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.347 10+$ 0.230 25+$ 0.177 50+$ 0.171 100+$ 0.164 Mais preços... | 330ohm | Bussed | 7Resistors | SIP | PC Pin | 100V | ± 2% | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | 4600X Series | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1W | 20.27mm | 2.49mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.174 25+$ 0.152 50+$ 0.135 100+$ 0.082 250+$ 0.067 Mais preços... | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | 50V | ± 5% | 63mW | 200ppm/°C | Array | CAY16A-LF Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.103 25+$ 0.032 50+$ 0.030 100+$ 0.028 250+$ 0.024 Mais preços... | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | - | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | YC Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+$ 2.330 10+$ 1.910 25+$ 1.760 50+$ 1.610 100+$ 1.420 Mais preços... | 330ohm | Isolated | 8Resistors | DIP | PC Pin | 100V | ± 2% | 250mW | ± 100ppm/°C | Network | 4100R Series | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 2.25W | 21.97mm | 6.71mm | 4.57mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.101 10+$ 0.044 100+$ 0.033 1000+$ 0.029 | 330ohm | - | 4Resistors | - | - | 50V | - | 63mW | - | - | EXB-28V Series | - | - | 0.5mm | - | 2mm | 1mm | 0.35mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.665 10+$ 0.434 25+$ 0.339 50+$ 0.294 100+$ 0.248 Mais preços... | 330ohm | Dual Terminator | 9Resistors | SIP | PC Pin | 100V | ± 2% | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | 4600X Series | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.25W | 25.35mm | 2.49mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+$ 0.248 10+$ 0.166 25+$ 0.138 50+$ 0.109 100+$ 0.091 Mais preços... | 330ohm | Bussed | 4Resistors | SIP | PC Pin | 100V | ± 2% | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | 4600X Series | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 630mW | 12.65mm | 2.49mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
41R4428 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.129 25+$ 0.115 50+$ 0.071 100+$ 0.058 250+$ 0.049 Mais preços... | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | 50V | ± 5% | 62mW | ± 200ppm/°C | Array | CAY16 Series | - | Surface Mount Device | 0.8mm | 250mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | - | |||||
26M6905 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.112 25+$ 0.096 50+$ 0.067 100+$ 0.051 250+$ 0.040 Mais preços... | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | 50V | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | YC Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.168 25+$ 0.149 50+$ 0.092 100+$ 0.075 250+$ 0.064 Mais preços... | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | 50V | ± 5% | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | GBCN Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 250mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.065 25+$ 0.048 50+$ 0.046 100+$ 0.044 250+$ 0.038 Mais preços... | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | TC Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.076 25+$ 0.057 50+$ 0.055 100+$ 0.051 250+$ 0.044 Mais preços... | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 1% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | TC Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.072 25+$ 0.054 50+$ 0.051 100+$ 0.048 250+$ 0.041 Mais preços... | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | 50V | ± 1% | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | YC Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
BOURNS | Each | 1+$ 0.387 10+$ 0.252 25+$ 0.193 50+$ 0.176 100+$ 0.158 Mais preços... | 330ohm | Bussed | 8Resistors | SIP | PC Pin | 100V | ± 2% | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | 4600X Series | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.13W | 22.81mm | 2.49mm | 5.08mm | -55°C | 125°C | - | |||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.109 100+$ 0.073 1000+$ 0.050 5000+$ 0.041 10000+$ 0.038 | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | EXB-V8V Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | -55°C | 125°C | - | |||||
63W2055 RoHS | PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.147 25+$ 0.130 50+$ 0.081 100+$ 0.066 250+$ 0.056 Mais preços... | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | 50V | ± 5% | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | EXB-38V Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.037 25+$ 0.034 50+$ 0.031 | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | 50V | ± 5% | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | CAT16 Series | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | - | ||||||


















