WFM Series Current Sense SMD Resistors :
33 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(33)
Product Range
=WFM Series
1
(2)
(2)
(4)
(49)
(55)
(10)
(3)
(26)
Resistance
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
Resistor Case / Package
(20)
(13)
Power Rating
(20)
(13)
Resistance Tolerance
(33)
Resistor Element Type
(6)
Resistor Technology
(33)
Temperature Coefficient
(9)
(24)
Product Length
(20)
(13)
Product Width
(20)
(13)
Embalagem
(30)
(5)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Resistance | Product Range | Resistor Case / Package | Power Rating | Resistance Tolerance | Resistor Element Type | Resistor Technology | Temperature Coefficient | Product Length | Product Width | Product Height | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISHAY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 2.300 10+$ 1.460 25+$ 1.250 50+$ 1.150 100+$ 1.050 Mais preços... | 0.33ohm | WFM Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 6.35mm | 3.18mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | |||||
VISHAY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 2.580 10+$ 1.530 25+$ 1.300 50+$ 1.190 100+$ 1.070 Mais preços... | 0.06ohm | WFM Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 6.35mm | 3.18mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | |||||
VISHAY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 1.520 25+$ 1.210 50+$ 1.150 100+$ 1.090 250+$ 0.966 Mais preços... | 0.01ohm | WFM Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 110ppm/°C | 5.08mm | 2.54mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.810 10+$ 1.180 25+$ 1.030 50+$ 0.925 100+$ 0.835 Mais preços... | 100mohm | WFM Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 6.35mm | 3.18mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 2000+$ 0.574 4000+$ 0.518 6000+$ 0.499 10000+$ 0.480 | 0.33ohm | WFM Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 6.35mm | 3.18mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 2000+$ 0.688 | 0.4ohm | WFM Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 6.35mm | 3.18mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.990 25+$ 1.050 100+$ 0.899 250+$ 0.779 500+$ 0.758 Mais preços... | 100mohm | WFM Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 5.08mm | 2.54mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 2.150 25+$ 1.130 50+$ 1.050 100+$ 0.969 250+$ 0.840 Mais preços... | 0.03ohm | WFM Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 110ppm/°C | 5.08mm | 2.54mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
32AH7120 RoHS | VISHAY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 2.310 10+$ 2.200 25+$ 2.030 50+$ 1.830 100+$ 1.640 Mais preços... | 0.02ohm | WFM Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | Metal Plate | Metal Plate | ± 110ppm/°C | 6.35mm | 3.18mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||
32AH7122 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 1.560 25+$ 1.420 50+$ 1.280 100+$ 1.160 250+$ 0.966 Mais preços... | 0.039ohm | WFM Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 5.08mm | 2.54mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | |||||
32AH7142 RoHS | VISHAY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 2.190 10+$ 2.080 25+$ 1.930 50+$ 1.740 100+$ 1.550 Mais preços... | 0.47ohm | WFM Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 6.35mm | 3.18mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||
32AH7117 RoHS | VISHAY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 1.490 100+$ 1.150 250+$ 1.040 500+$ 0.939 1000+$ 0.866 | 0.03ohm | WFM Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | Metal Plate | Metal Plate | ± 110ppm/°C | 5.08mm | 2.54mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||
32AH7132 RoHS | VISHAY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 1.560 25+$ 1.420 50+$ 1.280 100+$ 1.160 250+$ 0.966 Mais preços... | 0.47ohm | WFM Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 5.08mm | 2.54mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||
32AH7135 RoHS | VISHAY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 2.350 10+$ 2.230 25+$ 2.020 50+$ 1.820 100+$ 1.650 Mais preços... | 0.05ohm | WFM Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 6.35mm | 3.18mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||
32AH7114 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 1.640 25+$ 1.490 50+$ 1.340 100+$ 1.220 250+$ 1.020 Mais preços... | 0.015ohm | WFM Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 110ppm/°C | 5.08mm | 2.54mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | |||||
32AH7130 RoHS | VISHAY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 1.650 25+$ 1.560 50+$ 1.420 100+$ 1.280 250+$ 1.160 Mais preços... | 0.33ohm | WFM Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 5.08mm | 2.54mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||
32AH7133 RoHS | VISHAY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 1.560 25+$ 1.420 50+$ 1.280 100+$ 1.160 250+$ 0.966 Mais preços... | 0.5ohm | WFM Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 5.08mm | 2.54mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||
VISHAY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 1.280 25+$ 1.170 50+$ 0.999 100+$ 0.879 250+$ 0.753 Mais preços... | 0.15ohm | WFM Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 5.08mm | 2.54mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 2000+$ 0.782 | 10mohm | WFM Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 110ppm/°C | 6.35mm | 3.18mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 1.640 25+$ 1.400 50+$ 1.240 100+$ 1.080 250+$ 0.913 Mais preços... | 0.025ohm | WFM Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | Metal Plate | Metal Plate | ± 110ppm/°C | 5.08mm | 2.54mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||
32AH7143 RoHS | VISHAY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 2.350 10+$ 2.230 25+$ 2.020 50+$ 1.820 100+$ 1.650 Mais preços... | 0.5ohm | WFM Series | 2512 [6432 Metric] | 3W | ± 1% | Metal Plate | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 6.35mm | 3.18mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||
32AH7125 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 1.650 25+$ 1.560 50+$ 1.420 100+$ 1.280 250+$ 1.160 Mais preços... | 0.075ohm | WFM Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 5.08mm | 2.54mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | |||||
32AH7128 RoHS | VISHAY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 1.650 25+$ 1.560 50+$ 1.420 100+$ 1.280 250+$ 1.160 Mais preços... | 0.2ohm | WFM Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 5.08mm | 2.54mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||
32AH7131 RoHS | VISHAY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 1.420 100+$ 1.100 250+$ 0.988 500+$ 0.892 1000+$ 0.822 | 0.4ohm | WFM Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | Metal Plate | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 5.08mm | 2.54mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 4000+$ 0.687 | 500mohm | WFM Series | 2010 [5025 Metric] | 2W | ± 1% | - | Metal Plate | ± 50ppm/°C | 5.08mm | 2.54mm | 0.5mm | -65°C | 170°C | AEC-Q200 | - | ||||||

