ERJ-A1 Series Current Sense SMD Resistors :
26 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(26)
Product Range
=ERJ-A1 S...
1
(2)
(4)
(49)
(55)
(10)
(3)
(23)
(33)
Resistance
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Resistor Case / Package
(26)
Power Rating
(26)
Resistance Tolerance
(21)
(5)
Resistor Technology
(26)
Temperature Coefficient
(21)
(1)
(4)
Product Length
(26)
Product Width
(26)
Product Height
(26)
Embalagem
(7)
(26)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Resistance | Product Range | Resistor Case / Package | Power Rating | Resistance Tolerance | Resistor Technology | Temperature Coefficient | Product Length | Product Width | Product Height | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.170 | 200mohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.103 | 0.91ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.139 | 0.011ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 5% | Thick Film | ± 350ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.031 | 0.27ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.051 | 100mohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.031 | 0.24ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.031 | 0.47ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 2500+$ 0.460 | 1.5ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 5% | Thick Film | ± 200ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.709 | 0.13ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.462 | 0.36ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.462 | 0.39ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.710 | 0.18ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 2500+$ 0.412 | 0.43ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.462 | 0.62ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 1.020 | 120mohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.709 | 0.15ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+$ 0.473 | 0.33ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 2500+$ 0.412 | 0.56ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.462 | 0.3ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.462 | 0.75ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.578 | 0.016ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 5% | Thick Film | ± 350ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.462 | 0.22ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.462 | 0.51ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.578 | 0.091ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 5% | Thick Film | ± 350ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.578 | 0.03ohm | ERJ-A1 Series | 2512 Wide | 1.33W | ± 5% | Thick Film | ± 350ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||

