Chip SMD Resistors :
14,645 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(222)
(14279)
(144)
Resistor Technology
=Thick Fi...
1
(3)
(808)
(4263)
(298)
(6)
(91976)
(14645)
(31195)
Resistance
(32)
(22)
(22)
(21)
(21)
(22)
(21)
(21)
Power Rating
(22)
(4110)
(43)
(4112)
(241)
(4152)
(14)
(1951)
Resistor Case / Package
(22)
(43)
(4351)
(4146)
(7)
(4125)
(1951)
Resistance Tolerance
(256)
(4750)
(4789)
(4850)
Resistor Type
(119)
(17)
(103)
(127)
(14279)
Product Range
(144)
(222)
(14279)
Temperature Coefficient
(20)
(94)
(11940)
(31)
(2559)
Voltage Rating
(22)
(43)
(3957)
(4153)
(3504)
(1551)
Product Length
(13)
(9)
(43)
(137)
(386)
(34)
(312)
(14)
Embalagem
(188)
(14213)
(5)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Resistance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistance Tolerance | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.182 100+$ 0.164 | 68ohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | High Power, Anti-Surge | ERJ-P6W Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.621 10+$ 0.344 100+$ 0.217 1000+$ 0.201 5000+$ 0.090 Mais preços... | 20ohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | High Power, Anti-Surge | ERJ-P6W Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.365 10+$ 0.156 100+$ 0.141 1000+$ 0.109 5000+$ 0.098 Mais preços... | 1.8kohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | High Power, Anti-Surge | ERJ-P6W Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.429 10+$ 0.183 100+$ 0.165 1000+$ 0.135 5000+$ 0.125 Mais preços... | 470kohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | High Power, Anti-Surge | ERJ-P6W Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.120 25+$ 0.045 100+$ 0.031 250+$ 0.025 500+$ 0.022 Mais preços... | 33.2ohm | 200mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.150 25+$ 0.049 100+$ 0.041 250+$ 0.034 500+$ 0.030 Mais preços... | 249ohm | 330mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.120 25+$ 0.038 100+$ 0.032 250+$ 0.026 500+$ 0.022 Mais preços... | 4.75kohm | 200mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/K | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.310 25+$ 0.142 100+$ 0.080 250+$ 0.065 500+$ 0.059 Mais preços... | 402ohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
64AK9775 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.228 25+$ 0.085 100+$ 0.075 250+$ 0.068 500+$ 0.063 Mais preços... | 2ohm | 330mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.410 25+$ 0.216 100+$ 0.128 250+$ 0.101 500+$ 0.091 Mais preços... | 7.5ohm | 750mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/K | 200V | 3.1mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.150 25+$ 0.058 100+$ 0.041 250+$ 0.034 500+$ 0.030 Mais preços... | 20ohm | 330mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.350 25+$ 0.192 100+$ 0.113 250+$ 0.089 500+$ 0.081 Mais preços... | 1ohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | Thick Film (Double Sided) | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 200ppm/K | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.180 25+$ 0.104 100+$ 0.044 250+$ 0.036 500+$ 0.033 Mais preços... | 10kohm | 200mW | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | Thick Film (Double Sided) | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 200ppm/K | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.680 25+$ 0.307 100+$ 0.279 250+$ 0.249 500+$ 0.233 Mais preços... | 1ohm | 1W | 2010 [5025 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/K | 400V | 5mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.160 25+$ 0.025 100+$ 0.023 250+$ 0.020 500+$ 0.018 Mais preços... | 5.6ohm | 330mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.350 25+$ 0.136 100+$ 0.120 250+$ 0.104 500+$ 0.095 Mais preços... | 3ohm | 750mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/K | 200V | 3.1mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.183 100+$ 0.165 | 680ohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | High Power, Anti-Surge | ERJ-P6W Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.411 100+$ 0.255 1000+$ 0.174 | 16kohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | High Power, Anti-Surge | ERJ-P6W Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.151 | 1ohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | Thick Film (Double Sided) | High Power, Anti-Surge | ERJ-P6W Series | -100ppm/°C to +600ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.244 100+$ 0.163 1000+$ 0.126 5000+$ 0.123 | 100ohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | High Power, Anti-Surge | ERJ-P6W Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.505 100+$ 0.446 1000+$ 0.393 | 750ohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | High Power, Anti-Surge | ERJ-P6W Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.183 100+$ 0.165 | 2.2kohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | High Power, Anti-Surge | ERJ-P6W Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.183 100+$ 0.165 | 1ohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | High Power, Anti-Surge | ERJ-P6W Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.155 100+$ 0.140 | 560ohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | High Power, Anti-Surge | ERJ-P6W Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.183 100+$ 0.165 | 330ohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film (Double Sided) | High Power, Anti-Surge | ERJ-P6W Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||




