7.15kohm Chip SMD Resistors :
187 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de 7.15kohm Chip SMD Resistors em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de Chip SMD Resistors, como 10kohm, 1kohm, 100ohm & 100kohm Chip SMD Resistors dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Panasonic, Holsworthy - Te Connectivity, TT Electronics / Welwyn, Yageo & Vishay.
Encontre uma grande variedade de 7.15kohm Chip SMD Resistors em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de Chip SMD Resistors, como 10kohm, 1kohm, 100ohm & 100kohm Chip SMD Resistors dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Panasonic, Holsworthy - Te Connectivity, TT Electronics / Welwyn, Yageo & Vishay.
Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(1)
(7)
(23)
(4)
(16)
(5)
(71)
(21)
(17)
Resistance
=7.15kohm
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(3)
(2)
Power Rating
(1)
(2)
(4)
(7)
(10)
(46)
(28)
(3)
Resistor Case / Package
(1)
(6)
(37)
(50)
(42)
(30)
(3)
(2)
Resistance Tolerance
(4)
(72)
(29)
(62)
(7)
(7)
(6)
Resistor Technology
(9)
(85)
(20)
(73)
Resistor Type
(1)
(2)
(32)
(10)
(2)
(2)
(4)
(7)
Product Range
(3)
(3)
(3)
(1)
(5)
(1)
(4)
(12)
Temperature Coefficient
(16)
(73)
(6)
(20)
(3)
(3)
(8)
(7)
Voltage Rating
(3)
(5)
(32)
(42)
(27)
(31)
(32)
(9)
Product Length
(1)
(6)
(21)
(14)
(5)
(45)
(22)
(14)
Embalagem
(2)
(59)
(126)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Resistance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistance Tolerance | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.006 | 7.15kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-6EN Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.099 10+$ 0.020 100+$ 0.017 1000+$ 0.010 | 7.15kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 5000+$ 0.009 | 7.15kohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.113 25+$ 0.035 50+$ 0.032 100+$ 0.029 250+$ 0.024 | 7.15kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.103 25+$ 0.019 100+$ 0.015 250+$ 0.012 500+$ 0.010 Mais preços... | 7.15kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.141 | 7.15kohm | 200mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision, Sulfur Resistant | RQ73 Series | ± 10ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.126 | 7.15kohm | 150mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision, Sulfur Resistant | RQ73 Series | ± 10ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.036 | 7.15kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | High Power | RP73P Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.001 | 7.15kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-3EK Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.002 | 7.15kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.004 | 7.15kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.100 25+$ 0.007 100+$ 0.006 250+$ 0.005 1000+$ 0.004 | 7.15kohm | 63mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.021 | 7.15kohm | 200mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thick Film | High Precision | ERJ-PB3 Series | ± 50ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
82AH8209 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.027 25+$ 0.017 50+$ 0.012 100+$ 0.009 250+$ 0.007 Mais preços... | 7.15kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.133 25+$ 0.065 50+$ 0.042 100+$ 0.030 250+$ 0.023 Mais preços... | 7.15kohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.012 25+$ 0.010 50+$ 0.008 | 7.15kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.633 100+$ 0.488 500+$ 0.456 | 7.15kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-6A Series | ± 10ppm/°C | 100V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.838 100+$ 0.566 500+$ 0.539 | 7.15kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-3A Series | ± 10ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.313 25+$ 0.283 50+$ 0.253 100+$ 0.223 250+$ 0.194 Mais preços... | 7.15kohm | 100mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | PCF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.150 100+$ 0.090 1000+$ 0.064 | 7.15kohm | 660mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P08 Series | ± 100ppm/°C | 500V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.053 100+$ 0.041 1000+$ 0.032 | 7.15kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-8EN Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.467 10+$ 0.321 25+$ 0.299 50+$ 0.278 100+$ 0.256 | 7.15kohm | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 5000+$ 0.062 10000+$ 0.055 20000+$ 0.048 30000+$ 0.040 | 7.15kohm | 100mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.257 25+$ 0.229 50+$ 0.143 100+$ 0.117 250+$ 0.100 Mais preços... | 7.15kohm | 100mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.093 250+$ 0.072 500+$ 0.065 1000+$ 0.059 5000+$ 0.054 | 7.15kohm | 100mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||















