5.1Mohm Chip SMD Resistors :
106 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(2)
(31)
(11)
(9)
(8)
(20)
(25)
Resistance
=5.1Mohm
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(3)
Power Rating
(5)
(8)
(4)
(22)
(18)
(21)
(1)
(1)
Resistor Case / Package
(5)
(17)
(24)
(17)
(20)
(2)
(10)
(4)
Resistance Tolerance
(2)
(73)
(31)
Resistor Technology
(104)
(2)
Resistor Type
(2)
(54)
(8)
(3)
(31)
(3)
(2)
(2)
Product Range
(2)
(2)
(2)
(2)
(4)
(16)
(1)
(1)
Temperature Coefficient
(6)
(12)
(47)
(4)
(34)
(2)
Voltage Rating
(4)
(1)
(10)
(19)
(4)
(17)
(16)
(2)
Product Length
(5)
(10)
(7)
(2)
(21)
(7)
(10)
(6)
Embalagem
(1)
(60)
(45)
(2)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Resistance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistance Tolerance | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.100 25+$ 0.024 100+$ 0.021 250+$ 0.018 500+$ 0.017 Mais preços... | 5.1Mohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 5000+$ 0.019 15000+$ 0.018 25000+$ 0.017 | 5.1Mohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 5% | Thick Film | General Purpose | ERJ-8GE Series | -400ppm/°C to +150ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.110 25+$ 0.034 100+$ 0.028 250+$ 0.021 500+$ 0.018 Mais preços... | 5.1Mohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.100 25+$ 0.030 100+$ 0.025 250+$ 0.021 500+$ 0.019 Mais preços... | 5.1Mohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 5% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 200ppm/K | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.930 25+$ 1.840 100+$ 1.700 250+$ 1.530 500+$ 1.370 Mais preços... | 5.1Mohm | 5W | 4320 [11050 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power | 3550 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11mm | 5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 2.590 25+$ 2.480 100+$ 2.280 250+$ 2.060 500+$ 1.840 Mais preços... | 5.1Mohm | 6W | 4527 [11470 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power | 3560 Series | ± 100ppm/°C | 300V | 11.6mm | 6.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.725 25+$ 0.650 100+$ 0.593 250+$ 0.524 500+$ 0.467 Mais preços... | 5.1Mohm | 2W | 2010 [5025 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power | 3502 Series | ± 100ppm/°C | 200V | 5mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.600 25+$ 0.969 100+$ 0.847 250+$ 0.792 500+$ 0.761 Mais preços... | 5.1Mohm | 4W | 2817 [7143 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power | 3540 Series | ± 100ppm/°C | 250V | 7.1mm | 4.2mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.086 25+$ 0.010 100+$ 0.009 250+$ 0.008 500+$ 0.007 Mais preços... | 5.1Mohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | Thick Film | General Purpose | RK73B Series | ± 200ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.458 25+$ 0.403 100+$ 0.354 250+$ 0.296 500+$ 0.249 Mais preços... | 5.1Mohm | 1W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Voltage | MP HVR Series | ± 200ppm/°C | 3kV | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.086 25+$ 0.021 100+$ 0.016 250+$ 0.015 500+$ 0.014 Mais preços... | 5.1Mohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.1mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
42AK4815 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.288 25+$ 0.114 100+$ 0.101 250+$ 0.089 500+$ 0.078 Mais preços... | 5.1Mohm | 330mW | 1210 [3225 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Voltage | KTR Series | ± 100ppm/°C | 600V | 3.2mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.101 25+$ 0.010 100+$ 0.009 250+$ 0.008 500+$ 0.007 Mais preços... | 5.1Mohm | 63mW | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.101 25+$ 0.012 100+$ 0.010 250+$ 0.009 500+$ 0.008 Mais preços... | 5.1Mohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.086 25+$ 0.010 100+$ 0.009 250+$ 0.008 500+$ 0.007 Mais preços... | 5.1Mohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
21AM8967 | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.645 25+$ 0.579 100+$ 0.528 250+$ 0.467 500+$ 0.415 Mais preços... | 5.1Mohm | 500mW | 2010 [5025 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Voltage | CRMA Series | ± 100ppm/°C | 2kV | 5.08mm | 2.54mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.101 25+$ 0.012 100+$ 0.010 250+$ 0.009 500+$ 0.008 Mais preços... | 5.1Mohm | 50mW | 0201 [0603 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 200ppm/°C | 25V | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
21AM8994 | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.521 25+$ 0.467 100+$ 0.426 250+$ 0.377 500+$ 0.335 Mais preços... | 5.1Mohm | 500mW | 2010 [5025 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Voltage | CRMV Series | ± 100ppm/°C | 2kV | 5.08mm | 2.54mm | -55°C | 155°C | - | |||||
33AK9789 | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.280 10+$ 0.108 100+$ 0.095 1000+$ 0.064 5000+$ 0.053 Mais preços... | 5.1Mohm | 660mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-PM8 Series | ± 100ppm/K | 500V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.025 20+$ 0.024 30+$ 0.022 50+$ 0.021 100+$ 0.019 Mais preços... | 5.1Mohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.1mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.014 20+$ 0.013 30+$ 0.012 50+$ 0.011 100+$ 0.010 Mais preços... | 5.1Mohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.014 20+$ 0.013 30+$ 0.012 50+$ 0.011 100+$ 0.010 Mais preços... | 5.1Mohm | 50mW | 0201 [0603 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 200ppm/°C | 25V | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.021 20+$ 0.019 30+$ 0.017 50+$ 0.015 100+$ 0.013 Mais preços... | 5.1Mohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.102 25+$ 0.026 100+$ 0.018 250+$ 0.014 500+$ 0.012 Mais preços... | 5.1Mohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.152 25+$ 0.091 100+$ 0.040 250+$ 0.032 500+$ 0.029 Mais preços... | 5.1Mohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
















