BSCH Series Multilayer Inductors :
13 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Inductance
DC Resistance Max
Self Resonant Frequency
DC Current Rating
Inductor Case / Package
Inductor Case Style
Product Range
Inductance Tolerance
Inductor Construction
Core Material
Product Length
Product Width
Product Height
Embalagem
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.152 25+ $ 0.141 50+ $ 0.128 100+ $ 0.114 250+ $ 0.107 Mais preços... | 220nH | 2ohm | 500MHz | 250mA | 0603 [1608 Metric] | 0603 [1608 Metric] | BSCH Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 1.6mm | 0.8mm | 0.8mm | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.103 | 15nH | 500mohm | 2.8GHz | 300mA | 0402 [1005 Metric] | - | BSCH Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | ||||||
13AN0118 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.119 25+ $ 0.102 50+ $ 0.071 100+ $ 0.054 250+ $ 0.043 Mais preços... | 82nH | 3.37ohm | 1GHz | 70mA | 0201 [0603 Metric] | - | BSCH Series | ± 5% | - | Ceramic | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5000+ $ 0.027 | 4.7nH | 0.18ohm | 6GHz | 400mA | 0402 [1005 Metric] | - | BSCH Series | ± 0.3nH | Unshielded | Ceramic | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5000+ $ 0.029 | 56nH | 1.3ohm | 1.3GHz | 150mA | 0402 [1005 Metric] | - | BSCH Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5000+ $ 0.029 | 12nH | 400mohm | 3GHz | 300mA | 0402 [1005 Metric] | - | BSCH Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5000+ $ 0.025 | 8.2nH | 450mohm | 3.4GHz | 230mA | 0201 [0603 Metric] | - | BSCH Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5000+ $ 0.029 | 18nH | 0.55ohm | 2.5GHz | 300mA | 0402 [1005 Metric] | - | BSCH Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5000+ $ 0.027 | 5.6nH | 200mohm | 5.1GHz | 400mA | 0402 [1005 Metric] | - | BSCH Series | ± 0.3nH | Unshielded | Ceramic | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5000+ $ 0.027 | 2.2nH | 0.12ohm | 8.1GHz | 400mA | 0402 [1005 Metric] | - | BSCH Series | ± 0.3nH | Unshielded | Ceramic | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5000+ $ 0.027 | 2.7nH | 150mohm | 7.7GHz | 400mA | 0402 [1005 Metric] | - | BSCH Series | ± 0.3nH | Unshielded | Ceramic | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5000+ $ 0.037 | 56nH | 2.27ohm | 1.1GHz | 80mA | 0201 [0603 Metric] | - | BSCH Series | ± 5% | Unshielded | Ceramic | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5000+ $ 0.027 | 3.9nH | 0.18ohm | 6.1GHz | 400mA | 0402 [1005 Metric] | - | BSCH Series | ± 0.3nH | Unshielded | Ceramic | 1mm | 0.5mm | 0.5mm | ||||||





