SMD Power Inductors :
5 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(5)
Inductor Case / Package
=1007 [25...
1
(15)
(4)
(2)
(2)
(14)
(1)
(41)
(71)
Inductance
(2)
(1)
(1)
RMS Current (Irms)
(1)
(1)
(3)
Inductor Construction
(5)
Saturation Current (Isat)
(1)
(1)
(1)
(2)
Product Range
(1)
(4)
Power Inductor Case
(2)
DC Resistance Max
(2)
(1)
(1)
(1)
Inductance Tolerance
(2)
(3)
Product Length
(1)
(4)
Embalagem
(5)
(2)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Inductance | RMS Current (Irms) | Inductor Construction | Saturation Current (Isat) | Product Range | Power Inductor Case | Inductor Case / Package | DC Resistance Max | Inductance Tolerance | Product Length | Product Width | Product Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.133 | 10µH | 250mA | Wirewound | 250mA | LSQN Series | 1007 [2518 Metric] | 1007 [2518 Metric] | 0.325ohm | ± 10% | 2mm | 1.85mm | 1.8mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.156 | 4.7µH | 680mA | Wirewound | 680mA | LSQPA Series | 1007 [2518 Metric] | 1007 [2518 Metric] | 0.26ohm | ± 20% | 2.5mm | 1.8mm | 1.8mm | ||||||
26AM1232 RoHS | TAIYO YUDEN | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.069 | 4.7µH | 680mA | Wirewound | 680mA | LSQPA Series | - | 1007 [2518 Metric] | 0.26ohm | ± 20% | 2.5mm | 1.8mm | 1.8mm | ||||
26AM1231 RoHS | TAIYO YUDEN | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.153 10+$ 0.125 25+$ 0.118 50+$ 0.111 100+$ 0.104 Mais preços... | 330µH | 90mA | Wirewound | 100mA | LSQPA Series | - | 1007 [2518 Metric] | 15.99ohm | ± 10% | 2.5mm | 1.8mm | 1.8mm | ||||
26AM1230 RoHS | TAIYO YUDEN | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 0.163 10+$ 0.131 25+$ 0.127 50+$ 0.119 100+$ 0.110 Mais preços... | 10µH | 680mA | Wirewound | 480mA | LSQPA Series | - | 1007 [2518 Metric] | 0.468ohm | ± 20% | 2.5mm | 1.8mm | 1.8mm | ||||

