SMD Tantalum Capacitors :
7 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(5)
(2)
Failure Rate
=C
1
(2)
(4)
(12)
(7)
(1)
(2)
Capacitance
(1)
(4)
(1)
(1)
Voltage(DC)
(1)
(3)
(2)
(1)
Capacitor Case / Package
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
Capacitance Tolerance
(7)
ESR
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Manufacturer Size Code
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Ripple Current
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Product Length
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
Product Width
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
Embalagem
(2)
(4)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Capacitance Tolerance | ESR | Manufacturer Size Code | Failure Rate | Ripple Current | Product Length | Product Width | Product Height | Product Range | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07AM7345 | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 6.360 10+$ 5.100 25+$ 4.830 50+$ 4.560 100+$ 4.370 Mais preços... | 4.7µF | 35V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 1.5ohm | D | C | 316mA | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | T492 CWR11 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
45C8608 | Each | 60+$ 33.570 100+$ 32.840 250+$ 31.860 | 10µF | 25V | 2611 [6728 Metric] | ± 10% | 1.4ohm | G | C | - | 6.73mm | 2.79mm | 2.79mm | TANTAMOUNT CWR06 Series | -55°C | 125°C | MIL-PRF-55365/04 | |||||
45C7820 | Each | 75+$ 31.680 100+$ 30.990 250+$ 30.070 | 10µF | 15V | 2213 [5634 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | F | C | - | 5.59mm | 3.43mm | 1.78mm | TANTAMOUNT CWR06 Series | -55°C | 85°C | MIL-PRF-55365/04 | |||||
10AN1387 | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 6.130 100+$ 5.010 250+$ 4.590 500+$ 4.270 1000+$ 4.010 | 10µF | 25V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 1.2ohm | D | C | 354mA | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | T492 CWR11 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
10AN1386 | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+$ 3.480 1000+$ 3.270 | 10µF | 15V | 2412 [6032 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | C | C | 210mA | 6mm | 3.2mm | 2.5mm | T492 CWR11 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
07AM7318 | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 7.140 10+$ 5.420 25+$ 5.070 50+$ 4.730 100+$ 4.520 | 33µF | 10V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 1.1ohm | D | C | 369mA | 7.3mm | 4.3mm | 2.8mm | T492 CWR11 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 36.880 25+$ 33.790 50+$ 31.390 100+$ 30.360 250+$ 29.330 | 47µF | 15V | 2915 [7338 Metric] | ± 10% | 0.18ohm | H | C | 913mA | 7.24mm | 3.81mm | 2.79mm | T429 CWR29 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||



