RF Capacitors :
32 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(10)
(3)
(16)
(3)
Dielectric Characteristic
=C0G / NP0
1
(32)
Capacitance
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
Voltage Rating
(4)
(6)
(1)
(6)
(9)
(1)
(1)
Voltage(DC)
(2)
(11)
(1)
(16)
(1)
(1)
Product Range
(1)
(3)
(2)
(10)
(16)
Capacitor Case / Package
(1)
(9)
(15)
(5)
(2)
Capacitance Tolerance
(2)
(14)
(1)
(1)
(7)
(5)
(2)
Operating Temperature Max
(31)
(1)
Capacitor Case Style
(8)
(13)
(5)
(2)
Product Length
(1)
(9)
(15)
(5)
(2)
Embalagem
(19)
(9)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Capacitance | Voltage Rating | Voltage(DC) | Product Range | Capacitor Case / Package | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Operating Temperature Max | Capacitor Case Style | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Capacitor Terminals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.546 25+$ 0.347 | 11pF | 250V | 250V | S Series | 0603 [1608 Metric] | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 0603 [1608 Metric] | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | Wraparound | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 10000+$ 0.015 | 1pF | 50VDC | 50V | GJM Series | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0402 [1005 Metric] | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | Wraparound | ||||||
24W7881 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.586 10+$ 0.516 25+$ 0.455 50+$ 0.383 100+$ 0.325 Mais preços... | 3.3pF | 250V | 250V | VJ HIFREQ Series | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0603 [1608 Metric] | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | SMD | |||||
24W7896 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.607 10+$ 0.513 25+$ 0.469 50+$ 0.325 100+$ 0.272 Mais preços... | 8.2pF | 250V | 250V | VJ HIFREQ Series | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0603 [1608 Metric] | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | SMD | |||||
24W7900 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.581 10+$ 0.491 25+$ 0.449 50+$ 0.311 100+$ 0.260 Mais preços... | 120pF | 250V | 250V | VJ HIFREQ Series | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | C0G / NP0 | 125°C | 0805 [2012 Metric] | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | SMD | |||||
24W7851 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.449 10+$ 0.395 25+$ 0.348 50+$ 0.293 100+$ 0.249 Mais preços... | 47pF | 50VDC | 50V | VJ HIFREQ Series | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 0402 [1005 Metric] | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | SMD | |||||
24W7880 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.583 10+$ 0.513 25+$ 0.452 50+$ 0.380 100+$ 0.323 Mais preços... | 3pF | 250V | 250V | VJ HIFREQ Series | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0603 [1608 Metric] | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | SMD | |||||
24W7899 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.645 10+$ 0.569 25+$ 0.501 50+$ 0.421 100+$ 0.357 Mais preços... | 1000pF | 50VDC | 50V | VJ HIFREQ Series | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | C0G / NP0 | 125°C | 0805 [2012 Metric] | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | SMD | |||||
24W7905 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.537 10+$ 0.454 25+$ 0.415 50+$ 0.288 100+$ 0.240 Mais preços... | 200pF | 250V | 250V | VJ HIFREQ Series | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | C0G / NP0 | 125°C | 0805 [2012 Metric] | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | SMD | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.309 10+$ 0.223 25+$ 0.199 50+$ 0.174 100+$ 0.150 Mais preços... | 220pF | 50VDC | 50V | VJ HIFREQ Series | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | C0G / NP0 | 125°C | 0603 [1608 Metric] | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | SMD | ||||||
24W7860 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.585 10+$ 0.515 25+$ 0.454 50+$ 0.382 100+$ 0.324 Mais preços... | 1.5pF | 250V | 250V | VJ HIFREQ Series | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0603 [1608 Metric] | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | SMD | |||||
24W7858 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.534 10+$ 0.364 25+$ 0.305 50+$ 0.246 100+$ 0.209 Mais preços... | 1pF | 250V | 250V | VJ HIFREQ Series | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0603 [1608 Metric] | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | SMD | |||||
24W7912 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.588 10+$ 0.498 25+$ 0.455 50+$ 0.315 100+$ 0.263 Mais preços... | 470pF | 100VDC | 100V | VJ HIFREQ Series | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | C0G / NP0 | 125°C | 0805 [2012 Metric] | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | SMD | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.550 10+$ 0.403 25+$ 0.380 50+$ 0.356 100+$ 0.334 Mais preços... | 0.1pF | 250V | 250V | VJ HIFREQ Series | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 200°C | 0805 [2012 Metric] | 2.01mm | 1.25mm | - | Wraparound | ||||||
69AH3533 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 1.320 10+$ 1.190 25+$ 1.090 50+$ 0.975 100+$ 0.875 Mais preços... | 180pF | 1kVDC | 1kV | VJ HIFREQ Series | 1111 [2828 Metric] | ± 10% | C0G / NP0 | 125°C | 1111 [2828 Metric] | 2.8mm | 2.8mm | -55°C | Wraparound | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+$ 1.350 10+$ 0.725 25+$ 0.707 50+$ 0.689 100+$ 0.671 Mais preços... | 470pF | 630VDC | 630V | VJ HIFREQ Series | 1111 [2828 Metric] | ± 10% | C0G / NP0 | 125°C | 1111 [2828 Metric] | 2.8mm | 2.8mm | - | Wraparound | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 10000+$ 0.013 | 5.6pF | 50VDC | 50V | GJM Series | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0402 [1005 Metric] | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | Wraparound | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1000+$ 0.167 2000+$ 0.162 4000+$ 0.157 6000+$ 0.151 10000+$ 0.147 | 1pF | 250V | 250V | VJ HIFREQ Series | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0603 [1608 Metric] | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | Wraparound | ||||||
80AK9830 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.250 25+$ 0.225 50+$ 0.200 100+$ 0.175 250+$ 0.163 Mais preços... | 3pF | - | 50V | HiQ CQ Series | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | - | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | Standard Terminal | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.439 25+$ 0.390 50+$ 0.340 100+$ 0.310 250+$ 0.285 Mais preços... | 3.3pF | - | 250V | CQ Series | 0603 [1608 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | - | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | Standard Terminal | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5000+$ 0.092 | 0.4pF | 50VDC | 50V | S Series | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0402 [1005 Metric] | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | Wraparound | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5000+$ 0.188 | 9.1pF | 50VDC | 50V | S Series | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0402 [1005 Metric] | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | Wraparound | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 10000+$ 0.294 20000+$ 0.262 30000+$ 0.242 50000+$ 0.219 | 15pF | 50VDC | 50V | S Series | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | C0G / NP0 | 125°C | 0402 [1005 Metric] | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | Wraparound | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 2500+$ 0.420 | 2.4pF | 250V | 250V | S Series | 0603 [1608 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 0603 [1608 Metric] | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | Wraparound | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 4000+$ 0.298 8000+$ 0.284 16000+$ 0.273 24000+$ 0.268 | 7.5pF | 250V | 250V | S Series | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0603 [1608 Metric] | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | Wraparound | ||||||






