2.2pF RF Capacitors:
70 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de 2.2pF RF Capacitors em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de RF Capacitors, como 10pF, 1pF, 4.7pF & 2.2pF RF Capacitors dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Yageo, Murata, Kyocera Avx, Kemet & Johanson Technology.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Capacitance
Voltage Rating
Product Range
Capacitance Tolerance
Operating Temperature Max
Capacitor Case Style
Operating Temperature Min
Capacitor Terminals
Automotive Qualification Standard
Embalagem
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 4000+ $ 0.04 8000+ $ 0.04 16000+ $ 0.04 24000+ $ 0.04 | Total:$ 176.00 Min: 4000 / Mult: 4000 | 2.2pF | 50V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 10000+ $ 0.02 20000+ $ 0.02 | Total:$ 170.00 Min: 10000 / Mult: 10000 | 2.2pF | - | GJM Series | ± 0.1pF | 125°C | - | -55°C | Wraparound | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.09 25+ $ 0.09 50+ $ 0.08 100+ $ 0.07 250+ $ 0.06 Mais preços... | Total:$ 0.93 Min: 10 / Mult: 10 | 2.2pF | - | AQ Series | ± 0.1pF | 125°C | - | - | Wraparound | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.37 25+ $ 0.35 50+ $ 0.34 100+ $ 0.32 250+ $ 0.31 Mais preços... | Total:$ 3.68 Min: 10 / Mult: 10 | 2.2pF | 250V | HiQ-CBR Series | ± 0.25pF | 125°C | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.14 25+ $ 0.12 50+ $ 0.10 100+ $ 0.08 250+ $ 0.08 Mais preços... | Total:$ 1.39 Min: 10 / Mult: 10 | 2.2pF | 50V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | |||||
10+ $ 0.09 25+ $ 0.09 50+ $ 0.08 100+ $ 0.07 250+ $ 0.07 Mais preços... | Total:$ 0.94 Min: 10 / Mult: 10 Total:$ 33.00 Min: 500 / Mult: 10 | 2.2pF | 50V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.07 50+ $ 0.04 100+ $ 0.04 250+ $ 0.03 500+ $ 0.02 Mais preços... | Total:$ 0.73 Min: 10 / Mult: 10 | 2.2pF | 50V | MCHH Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 10000+ $ 0.02 | Total:$ 230.00 Min: 10000 / Mult: 10000 | 2.2pF | - | GJM Series | ± 0.05pF | 125°C | - | -55°C | Wraparound | - | |||||
10+ $ 0.04 25+ $ 0.04 50+ $ 0.04 100+ $ 0.03 250+ $ 0.03 Mais preços... | Total:$ 0.38 Min: 10 / Mult: 10 Total:$ 12.50 Min: 500 / Mult: 10 | 2.2pF | 50V | GJM Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | ||||||
1+ $ 0.14 25+ $ 0.10 100+ $ 0.09 | Total:$ 0.14 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 1.43 Min: 10 / Mult: 1 | 2.2pF | 50V | U Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) | 10+ $ 0.27 25+ $ 0.25 50+ $ 0.23 100+ $ 0.21 250+ $ 0.20 Mais preços... | Total:$ 2.67 Min: 10 / Mult: 10 Total:$ 21.40 Min: 100 / Mult: 10 | 2.2pF | 250V | S Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.08 50+ $ 0.04 100+ $ 0.03 250+ $ 0.03 500+ $ 0.02 Mais preços... | Total:$ 0.77 Min: 10 / Mult: 10 | 2.2pF | 50V | MCRF Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) | 10+ $ 0.25 25+ $ 0.15 100+ $ 0.12 250+ $ 0.09 500+ $ 0.08 Mais preços... | Total:$ 2.49 Min: 10 / Mult: 10 Total:$ 41.00 Min: 500 / Mult: 10 | 2.2pF | 50V | MCHH Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.13 25+ $ 0.12 50+ $ 0.11 100+ $ 0.10 250+ $ 0.09 Mais preços... | Total:$ 1.33 Min: 10 / Mult: 10 | 2.2pF | 50V | HiQ-CBR Series | ± 0.05pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.10 25+ $ 0.09 50+ $ 0.08 100+ $ 0.08 250+ $ 0.07 Mais preços... | Total:$ 0.98 Min: 10 / Mult: 10 | 2.2pF | 100V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | |||||
10+ $ 0.06 25+ $ 0.05 50+ $ 0.05 100+ $ 0.05 250+ $ 0.04 Mais preços... | Total:$ 0.57 Min: 10 / Mult: 10 Total:$ 17.50 Min: 500 / Mult: 10 | 2.2pF | - | GJM Series | ± 0.05pF | 125°C | - | -55°C | Wraparound | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.57 10+ $ 0.28 25+ $ 0.27 50+ $ 0.26 100+ $ 0.25 Mais preços... | Total:$ 0.57 Min: 1 / Mult: 10 | 2.2pF | 250V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 15000+ $ 0.03 | Total:$ 450.00 Min: 15000 / Mult: 15000 | 2.2pF | - | GJM Series | ± 0.05pF | 125°C | - | -55°C | Wraparound | - | |||||
10+ $ 0.03 25+ $ 0.02 50+ $ 0.02 100+ $ 0.02 250+ $ 0.02 Mais preços... | Total:$ 0.26 Min: 10 / Mult: 10 Total:$ 7.50 Min: 500 / Mult: 10 | 2.2pF | - | GJM Series | ± 0.25pF | 125°C | - | -55°C | Wraparound | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.40 25+ $ 0.37 50+ $ 0.33 100+ $ 0.30 250+ $ 0.26 Mais preços... | Total:$ 4.04 Min: 10 / Mult: 10 | 2.2pF | - | GQM Series | ± 0.1pF | 125°C | - | -55°C | Wraparound | - | |||||
10+ $ 0.05 25+ $ 0.04 50+ $ 0.04 100+ $ 0.04 250+ $ 0.04 Mais preços... | Total:$ 0.47 Min: 10 / Mult: 10 Total:$ 15.00 Min: 500 / Mult: 10 | 2.2pF | - | GJM Series | ± 0.05pF | 125°C | - | -55°C | Wraparound | - | ||||||
10+ $ 0.03 25+ $ 0.03 50+ $ 0.03 100+ $ 0.03 250+ $ 0.02 Mais preços... | Total:$ 0.30 Min: 10 / Mult: 10 Total:$ 8.00 Min: 500 / Mult: 10 | 2.2pF | - | GJM Series | ± 0.1pF | 125°C | - | -55°C | Wraparound | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 15000+ $ 0.02 | Total:$ 315.00 Min: 15000 / Mult: 15000 | 2.2pF | - | HiQ CQ Series | ± 0.05pF | 125°C | - | -55°C | Wraparound | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 10000+ $ 0.06 | Total:$ 550.00 Min: 10000 / Mult: 10000 | 2.2pF | - | HiQ CQ Series | ± 0.1pF | 125°C | - | -55°C | Wraparound | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 10000+ $ 0.02 20000+ $ 0.01 | Total:$ 150.00 Min: 10000 / Mult: 10000 | 2.2pF | - | HiQ CQ Series | ± 0.25pF | 125°C | - | -55°C | Wraparound | - | |||||






