RF Capacitors :
6,857 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(14)
(1135)
(413)
(1479)
(245)
(180)
(2480)
(2)
(83)
Capacitance
(25)
(1)
(65)
(1)
(1)
(65)
(46)
(1)
Voltage Rating
(5)
(3)
(16)
(1)
(13)
(3)
(187)
(71)
Product Range
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(3)
(7)
(27)
Capacitance Tolerance
(1)
(6)
(31)
(847)
(1707)
(389)
(58)
(252)
Operating Temperature Max
(3)
(3602)
(524)
(2)
Capacitor Case Style
(982)
(356)
(854)
(29)
(764)
(117)
(138)
(4)
Operating Temperature Min
(686)
Capacitor Terminals
(156)
(32)
(650)
Automotive Qualification Standard
(369)
Capacitor Case / Package
(39)
(9)
(18)
(5)
(2)
Embalagem
(141)
(5)
(2663)
(1378)
(2645)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Capacitance | Voltage(DC) | Voltage Rating | Ceramic Capacitor Case | Product Range | Capacitor Case / Package | Capacitance Tolerance | Dielectric Characteristic | Operating Temperature Max | Capacitor Case Style | Product Length | Product Width | Series Name | Operating Temperature Min | Capacitor Terminals | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.590 25+$ 1.100 100+$ 0.830 250+$ 0.777 500+$ 0.723 Mais preços... | 33pF | - | 1.5kV | - | VJ HIFREQ Series | - | ± 5% | - | 125°C | 1111 [2828 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.217 25+$ 0.191 100+$ 0.169 250+$ 0.103 500+$ 0.083 Mais preços... | 33pF | - | 50V | - | S Series | - | ± 5% | - | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.462 25+$ 0.271 100+$ 0.169 250+$ 0.154 500+$ 0.138 Mais preços... | 10pF | - | 200V | - | U Series | - | ± 1% | - | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.355 25+$ 0.235 100+$ 0.153 250+$ 0.140 500+$ 0.126 Mais preços... | 16pF | - | 25V | - | HiQ-CBR Series | - | ± 1% | - | 125°C | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.123 25+$ 0.048 100+$ 0.041 250+$ 0.037 500+$ 0.032 Mais preços... | 10pF | - | - | - | GJM Series | - | ± 5% | - | 125°C | - | - | - | - | -55°C | Wraparound | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.610 25+$ 0.283 100+$ 0.255 250+$ 0.231 500+$ 0.207 Mais preços... | 47pF | - | 50V | - | VJ HIFREQ Series | - | ± 5% | - | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.544 25+$ 0.255 100+$ 0.230 250+$ 0.209 500+$ 0.188 Mais preços... | 470pF | - | 100V | - | VJ HIFREQ Series | - | ± 10% | - | 125°C | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.259 25+$ 0.127 100+$ 0.081 250+$ 0.058 500+$ 0.044 Mais preços... | 100pF | - | 50V | - | MCHH Series | - | ± 2% | - | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.692 20+$ 0.620 30+$ 0.566 50+$ 0.500 100+$ 0.445 Mais preços... | 33pF | - | 250V | - | S Series | - | ± 2% | - | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.400 25+$ 0.242 100+$ 0.159 250+$ 0.146 500+$ 0.117 Mais preços... | 10pF | - | 250V | - | VJ HIFREQ Series | - | ± 5% | - | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.490 25+$ 0.300 100+$ 0.263 250+$ 0.257 500+$ 0.252 Mais preços... | 10pF | - | 250V | - | S Series | - | ± 2% | - | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.086 25+$ 0.021 100+$ 0.019 250+$ 0.017 500+$ 0.014 Mais preços... | 8.2pF | - | 50V | - | GJM Series | - | ± 0.25pF | - | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.142 25+$ 0.115 100+$ 0.098 250+$ 0.068 500+$ 0.052 Mais preços... | 5.6pF | - | 25V | - | MCRF Series | - | ± 0.25pF | - | 125°C | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.366 25+$ 0.184 100+$ 0.136 250+$ 0.123 500+$ 0.109 Mais preços... | 11pF | - | 50V | - | HiQ-CBR Series | - | ± 1% | - | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.122 25+$ 0.044 100+$ 0.033 250+$ 0.029 500+$ 0.024 Mais preços... | 8pF | - | - | - | GJM Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | - | - | - | - | -55°C | Wraparound | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.800 25+$ 0.389 100+$ 0.352 250+$ 0.322 500+$ 0.291 Mais preços... | 1000pF | - | 50V | - | VJ HIFREQ Series | - | ± 10% | - | 125°C | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.338 25+$ 0.283 100+$ 0.260 250+$ 0.176 500+$ 0.146 Mais preços... | 0.5pF | - | 50V | - | S Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.400 25+$ 0.395 100+$ 0.392 250+$ 0.390 500+$ 0.387 Mais preços... | 0.2pF | - | 50V | - | S Series | - | ± 0.05pF | - | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.654 25+$ 0.586 100+$ 0.535 250+$ 0.473 500+$ 0.421 Mais preços... | 12pF | - | 250V | - | S Series | - | ± 2% | - | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.128 25+$ 0.071 100+$ 0.043 250+$ 0.038 500+$ 0.032 Mais preços... | 10pF | - | 50V | - | HiQ-CBR Series | - | ± 5% | - | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.850 25+$ 0.421 100+$ 0.383 250+$ 0.352 500+$ 0.320 Mais preços... | 18pF | - | 250V | - | HiQ-CBR Series | - | ± 1% | - | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.114 25+$ 0.059 100+$ 0.042 250+$ 0.040 500+$ 0.037 Mais preços... | 0.1pF | - | 50V | - | HiQ-CBR Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.315 25+$ 0.138 100+$ 0.122 250+$ 0.110 500+$ 0.097 Mais preços... | 4.7pF | - | 250V | - | VJ HIFREQ Series | - | ± 0.25pF | - | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.133 25+$ 0.054 100+$ 0.047 250+$ 0.042 500+$ 0.036 Mais preços... | 47pF | - | - | - | GJM Series | - | ± 1% | - | 125°C | - | - | - | - | -55°C | Wraparound | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.908 25+$ 0.814 100+$ 0.743 250+$ 0.657 500+$ 0.585 Mais preços... | 150pF | - | 250V | - | S Series | - | ± 5% | - | 125°C | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | - | ||||||







