PCV Series Aluminium Polymer Capacitors :
48 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(48)
Product Range
=PCV Series
1
(2)
(14)
(18)
(17)
(3)
(46)
(9)
(21)
Capacitance
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
Voltage(DC)
(1)
(2)
(1)
(4)
Capacitor Case / Package
(48)
ESR
(1)
(1)
(3)
(4)
(4)
(4)
(2)
(3)
Lifetime @ Temperature
(1)
(6)
(1)
Capacitance Tolerance
(48)
Capacitor Mounting
(48)
Capacitor Terminals
(8)
Ripple Current
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(4)
(2)
Embalagem
(1)
(30)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | ESR | Lifetime @ Temperature | Capacitance Tolerance | Capacitor Mounting | Capacitor Terminals | Ripple Current | Product Diameter | Product Height | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 3.280 10+$ 2.050 25+$ 1.910 50+$ 1.760 100+$ 1.630 | 100µF | 35V | Radial Can - SMD | 0.029ohm | 3000 hours @ 105°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 2.2A | 10mm | 10mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1000+$ 0.645 2000+$ 0.585 4000+$ 0.525 6000+$ 0.507 10000+$ 0.496 | 56µF | 20V | Radial Can - SMD | 0.048ohm | 5000 hours @ 105°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 1.3A | 6.3mm | 6mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1+$ 2.210 2000+$ 2.100 4000+$ 1.950 8000+$ 1.820 12000+$ 1.750 Mais preços... | 180µF | 35V | Radial Can - SMD | 0.022ohm | 5000 hours @ 105°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 4.1A | 10mm | 12.7mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 250+$ 2.160 | 8.2µF | 125V | Radial Can - SMD | 0.084ohm | 5000 hours @ 105°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 1.3A | 8mm | 12mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+$ 0.862 | 68µF | - | Radial Can - SMD | 0.045ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 1.3A | 8mm | 7mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 1.290 | 150µF | - | Radial Can - SMD | 0.028ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 2.2A | 8mm | 12mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 1.380 | 22µF | - | Radial Can - SMD | 0.056ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 1.4A | 10mm | 8mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 1.860 | 47µF | - | Radial Can - SMD | 0.03ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 2.5A | 10mm | 12.7mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 1.190 | 120µF | - | Radial Can - SMD | 0.029ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 1.9A | 8mm | 10mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 1.360 | 270µF | - | Radial Can - SMD | 0.026ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 2.3A | 8mm | 12mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 1.360 | 82µF | - | Radial Can - SMD | 0.029ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 2.2A | 8mm | 12mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 1.410 | 120µF | - | Radial Can - SMD | 0.035ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 1.8A | 10mm | 8mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+$ 0.836 | 10µF | - | Radial Can - SMD | 0.075ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 1A | 8mm | 7mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 1.190 | 150µF | - | Radial Can - SMD | 0.028ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 2A | 8mm | 10mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 1.440 | 150µF | - | Radial Can - SMD | 0.033ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 1.9A | 10mm | 8mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 1.570 | 33µF | - | Radial Can - SMD | 0.031ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 2.2A | 10mm | 10mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+$ 0.942 | 15µF | 50V | Radial Can - SMD | 0.063ohm | 5000 hours @ 85°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 1.1A | 8mm | 7mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 1.620 | 180µF | - | Radial Can - SMD | 0.028ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 2.3A | 10mm | 10mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 1.240 | 39µF | - | Radial Can - SMD | 0.034ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 2A | 8mm | 12mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 1.150 | 33µF | - | Radial Can - SMD | 0.036ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 1.7A | 8mm | 10mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+$ 0.873 | 100µF | - | Radial Can - SMD | 0.036ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 1.5A | 8mm | 7mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 1.540 | 47µF | - | Radial Can - SMD | 0.03ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 2.2A | 10mm | 10mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 2.010 | 150µF | - | Radial Can - SMD | 0.028ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 2.6A | 10mm | 12.7mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+$ 0.565 | 47µF | - | Radial Can - SMD | 0.055ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 1A | 6.3mm | 6mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 250+$ 1.660 | 56µF | - | Radial Can - SMD | 0.031ohm | - | ± 20% | Surface Mount | - | 1.9A | 8mm | 10mm | -55°C | 105°C | PCV Series | ||||||


