Aluminium Polymer Capacitors :
15 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(10)
(2)
(1)
(1)
(1)
ESR
=0.021ohm
1
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(3)
(1)
Capacitance
(1)
(4)
(2)
(5)
(1)
(2)
Voltage(DC)
(2)
(3)
(2)
(4)
(1)
(2)
Capacitor Case / Package
(13)
(2)
Lifetime @ Temperature
(3)
(1)
(1)
(1)
(6)
(3)
Capacitance Tolerance
(15)
Capacitor Mounting
(13)
(2)
Capacitor Terminals
(1)
(13)
Ripple Current
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
Product Diameter
(3)
(2)
(8)
(2)
Embalagem
(2)
(3)
(11)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | ESR | Lifetime @ Temperature | Capacitance Tolerance | Capacitor Mounting | Capacitor Terminals | Ripple Current | Product Diameter | Product Height | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.770 10+$ 1.160 25+$ 1.060 50+$ 0.948 100+$ 0.876 | 150µF | 10V | Radial Can - SMD | 0.021ohm | 20000 hours @ 105°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 2.88A | 8mm | 7mm | -55°C | 105°C | PCL Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.340 10+$ 0.738 25+$ 0.718 50+$ 0.698 100+$ 0.678 | 120µF | 6.3V | Radial Can - SMD | 0.021ohm | 2000 hours @ 105°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 2.66A | 5mm | 5.9mm | -55°C | 105°C | OS-CON SVPC Series | ||||||
VINATECH | Each | 1+$ 1.790 10+$ 1.440 25+$ 1.330 50+$ 1.230 100+$ 1.110 Mais preços... | 220µF | 35V | Radial Leaded | 0.021ohm | 4000 hours @ 125°C | ± 20% | Through Hole | Solder | 3.3A | 8mm | 11.5mm | -55°C | 125°C | RHHL Series | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 400+$ 5.240 800+$ 5.090 1600+$ 4.790 2400+$ 4.570 | 150µF | 20V | Radial Can - SMD | 0.021ohm | 5000 hours @ 105°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 4.22A | 10mm | 12.7mm | -55°C | 105°C | 94SVP Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1000+$ 0.628 2000+$ 0.570 4000+$ 0.512 6000+$ 0.494 10000+$ 0.483 | 330µF | 4V | Radial Can - SMD | 0.021ohm | 5000 hours @ 85°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 3.4A | 8mm | 7mm | -55°C | 105°C | PCF Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1000+$ 0.443 2000+$ 0.402 4000+$ 0.361 6000+$ 0.348 10000+$ 0.340 | 220µF | 4V | Radial Can - SMD | 0.021ohm | 5000 hours @ 85°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 3.2A | 8mm | 7mm | -55°C | 105°C | PCF Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1+$ 0.340 5000+$ 0.334 10000+$ 0.314 20000+$ 0.297 30000+$ 0.282 Mais preços... | 180µF | 2.5V | Radial Can - SMD | 0.021ohm | 5000 hours @ 105°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 2.67A | 5mm | 5.7mm | -55°C | 105°C | FPCAP RFS Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1+$ 0.631 1000+$ 0.607 2000+$ 0.551 4000+$ 0.495 6000+$ 0.477 Mais preços... | 150µF | 10V | Radial Can - SMD | 0.021ohm | 5000 hours @ 85°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 3.3A | 10mm | 8mm | -55°C | 105°C | PCF Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 1.960 10+$ 1.400 25+$ 1.260 | 330µF | 4V | Radial Can - SMD | 0.021ohm | 2000 hours @ 105°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 2.63A | 6.3mm | 5.9mm | -55°C | 105°C | OS-CON SVPC Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1000+$ 0.776 2000+$ 0.704 4000+$ 0.632 6000+$ 0.610 10000+$ 0.597 | 220µF | 10V | Radial Can - SMD | 0.021ohm | 5000 hours @ 105°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 3.22A | 8mm | 7mm | -55°C | 105°C | PCJ Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1000+$ 0.612 2000+$ 0.555 4000+$ 0.499 6000+$ 0.481 10000+$ 0.470 | 180µF | 2.5V | Radial Can - SMD | 0.021ohm | 5000 hours @ 105°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 2.67A | 5mm | 6mm | -55°C | 105°C | PCJ Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1000+$ 0.776 2000+$ 0.704 4000+$ 0.632 6000+$ 0.610 10000+$ 0.597 | 270µF | 10V | Radial Can - SMD | 0.021ohm | 5000 hours @ 105°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 3.22A | 8mm | 7mm | -55°C | 105°C | PCJ Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 900+$ 0.579 1800+$ 0.546 2700+$ 0.524 4500+$ 0.481 | 150µF | - | Radial Can - SMD | 0.021ohm | 5000 hours @ 105°C | ± 20% | Surface Mount | - | 2.88A | 6.3mm | 8mm | -55°C | 105°C | PCJ Series | ||||||
Each | 1+$ 0.855 10+$ 0.847 25+$ 0.793 50+$ 0.738 100+$ 0.656 Mais preços... | 220µF | 6.3V | Radial Leaded | 0.021ohm | 2000 hours @ 105°C | ± 20% | Through Hole | PC Pin | 5.1A | 8mm | 8mm | -55°C | 105°C | WCAP-PTG5 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+$ 1.660 | 220µF | 35V | Radial Can - SMD | 0.021ohm | 4000 hours @ 135°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 2.3A | 8mm | 12mm | -55°C | 135°C | PCH Series | ||||||








