39pF Suppression Ceramic Capacitors :
27 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Capacitance
Capacitance Tolerance
Suppression Class
Voltage Rating X
Voltage Rating Y
Capacitor Case / Package
Capacitor Mounting
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Embalagem
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.512 10+ $ 0.314 25+ $ 0.276 50+ $ 0.238 100+ $ 0.214 Mais preços... | 39pF | ± 5% | - | - | - | 1808 [4520 Metric] | Surface Mount | GA3 Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 2.080 | 39pF | ± 1% | X1 / Y2 | 250V | 250V | 1808 [4520 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 0.876 | 39pF | ± 20% | X1 / Y2 | 250V | 250V | 1808 [4520 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 1.050 | 39pF | ± 10% | X1 / Y2 | 250V | 250V | 1812 [4532 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 1.090 | 39pF | ± 10% | X1 / Y2 | 250V | 250V | 1808 [4520 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 2.160 | 39pF | ± 2% | X2 | 250V | - | 1812 [4532 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 2.000 | 39pF | ± 1% | X1 / Y2 | 250V | 250V | 1812 [4532 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 1.340 | 39pF | ± 10% | X2 | 250V | - | 1808 [4520 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 2.060 | 39pF | ± 2% | X2 | 250V | - | 1808 [4520 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 1.530 | 39pF | ± 20% | X1 / Y2 | 250V | 250V | 2211 [5728 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 2.710 | 39pF | ± 1% | X2 | 250V | - | 1812 [4532 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 1.900 | 39pF | ± 5% | X1 / Y2 | 250V | 250V | 2211 [5728 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 1.200 | 39pF | ± 5% | X1 / Y2 | 250V | 250V | 1808 [4520 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 1.570 | 39pF | ± 5% | X2 | 250V | - | 1812 [4532 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 0.844 | 39pF | ± 20% | X1 / Y2 | 250V | 250V | 1812 [4532 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 1.160 | 39pF | ± 5% | X1 / Y2 | 250V | 250V | 1812 [4532 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 1.490 | 39pF | ± 5% | X2 | 250V | - | 1808 [4520 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 1.190 | 39pF | ± 20% | X2 | 250V | - | 1808 [4520 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 1.250 | 39pF | ± 20% | X2 | 250V | - | 1812 [4532 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 2.580 | 39pF | ± 1% | X2 | 250V | - | 1808 [4520 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 3.040 | 39pF | ± 2% | X1 / Y2 | 250V | 250V | 2211 [5728 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 1.920 | 39pF | ± 2% | X1 / Y2 | 250V | 250V | 1808 [4520 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 1.850 | 39pF | ± 2% | X1 / Y2 | 250V | 250V | 1812 [4532 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 1.410 | 39pF | ± 10% | X2 | 250V | - | 1812 [4532 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+ $ 3.800 | 39pF | ± 1% | X1 / Y2 | 250V | 250V | 2211 [5728 Metric] | Surface Mount | CAS Series | -55°C | 125°C | ||||||

