SMD Aluminium Electrolytic Capacitors :
6 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(2)
(3)
(1)
Ripple Current
=330mA
1
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
Capacitor Case / Package
(6)
Capacitance
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Voltage(DC)
(1)
(1)
(4)
Lifetime @ Temperature
(1)
(2)
(3)
Polarity
(6)
Product Range
(3)
(1)
(1)
(1)
Capacitance Tolerance
(6)
Capacitor Terminals
(6)
Product Diameter
(4)
(2)
Embalagem
(3)
(1)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Capacitor Case / Package | Capacitance | Voltage(DC) | Lifetime @ Temperature | Polarity | Product Range | Capacitance Tolerance | Capacitor Terminals | Product Diameter | Product Length | Product Width | Product Height | Ripple Current | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.894 25+$ 0.538 100+$ 0.491 250+$ 0.451 500+$ 0.411 Mais preços... | Radial Can - SMD | 220µF | 50V | 2000 hours @ 105°C | Polar | EDH Series | ± 20% | Solder | 10mm | 10.3mm | 10.3mm | 10.2mm | 330mA | -40°C | 105°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+$ 0.323 30+$ 0.308 100+$ 0.293 250+$ 0.267 500+$ 0.240 Mais preços... | Radial Can - SMD | 330µF | 10V | 2000 hours @ 85°C | Polar | EDK Series | ± 20% | Solder | 8mm | 8.3mm | 8.3mm | 10.2mm | 330mA | -40°C | 85°C | - | ||||||
62AK1461 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+$ 0.797 25+$ 0.416 100+$ 0.378 250+$ 0.343 500+$ 0.307 Mais preços... | Radial Can - SMD | 100µF | 50V | 5000 hours @ 105°C | Polar | AEA Series | ± 20% | Solder | 8mm | - | - | 10.5mm | 330mA | -55°C | 105°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 1000+$ 0.179 5000+$ 0.175 10000+$ 0.162 20000+$ 0.150 30000+$ 0.140 Mais preços... | Radial Can - SMD | 220µF | 16V | 2000 hours @ 85°C | Polar | UUX Series | ± 20% | Solder | 10mm | - | - | 10mm | 330mA | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
17AN7634 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+$ 0.368 1000+$ 0.361 5000+$ 0.353 | Radial Can - SMD | 68µF | 50V | 5000 hours @ 105°C | Polar | AEA Series | ± 20% | Solder | 8mm | - | - | 10.5mm | 330mA | -55°C | 105°C | - | |||||
17AN7633 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+$ 0.322 1000+$ 0.316 5000+$ 0.309 | Radial Can - SMD | 56µF | 50V | 5000 hours @ 105°C | Polar | AEA Series | ± 20% | Solder | 8mm | - | - | 10.5mm | 330mA | -55°C | 105°C | - | |||||




