Ethernet Switches / Modules :
326 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(27)
(4)
(8)
(3)
(26)
(8)
(1)
(1)
(46)
Network Speeds
=10Mbps, ...
1
(2)
(2)
(4)
(1)
(4)
(1)
(1)
(326)
No. of Ports
(1)
(26)
(9)
(14)
(3)
(25)
(2)
(9)
Ethernet Switch Application
(18)
(2)
(302)
Current Rating
(1)
Ethernet Switch Type
(5)
(45)
(1)
(1)
(65)
(1)
(1)
(1)
Ethernet Switch Mounting
(4)
(175)
(51)
(3)
(1)
(5)
(49)
(9)
Port Types
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(11)
(1)
Input Voltage Type
(4)
(21)
(296)
Product Range
(1)
(6)
(2)
(2)
(6)
(7)
(3)
(4)
Embalagem
(324)
(2)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | No. of Ports | Ethernet Switch Application | Current Rating | Ethernet Switch Type | Ethernet Switch Mounting | Port Types | Network Speeds | Input Voltage Type | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEIDMULLER | Each | 1+$ 322.540 5+$ 308.590 10+$ 299.870 25+$ 291.150 | 8Ports | Industrial | - | Unmanaged Fast Ethernet | DIN Rail | RJ45 x 8 | 10Mbps, 100Mbps | VAC / VDC | - | |||||
Each | 1+$ 270.460 10+$ 256.300 25+$ 249.220 50+$ 239.310 100+$ 227.980 | 5Ports | Industrial | - | Unmanaged Fast Ethernet | DIN Rail / Panel | RJ45 x 5 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | - | ||||||
Each | 1+$ 237.390 10+$ 224.960 25+$ 218.740 50+$ 210.040 100+$ 200.100 | 5Ports | Industrial | - | Unmanaged Fast Ethernet | DIN Rail | RJ45 x 5 | 10Mbps, 100Mbps | VAC / VDC | - | ||||||
Each | 1+$ 100.980 | 5Ports | Industrial | - | Unmanaged Fast Ethernet | DIN Rail / Stack / Wall | RJ45 x 5 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | ADAM-6520 Series | ||||||
Each | 1+$ 149.760 5+$ 141.670 10+$ 134.400 | 5Ports | Industrial | - | Fast Ethernet | DIN Rail | RJ45 x 5 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | Eco Switch Series | ||||||
Each | 1+$ 320.000 | 4Ports | Industrial | - | PoE Fast Ethernet | DIN Rail / Panel | RJ45 x 4 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | Sixnet Series | ||||||
Each | 1+$ 320.000 | 2Ports | Industrial | - | PoE Fast Ethernet | DIN Rail / Panel | RJ45 x 2 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | Sixnet Series | ||||||
Each | 1+$ 320.000 | 2Ports | Industrial | - | Unmanaged PoE Fast Ethernet | DIN Rail / Panel | RJ45 x 2 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | Sixnet Etherbus Series | ||||||
Each | 1+$ 164.000 | 5Ports | Industrial | - | Unmanaged Fast Ethernet | DIN Rail / Panel | RJ45 x 5 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | Sixnet Series | ||||||
Each | 1+$ 236.480 10+$ 219.210 100+$ 208.580 500+$ 205.930 | 8Ports | Industrial | - | Unmanaged Fast Ethernet | DIN Rail / Wall | RJ45 x 8 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | - | ||||||
Each | 1+$ 75.720 | 4Ports | Industrial | - | Unmanaged Fast Ethernet | DIN Rail | RJ45 x 4 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | Brainboxes SW-5xx Industrial Switches | ||||||
Each | 1+$ 87.400 | 5Ports | Industrial | - | Fast Ethernet | DIN Rail | RJ45 x 5 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | Brainboxes SW-5xx Industrial Switches | ||||||
Each | 1+$ 1,840.100 | 8Ports | Industrial | - | Managed Fast Ethernet | DIN Rail | RJ45 x 8 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | - | ||||||
Each | 1+$ 295.520 | 1Ports | Industrial | - | - | DIN Rail | RJ45 x 1 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | ED Series | ||||||
Each | 1+$ 223.000 | 8Ports | Industrial | - | Unmanaged Fast Ethernet | DIN Rail / Wall | RJ45 x 8 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | EKI-2528 Series | ||||||
Each | 1+$ 168.630 10+$ 159.800 25+$ 155.390 50+$ 149.210 100+$ 142.140 | 5Ports | Industrial | - | Unmanaged Fast Ethernet | DIN Rail / Wall | RJ45 x 5 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | - | ||||||
HIRSCHMANN NETWORKING SWITCHES | Each | 1+$ 231.790 | 8Ports | Industrial | - | Fast Ethernet | DIN Rail / Wall | RJ45 x 8 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | SPIDER III Standard Series | |||||
Each | 1+$ 132.150 | 8Ports | Industrial | - | Fast Ethernet | DIN Rail | RJ45 x 8 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | Brainboxes SW-5xx Industrial Switches | ||||||
Each | 1+$ 165.000 | 8Ports | Industrial | - | Unmanaged Fast Ethernet | DIN Rail / Wall | RJ45 x 8 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | EKI-2528 Series | ||||||
Each | 1+$ 103.000 | 5Ports | Industrial | - | Unmanaged Fast Ethernet | DIN Rail / Wall | RJ45 x 5 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | EKI-2525 Series | ||||||
Each | 1+$ 50.840 | 5Ports | Commercial | - | Unmanaged Fast Ethernet | DIN Rail / Wall | RJ45 x 5 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | - | ||||||
Each | 1+$ 140.000 | 5Ports | Industrial | - | Unmanaged Fast Ethernet | DIN Rail / Wall | RJ45 x 5 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | - | ||||||
Each | 1+$ 63.560 | 4Ports | Industrial | - | Unmanaged Fast Ethernet | - | RJ45 x 4 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | - | ||||||
Each | 1+$ 128.000 | 5Ports | Industrial | - | Unmanaged Fast Ethernet | DIN Rail / Panel | RJ45 x 5 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | - | ||||||
Each | 1+$ 218.300 | 5Ports | Industrial | - | Unmanaged PoE+ Fast Ethernet | DIN Rail | RJ45 x 5 | 10Mbps, 100Mbps | VDC | - | ||||||
























