19" Floor Cabinets :
1,164 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de 19" Floor Cabinets em Newark Brasil. Temos em estoque uma grande seleção de 19" Floor Cabinets, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Nvent Hoffman, Hammond, BUD Industries, Eaton Tripp Lite & Eaton.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Cabinet Type
Product Range
Rack U Height
External Height - Imperial
External Width - Imperial
External Depth - Imperial
Enclosure Material
External Height - Metric
External Width - Metric
External Depth - Metric
Panel Space Height - Imperial
Panel Space Height - Metric
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95M8563 RoHS | Each | 1+ $ 1,257.390 | 19 Inch Equipment | - | 40U | 76.8" | 23.6" | 31.5" | Steel | 1.95m | 600mm | 800mm | 70" | 1778mm | |||||
Each | 1+ $ 860.540 | 19 Inch Equipment | - | 40U | 75.3" | 22" | 26" | Steel | 1.91m | 559mm | 660mm | 70" | 1778mm | ||||||
93B7076 RoHS | Each | 1+ $ 1,289.250 | 19 Inch Equipment | - | 40U | 75.3" | 22" | 30.75" | Steel | 1.91m | 559mm | 781mm | 70" | 1778mm | |||||
Each | 1+ $ 1,007.490 5+ $ 992.990 | Modular Equipment | - | 36U | 70.3" | 23" | 31.5" | Steel | 1.79m | 584mm | 800mm | - | - | ||||||
Each | 1+ $ 903.100 | Modular Equipment | - | 40U | 77.3" | 23" | 36" | Steel | 1.96m | 584mm | 914mm | - | - | ||||||
95M8560 RoHS | Each | 1+ $ 1,190.410 | 19 Inch Equipment | - | 40U | 76.8" | 23.6" | 23.62" | Steel | 1.95m | 600mm | 600mm | 70" | 1778mm | |||||
Each | 1+ $ 1,051.780 5+ $ 1,040.670 | Modular Equipment | - | 36U | 70.3" | 23" | 31.5" | Steel | 1.79m | 584mm | 800mm | 63" | 1600.2mm | ||||||
Each | 1+ $ 892.720 5+ $ 883.540 | Server | - | 20U | 40.2" | 21.3" | 24.5" | Steel | 1.02m | 542mm | 622mm | 35" | 889mm | ||||||
Each | 1+ $ 2,469.910 5+ $ 2,436.800 | Server | - | 40U | 77.3" | 23" | 31.5" | Steel | 1.96m | 584mm | 800mm | - | - | ||||||
Each | 1+ $ 1,797.550 5+ $ 1,769.300 | Server | - | 24U | 49.3" | 23" | 31.5" | Steel | 1.25m | 584mm | 800mm | - | - | ||||||
95M8562 RoHS | Each | 1+ $ 1,136.710 | 19 Inch Equipment | - | 24U | 48.8" | 23.6" | 31.5" | Steel | 1.24m | 600mm | 800mm | 42" | 1066.8mm | |||||
95M8561 RoHS | Each | 1+ $ 1,281.120 | 19 Inch Equipment | - | 45U | 85.6" | 23.6" | 23.62" | Steel | 2.18m | 600mm | 600mm | 78.75" | 2000.25mm | |||||
Each | 1+ $ 1,145.390 5+ $ 1,133.450 | Modular Equipment | - | 40U | 77.3" | 23" | 36" | Steel | 1.96m | 584mm | 914mm | 70" | 1778mm | ||||||
Each | 1+ $ 1,914.890 | Server | - | 45U | 84" | 23.6" | 43.3" | Steel | 2.13m | 600mm | 1099.8mm | 78.75" | 2000.25mm | ||||||
Each | 1+ $ 957.250 5+ $ 947.400 | Modular Equipment | - | 32U | 63.3" | 23" | 23.5" | Steel | 1.61m | 584mm | 597mm | - | - | ||||||
Each | 1+ $ 4,140.070 | Server | CLC Series | 14U | 83.02" | 24" | 48" | Steel | 2.11m | 610mm | 1.22m | - | - | ||||||
Each | 1+ $ 5,195.050 | Server | CLC Series | 10U | 83.02" | 24" | 48" | Steel | 2.11m | 610mm | 1.22m | - | - | ||||||
Each | 1+ $ 3,881.800 | Server | CLC Series | 14U | 83.02" | 24" | 36" | Steel | 2.11m | 610mm | 914mm | - | - | ||||||
Each | 1+ $ 4,023.430 | Server | CLC Series | 14U | 83.02" | 24" | 42" | Steel | 2.11m | 610mm | 1.07m | - | - | ||||||
Each | 1+ $ 851.760 5+ $ 840.920 | Modular Equipment | - | 20U | 42.3" | 23" | 31.5" | Steel | 1.07m | 584mm | 800mm | 35" | 889mm | ||||||
50H3655 RoHS | Each | 1+ $ 1,028.670 5+ $ 1,017.880 | Modular Equipment | C2 Series | 24U | 49.3" | 23" | 36" | Steel | 1.25m | 584mm | 914mm | 42.06" | 1068mm | |||||
95M8564 RoHS | Each | 1+ $ 1,354.570 | 19 Inch Equipment | - | 45U | 85.6" | 23.6" | 31.5" | Steel | 2.18m | 600mm | 800mm | 78.75" | 2000.25mm | |||||
95M8559 RoHS | Each | 1+ $ 1,070.190 | 19 Inch Equipment | - | 24U | 48.8" | 23.6" | 23.62" | Steel | 1.24m | 600mm | 600mm | 42" | 1066.8mm | |||||
Each | 1+ $ 870.380 5+ $ 868.130 | Modular Equipment | - | 20U | 42.3" | 23" | 23.5" | Steel | 1.07m | 584mm | 597mm | - | - | ||||||
Each | 1+ $ 736.140 5+ $ 718.520 | Server | - | 20U | 40.2" | 21.3" | 24.5" | Steel | 1.02m | 542mm | 622mm | - | - | ||||||












