QCL Crystals :
22 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(22)
Product Range
=QCL
1
(55)
(11)
(1)
(3)
(20)
(54)
(17)
(5)
Frequency Nom
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Crystal Frequency
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Frequency Tolerance + / -
(22)
Frequency Stability + / -
(22)
Load Capacitance
(22)
Crystal Case / Package
(22)
Operating Temperature Min
(22)
Operating Temperature Max
(22)
Embalagem
(22)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Product Range | Frequency Nom | Crystal Frequency | Frequency Tolerance + / - | Frequency Stability + / - | Load Capacitance | Crystal Case / Package | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+$ 0.473 10+$ 0.370 100+$ 0.212 500+$ 0.173 1000+$ 0.153 Mais preços... | QCL | 5MHz | 5MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | - | 8MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 20MHz | 20MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION | Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 22.1184MHz | 22.1184MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | |||||
QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION | Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 14.7456MHz | 14.7456MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | |||||
Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 4MHz | 4MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 10MHz | 10MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 5+$ 0.596 15+$ 0.465 25+$ 0.264 | QCL | 16.384MHz | 16.384MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION | Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 14.31818MHz | 14.31818MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | |||||
Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 12.288MHz | 12.288MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION | Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 4.194304MHz | 4.194304MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | |||||
Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 7.3728MHz | 7.3728MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+$ 0.565 10+$ 0.441 100+$ 0.250 500+$ 0.203 1000+$ 0.180 Mais preços... | QCL | 3.6864MHz | 3.6864MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 25MHz | 25MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 32MHz | 32MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 4.9152MHz | 4.9152MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 16MHz | 16MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
QANTEK TECHNOLOGY CORPORATION | Each | 1+$ 0.566 10+$ 0.442 100+$ 0.251 500+$ 0.204 1000+$ 0.181 Mais preços... | QCL | 11.0592MHz | 11.0592MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | |||||
Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 9.8304MHz | 9.8304MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 6.144MHz | 6.144MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 12MHz | 12MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 5+$ 0.566 15+$ 0.442 25+$ 0.251 | QCL | 8.192MHz | 8.192MHz | 20ppm | 30ppm | 18pF | Through Hole, 11.05mm x 4.65mm | -40°C | 85°C | ||||||
