AC Axial Fans :
11 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(2)
(7)
(2)
Power Rating
=3.4W
1
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(3)
(6)
Nominal Rated Voltage AC
(1)
(5)
(3)
(1)
(1)
Fan Frame Type
(11)
Fan Frame Size
(3)
(8)
External Depth
(3)
(8)
Bearing Type
(2)
(8)
(1)
Air Flow - CFM
(1)
(1)
(2)
(6)
Noise Rating
(1)
(2)
(6)
(2)
Rated Speed
(1)
(8)
(2)
Power Connection Type
(7)
(1)
(1)
(2)
Embalagem
(11)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Nominal Rated Voltage AC | Fan Frame Type | Fan Frame Size | External Depth | Bearing Type | Air Flow - CFM | Noise Rating | Power Rating | Rated Speed | Power Connection Type | Current Rating | IP Rating | Air Flow - m3/min | Operating Voltage Min | Operating Voltage Max | Static Pressure | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70AK7926 | Each | 1+$ 140.840 5+$ 137.020 10+$ 134.000 25+$ 131.170 50+$ 118.980 Mais preços... | 115V | Square | 92mm | 38mm | Ball Bearing | 54.2CFM | 44dBA | 3.4W | 4500rpm | 2 Lead Wires | 54mA | - | 1.53m³/min | - | - | - | AxiACi Series | |||||
Each | 1+$ 27.050 10+$ 25.820 | 100V to 120V | Square | 92mm | 25mm | Vapo Bearing | 54CFM | 32dBA | 3.4W | 2900rpm | 2 Lead Wires | 230mA | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+$ 71.700 10+$ 68.450 | 100V to 240V | Square | 120mm | 38mm | Precision Ball Bearing | 90.1CFM | 40.2dBA | 3.4W | 3000rpm | Terminals | 61mA | IP55 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+$ 65.190 10+$ 62.240 | 110V to 230V | Square | 120mm | 38mm | Precision Ball Bearing | 90.1CFM | 40.2dBA | 3.4W | 3000rpm | 2 Lead Wires | 61mA | IP55 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+$ 71.700 10+$ 68.450 | 100V to 240V | Square | 120mm | 38mm | Precision Ball Bearing | 90.1CFM | 40.2dBA | 3.4W | 3000rpm | 2 Lead Wires | 61mA | IP55 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+$ 85.170 | 100V to 240V | Square | 120mm | 38mm | Precision Ball Bearing | 90.1CFM | 40.2dBA | 3.4W | 3000rpm | 2 Lead Wires | 61mA | IP68 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+$ 65.190 10+$ 62.240 | 110V to 230V | Square | 120mm | 38mm | Precision Ball Bearing | 90.1CFM | 40.2dBA | 3.4W | 3000rpm | Terminals | 61mA | IP55 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+$ 77.480 | 110V to 230V | Square | 120mm | 38mm | Precision Ball Bearing | 90.1CFM | 40.2dBA | 3.4W | 3000rpm | 2 Lead Wires | 61mA | IP68 | - | - | - | - | - | ||||||
12AN5251 RoHS | Each | 1+$ 97.300 5+$ 93.820 10+$ 90.330 25+$ 88.790 50+$ 87.250 Mais preços... | 100V to 240V | Square | 120mm | 25mm | Precision Ball Bearing | 83CFM | 40dBA | 3.4W | 3000rpm | 5 Lead Wires, Sensor Output | 60mA | - | 2.35m³/min | 90V | 264V | 62Pa | San Ace 120AD 9AD Series | |||||
12AN5254 RoHS | Each | 1+$ 106.050 5+$ 97.220 10+$ 88.380 25+$ 86.600 50+$ 84.820 Mais preços... | 100V to 240V | Square | 120mm | 25mm | Precision Ball Bearing | 83CFM | 40dBA | 3.4W | 3000rpm | 5 Lead Wires, Pulse Sensor, PWM Control | 60mA | - | 2.35m³/min | 90V | 264V | 62Pa | San Ace 120AD 9AD Series | |||||
70AK7929 | Each | 36+$ 135.040 | 230V | Square | 92mm | 38mm | Ball Bearing | - | 44dBA | 3.4W | 4500rpm | 2 Lead Wires | 54mA | IP65 | 1.53m³/min | - | - | - | AxiACi Series | |||||




